Filters:
Kampioenschap Jaar
Formule 1
2019
Formule 1 2019 GP van Hongarije
Pos | # | Coureur | Chassis | Motor | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Pitstraat | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 70 | 1:35'03.796 | 193.532 | 2 | 25 | ||||
2 | 33 | | ![]() | Red Bull | Honda | 70 | 1:35'21.592 | 17.796 | 17.796 | 192.930 | 2 | 19 | ||
3 | 5 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:36'05.229 | 1'01.433 | 43.637 | 191.469 | 1 | 15 | ||
4 | 16 | | ![]() | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:36'09.046 | 1'05.250 | 3.817 | 191.343 | 1 | 12 | ||
5 | 55 | | ![]() | McLaren | Renault | 69 | 1:35'31.121 | 1 Lap | 1 Lap | 189.857 | 1 | 10 | ||
6 | 10 | | ![]() | Red Bull | Honda | 69 | 1:35'32.514 | 1 Lap | 1.393 | 189.811 | 1 | 8 | ||
7 | 7 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1:35'35.188 | 1 Lap | 2.674 | 189.722 | 1 | 6 | ||
8 | 77 | | ![]() | Mercedes | Mercedes | 69 | 1:35'35.924 | 1 Lap | 0.736 | 189.698 | 2 | 4 | ||
9 | 4 | | ![]() | McLaren | Renault | 69 | 1:35'41.187 | 1 Lap | 5.263 | 189.524 | 1 | 2 | ||
10 | 23 | | ![]() | Toro Rosso | Honda | 69 | 1:36'10.323 | 1 Lap | 29.136 | 188.567 | 1 | 1 | ||
11 | 11 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 69 | 1:36'21.366 | 1 Lap | 11.043 | 188.207 | 1 | |||
12 | 27 | | ![]() | Renault | Renault | 69 | 1:36'22.002 | 1 Lap | 0.636 | 188.186 | 1 | |||
13 | 20 | | ![]() | Haas | Ferrari | 69 | 1:36'22.759 | 1 Lap | 0.757 | 188.162 | 1 | |||
14 | 3 | | ![]() | Renault | Renault | 69 | 1:36'22.993 | 1 Lap | 0.234 | 188.154 | 1 | |||
15 | 26 | | ![]() | Toro Rosso | Honda | 68 | 1:35'08.984 | 2 Laps | 1 Lap | 187.831 | 1 | |||
16 | 63 | | ![]() | Williams | Mercedes | 68 | 1:36'03.701 | 2 Laps | 54.717 | 186.047 | 1 | |||
17 | 18 | | ![]() | Racing Point | Mercedes | 68 | 1:36'07.471 | 2 Laps | 3.770 | 185.926 | 2 | |||
18 | 99 | | ![]() | Alfa Romeo | Ferrari | 68 | 1:36'16.660 | 2 Laps | 9.189 | 185.630 | 1 | |||
19 | 88 | | ![]() | Williams | Mercedes | 67 | 1:35'14.074 | 3 Laps | 1 Lap | 184.903 | 1 | |||
dnf | 8 | | ![]() | Haas | Ferrari | 49 | 1:09'26.871 | 21 Laps | 18 Laps | 185.430 | 2 | Waterlek |
Ronden aan kop
Ronden aan kop | Coureur |
---|---|
1 - 24 | |
25 - 31 | |
32 - 66 | |
67 - 70 | |