Filters:
Kampioenschap Jaar
Formule E
2018
Formule E 2018 Santiago ePrix
Pos | # | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Uitgevallen | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | | 36 | 47'02.511 | 107.8 | 25 | ||||
2 | 94 | | | 36 | 47'09.000 | 6.489 | 6.489 | 107.6 | 18 | ||
3 | 66 | | | 36 | 47'17.040 | 14.529 | 8.040 | 107.3 | 16 | ||
4 | 48 | | | 36 | 47'19.567 | 17.056 | 2.527 | 107.2 | 12 | ||
5 | 4 | | | 36 | 47'22.787 | 20.276 | 3.220 | 107.0 | 10 | ||
6 | 20 | | | 36 | 47'26.266 | 23.755 | 3.479 | 106.9 | 8 | ||
7 | 27 | | | 36 | 47'30.101 | 27.590 | 3.835 | 106.8 | 6 | ||
8 | 16 | | | 36 | 47'47.570 | 45.059 | 17.469 | 106.1 | 4 | ||
9 | 7 | | | 36 | 47'47.887 | 45.376 | 0.317 | 106.1 | 2 | ||
10 | 64 | | | 36 | 47'49.495 | 46.984 | 1.608 | 106.2 | 1 | ||
11 | 3 | | | 36 | 47'51.146 | 48.635 | 1.651 | 106.0 | |||
12 | 11 | | | 36 | 48'06.063 | 1'03.552 | 14.917 | 105.4 | |||
13 | 36 | | | 36 | 48'22.217 | 1'19.706 | 16.154 | 105.0 | |||
14 | 17 | | | 35 | 47'36.494 | 1 Lap | 1 Lap | 103.6 | |||
dnf | 22 | | | 31 | 41'17.352 | 5 Laps | 4 Laps | Retirement | |||
dnf | 28 | | | 23 | 32'35.493 | 13 Laps | 8 Laps | Retirement | |||
dnf | 25 | | | 22 | 31'09.853 | 14 Laps | 1 Lap | Retirement | |||
dnf | 23 | | | 21 | 28'47.452 | 15 Laps | 1 Lap | Retirement | 3 | ||
dnf | 5 | | | 17 | 23'22.992 | 19 Laps | 4 Laps | Retirement | |||
dnf | 6 | | | 12 | 14'56.664 | 24 Laps | 5 Laps | Retirement | |||
dnf | 19 | | | 12 | 14'57.850 | 24 Laps | 1.186 | Retirement | |||
dnf | 8 | | | 10 | 13'59.390 | 26 Laps | 2 Laps | Retirement |
Ronden aan kop
laps led | Coureur |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 36 | |