DTM Misano: Duval pakt eerste pole in natte kwalificatie
Loïc Duval heeft zich voor de eerste keer in zijn DTM-carrière op pole-position gekwalificeerd. De Franse coureur van Audi was zondag de beste in de kwalificatie voor de tweede race van het weekend op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Op een natte baan en onder kunstlicht was Duval de snelste met een 1.45.766. Hij reed als enige harder dan 1.46 minuut. Mercedes-coureurs Edoardo Mortara en Daniel Juncadella volgden op respectievelijk 0,3 en 0,7 seconde achterstand. Laatstgenoemde spinde in de slotfase van de baan, maar behield desondanks zijn derde positie.
Klassementsleider Gary Paffett kwam niet verder dan P8. Daarmee staat de Britse coureur van Mercedes nog wel voor zijn teamgenoot en titelrivaal Paul di Resta. De voormalig Force India-rijder, met één punt minder dan Paffett de nummer twee van het klassement en zaterdag de winnaar van de eerste race, vertrekt als tiende. Robin Frijns, de nummer twee van race 1, reed op twee seconden van Duval de vijftiende tijd. Gastrijder Alessandro Zanardi werd laatste op 4,4 seconde van de polesitter.
De tweede DTM-race op Misano start zondagavond om 22.30 uur.
DTM 2018 Misano, uitslag tweede kwalificatie:
| Pos | # | Coureur | Auto | Ronden | Tijd | + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Audi RS5 DTM | 11 | 1'45.766 | ||
| 2 | 48 | Mercedes-AMG C63 DTM | 10 | 1'46.086 | 0.320 | |
| 3 | 23 | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'46.496 | 0.730 | |
| 4 | 99 | Audi RS5 DTM | 11 | 1'46.545 | 0.779 | |
| 5 | 33 | Audi RS5 DTM | 11 | 1'46.635 | 0.869 | |
| 6 | 11 | BMW M4 DTM | 11 | 1'46.688 | 0.922 | |
| 7 | 51 | Audi RS5 DTM | 12 | 1'46.762 | 0.996 | |
| 8 | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 11 | 1'46.774 | 1.008 | |
| 9 | 16 | BMW M4 DTM | 11 | 1'46.801 | 1.035 | |
| 10 | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 11 | 1'46.926 | 1.160 | |
| 11 | 94 | Mercedes-AMG C63 DTM | 11 | 1'47.103 | 1.337 | |
| 12 | 47 | BMW M4 DTM | 11 | 1'47.302 | 1.536 | |
| 13 | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 11 | 1'47.313 | 1.547 | |
| 14 | 15 | BMW M4 DTM | 11 | 1'47.442 | 1.676 | |
| 15 | 4 | Audi RS5 DTM | 11 | 1'47.802 | 2.036 | |
| 16 | 25 | BMW M4 DTM | 11 | 1'47.886 | 2.120 | |
| 17 | 53 | Audi RS5 DTM | 11 | 1'48.266 | 2.500 | |
| 18 | 7 | BMW M4 DTM | 11 | 1'48.315 | 2.549 | |
| 19 | 12 | Alessandro Zanardi | BMW M4 DTM | 10 | 1'50.207 | 4.441 |
Deel of bewaar dit artikel
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties