Filters:
Kampioenschap Jaar
Formule E
2019-20
Formule E 2019-20 Berlijn ePrix I
Pos | # | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | | ![]() | | 36 | 47'08.261 | 107.9 | 30 | ||||
2 | 36 | | ![]() | | 36 | 47'13.706 | 5.445 | 5.445 | 107.7 | 18 | ||
3 | 2 | | ![]() | | 36 | 47'14.787 | 6.526 | 1.081 | 107.7 | 15 | ||
4 | 17 | | ![]() | | 36 | 47'15.172 | 6.911 | 0.385 | 107.7 | 12 | ||
5 | 64 | | ![]() | | 36 | 47'21.473 | 13.212 | 6.301 | 107.4 | 10 | ||
6 | 5 | | ![]() | | 36 | 47'21.915 | 13.654 | 0.442 | 107.4 | 8 | ||
7 | 23 | | ![]() | | 36 | 47'23.187 | 14.926 | 1.272 | 107.3 | 6 | ||
8 | 11 | | ![]() | | 36 | 47'25.572 | 17.311 | 2.385 | 107.3 | 4 | ||
9 | 27 | | ![]() | | 36 | 47'25.934 | 17.673 | 0.362 | 107.2 | 2 | ||
10 | 66 | | ![]() | | 36 | 47'27.113 | 18.852 | 1.179 | 107.2 | 1 | ||
11 | 18 | | ![]() | | 36 | 47'29.300 | 21.039 | 2.187 | 107.1 | |||
12 | 94 | | ![]() | | 36 | 47'29.864 | 21.603 | 0.564 | 107.1 | |||
13 | 20 | | ![]() | | 36 | 47'30.743 | 22.482 | 0.879 | 107.1 | |||
14 | 22 | | ![]() | | 36 | 47'31.469 | 23.208 | 0.726 | 107.0 | |||
15 | 51 | | ![]() | | 36 | 47'37.167 | 28.906 | 5.698 | 106.8 | |||
16 | 3 | | ![]() | | 36 | 47'39.377 | 31.116 | 2.210 | 106.7 | |||
17 | 48 | | ![]() | | 36 | 47'47.026 | 38.765 | 7.649 | 106.5 | |||
18 | 33 | | ![]() | | 36 | 47'47.543 | 39.282 | 0.517 | 106.4 | |||
nc | 25 | | ![]() | | 36 | 47'45.176 | 36.915 | |||||
nc | 7 | | ![]() | | 36 | 50'10.716 | 3'02.455 | 2'25.540 | ||||
dnf | 19 | | ![]() | | 22 | 29'17.314 | 14 Laps | 14 Laps | Uitgevallen | |||
dnf | 4 | | ![]() | | 8 | 9'39.944 | 28 Laps | 14 Laps | Uitgevallen | |||
dq | 28 | | ![]() | | 36 | 47'24.434 | 16.173 | 37'44.490 | 107.3 | |||
dq | 6 | | ![]() | | 36 | 47'53.678 | 45.417 | 29.244 | 106.2 |
Ronden aan kop
laps led | Coureur |
---|---|
1 - 36 | |