Filters:
Kampioenschap Jaar
Formule E
2015-16
Formule E 2015-16 London ePrix
Pos | # | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | | 33 | 53'56.653 | 107.4 | 28 | |||||
2 | 21 | | | 33 | 54'01.897 | 5.244 | 5.244 | 107.2 | 18 | |||
3 | 25 | | | 33 | 54'04.848 | 8.195 | 2.951 | 107.1 | 15 | |||
4 | 11 | | | 33 | 54'05.567 | 8.914 | 0.719 | 107.1 | 12 | |||
5 | 9 | | | 33 | 54'06.705 | 10.052 | 1.138 | 107.0 | 10 | |||
6 | 55 | | | 33 | 54'07.561 | 10.908 | 0.856 | 107.0 | 8 | |||
7 | 2 | | | 33 | 54'07.639 | 10.986 | 0.078 | 107.0 | 6 | |||
8 | 7 | | | 33 | 54'08.759 | 12.106 | 1.120 | 107.0 | 4 | |||
9 | 12 | | | 33 | 54'09.109 | 12.456 | 0.350 | 106.9 | 2 | |||
10 | 4 | | | 33 | 54'12.571 | 15.918 | 3.462 | 106.8 | 1 | |||
11 | 77 | | | 33 | 54'35.053 | 38.400 | 22.482 | 106.1 | ||||
12 | 1 | | | 33 | 54'48.681 | 52.028 | 13.628 | 105.7 | 2 | |||
13 | 23 | | | 33 | 54'57.917 | 1'01.264 | 9.236 | 105.4 | ||||
14 | 28 | | | 33 | 54'59.732 | 1'03.079 | 1.815 | 105.3 | ||||
15 | dnf | 88 | | | 30 | 49'36.457 | 3 Laps | 3 Laps | 106.1 | Uitgevallen | ||
dnf | 6 | | | 23 | 39'17.734 | 10 Laps | 7 Laps | Uitgevallen | ||||
dnf | 27 | | | 19 | 29'54.995 | 14 Laps | 4 Laps | Uitgevallen | ||||
dnf | 66 | | | 19 | 29'55.277 | 14 Laps | 0.282 | Uitgevallen |
Ronden aan kop
laps led | Coureur |
---|---|
1 - 33 | |