Filters:
Kampioenschap Jaar
Supercars
2016
Supercars 2016 Sandown
Pos | # | Coureur | Auto | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | Holden Commodore VF | 143 | 3:30'56.769 | 300 | |||||
2 | 97 | | Holden Commodore VF | 143 | 3:30'57.118 | 0.348 | 0.348 | 276 | |||
3 | 19 | | Holden Commodore VF | 143 | 3:31'11.526 | 14.757 | 14.408 | 258 | |||
4 | 33 | | Volvo S60 | 143 | 3:31'12.685 | 15.915 | 1.158 | 240 | |||
5 | 55 | | Ford Falcon FG/X | 143 | 3:31'13.080 | 16.311 | 0.395 | 222 | |||
6 | 66 | | Ford Falcon FG/X | 143 | 3:31'19.443 | 22.673 | 6.362 | 204 | |||
7 | 7 | | Nissan Altima L33 | 143 | 3:31'22.615 | 25.845 | 3.171 | 192 | |||
8 | 888 | | Holden Commodore VF | 143 | 3:31'30.099 | 33.330 | 7.484 | 180 | |||
9 | 222 | | Holden Commodore VF | 143 | 3:31'32.914 | 36.144 | 2.814 | 168 | |||
10 | 15 | | Nissan Altima L33 | 143 | 3:31'34.299 | 37.529 | 1.385 | 156 | |||
11 | 22 | Jack Perkins | Holden Commodore VF | 143 | 3:31'35.129 | 38.359 | 0.829 | 144 | |||
12 | 18 | Karl Reindler | Holden Commodore VF | 143 | 3:31'39.831 | 43.061 | 4.702 | 138 | |||
13 | 88 | Paul Dumbrell | Holden Commodore VF | 143 | 3:31'39.837 | 43.068 | 0.006 | 132 | |||
14 | 23 | | Nissan Altima L33 | 143 | 3:31'45.559 | 48.790 | 5.721 | 126 | |||
15 | 17 | | Ford Falcon FG/X | 142 | 3:30'58.049 | 1 Lap | 1 Lap | 120 | |||
16 | 14 | | Holden Commodore VF | 142 | 3:30'59.440 | 1 Lap | 1.391 | 114 | |||
17 | 111 | | Ford Falcon FG/X | 142 | 3:31'36.011 | 1 Lap | 36.570 | 108 | |||
18 | 96 | | Nissan Altima L33 | 142 | 3:31'43.033 | 1 Lap | 7.021 | 102 | |||
19 | 3 | | Holden Commodore VF | 142 | 3:31'48.496 | 1 Lap | 5.463 | 96 | |||
excl | 90 | | Holden Commodore VF | 141 | 3:30'58.435 | 2 Laps | 1 Lap | ||||
20 | 21 | | Holden Commodore VF | 141 | 3:31'13.602 | 2 Laps | 15.167 | 90 | |||
21 | 8 | Andrew Jones | Holden Commodore VF | 141 | 3:31'53.213 | 2 Laps | 39.610 | 84 | |||
22 | 4 | | Holden Commodore VF | 141 | 3:31'53.723 | 2 Laps | 0.510 | 78 | |||
23 | 1 | | Ford Falcon FG/X | 138 | 3:31'18.731 | 5 Laps | 3 Laps | 72 | |||
6 | | Ford Falcon FG/X | 98 | 2:37'53.584 | 45 Laps | 40 Laps | Uitgevallen | ||||
34 | | Volvo S60 | 0 | Uitgevallen |
Ronden aan kop
Ronden aan kop | Coureur |
---|---|
1 - 36 | |
37 - 37 | Jack Perkins |
38 - 48 | |
49 - 73 | Paul Dumbrell |
74 - 74 | |
75 - 76 | Karl Reindler |
77 - 94 | |
95 - 95 | |
96 - 99 | |
100 - 100 | |
101 - 104 | |
105 - 105 | |
106 - 109 | |
110 - 116 | |
117 - 118 | |
119 - 143 | |