Stand
Coureurs Pos Coureur Punten
1
René Rast 179 - 8/6 2/2 - - 15/3 - 6/7 3/1 8/6 3/1 25/1 2/2 - - - 2/2 25/1 1/3 12/4 - 2/9 - - - 10/5 - - - - 2/2 25/1 - 8/6 2/2 18/2 2
Mattias Ekström 176 - 10/5 - - - 4/8 - 18/2 1/3 10/5 1/3 18/2 - 15/3 - 12/4 - 4/8 2/2 18/2 - - - 15/3 - - - 8/6 1/3 25/1 - 10/5 - - - 4/8 3
Jamie Green 173 - - 1/3 25/1 - 1/10 1/3 25/1 2/2 - - 10/5 - 6/7 - 4/8 - 2/9 - 10/5 - 10/5 - 2/9 - 8/6 - 6/7 3/1 18/2 3/1 - 1/3 25/1 - 10/5 4
Mike Rockenfeller 167 - 15/3 - 6/7 - 10/5 - 10/5 - 12/4 - 1/10 - - - - 1/3 18/2 - - - 12/4 - 25/1 - - - - - 6/7 - 18/2 - 18/2 - 15/3 5
Marco Wittmann 160 - 1/10 - 15/3 - - - 2/9 - 4/8 2/2 - - 12/4 - 10/5 3/1 15/3 - 8/6 1/3 18/2 2/2 - 2/2 2/9 3/1 15/3 - 10/5 1/3 8/6 - - 1/3 25/1 6
Lucas Auer 136 3/1 25/1 - 12/4 3/1 25/1 - 1/10 - - - - - - - 18/2 - 8/6 - 4/8 - - - - 3/1 25/1 - - - 4/8 - - - 4/8 - 1/10 7
Timo Glock 133 - 18/2 3/1 4/8 - - - - - 18/2 - 6/7 - 10/5 - 1/10 - 10/5 - - 3/1 25/1 - 6/7 - - - 4/8 - 1/10 - 6/7 3/1 15/3 - - 8
Maxime Martin 132 - - - - 1/3 12/4 - 4/8 - - - 15/3 3/1 18/2 - 25/1 - - - - - 15/3 1/3 8/6 - - - - - 8/6 - - 2/2 12/4 - 8/6 9
Robert Wickens 119 - - - - 2/2 18/2 3/1 15/3 - - - 4/8 - - 2/2 - - 12/4 - 2/9 - - - - 1/3 15/3 1/3 25/1 - 12/4 - 1/10 - 6/7 - - 10
Gary Paffett 102 2/2 6/7 - 18/2 - 8/6 - 12/4 - 6/7 - 2/9 - 1/10 - - - 6/7 - - - 4/8 - 10/5 - 1/10 - - - - - 12/4 - 2/9 - 12/4 11
Paul di Resta 99 - 4/8 - 8/6 - - - - - 25/1 - 8/6 - - - 8/6 - - - - - 6/7 - - - 18/2 2/2 18/2 - - - 2/9 - - - - 12
Nico Müller 81 - 2/9 - 10/5 - - - 8/6 - 1/10 - 12/4 - 2/9 1/3 - - - - - - 1/10 - 12/4 - - - - 2/2 15/3 - 15/3 - - - - 13
Bruno Spengler 75 - - - 2/9 - - - - - 15/3 - - 1/3 25/1 - - - - 3/1 15/3 - - - 1/10 - - - 12/4 - - - - - 1/10 - - 14
Edoardo Mortara 61 1/3 12/4 - - - 6/7 - - - 2/9 - - - 4/8 - 15/3 - - - 1/10 - - - - - 6/7 - - - 2/9 - - - 10/5 - 2/9 15
Maro Engel 51 - - - 1/10 - 2/9 - - - - - - - - - - - 1/10 - 25/1 - - - - - 12/4 - 10/5 - - - - - - - - 16
Augusto Farfus 35 - - - - - - - - - - - - - - - 6/7 - - - - 2/2 8/6 3/1 4/8 - 4/8 - 2/9 - - - - - - - 6/7 17
Tom Blomqvist 25 - - - - - - 2/2 - - - - - - 8/6 3/1 2/9 - - - 6/7 - - - - - - - 1/10 - - - - - - 3/1 - 18
Loic Duval 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18/2 - - - - - - - 4/8 - - - -
Pos | Coureur | Punten | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 179 | - | 8/6 | 2/2 | - | - | 15/3 | - | 6/7 | 3/1 | 8/6 | 3/1 | 25/1 | 2/2 | - | - | - | 2/2 | 25/1 | 1/3 | 12/4 | - | 2/9 | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | 2/2 | 25/1 | - | 8/6 | 2/2 | 18/2 |
2 | | 176 | - | 10/5 | - | - | - | 4/8 | - | 18/2 | 1/3 | 10/5 | 1/3 | 18/2 | - | 15/3 | - | 12/4 | - | 4/8 | 2/2 | 18/2 | - | - | - | 15/3 | - | - | - | 8/6 | 1/3 | 25/1 | - | 10/5 | - | - | - | 4/8 |
3 | | 173 | - | - | 1/3 | 25/1 | - | 1/10 | 1/3 | 25/1 | 2/2 | - | - | 10/5 | - | 6/7 | - | 4/8 | - | 2/9 | - | 10/5 | - | 10/5 | - | 2/9 | - | 8/6 | - | 6/7 | 3/1 | 18/2 | 3/1 | - | 1/3 | 25/1 | - | 10/5 |
4 | | 167 | - | 15/3 | - | 6/7 | - | 10/5 | - | 10/5 | - | 12/4 | - | 1/10 | - | - | - | - | 1/3 | 18/2 | - | - | - | 12/4 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 18/2 | - | 18/2 | - | 15/3 |
5 | | 160 | - | 1/10 | - | 15/3 | - | - | - | 2/9 | - | 4/8 | 2/2 | - | - | 12/4 | - | 10/5 | 3/1 | 15/3 | - | 8/6 | 1/3 | 18/2 | 2/2 | - | 2/2 | 2/9 | 3/1 | 15/3 | - | 10/5 | 1/3 | 8/6 | - | - | 1/3 | 25/1 |
6 | | 136 | 3/1 | 25/1 | - | 12/4 | 3/1 | 25/1 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | 18/2 | - | 8/6 | - | 4/8 | - | - | - | - | 3/1 | 25/1 | - | - | - | 4/8 | - | - | - | 4/8 | - | 1/10 |
7 | | 133 | - | 18/2 | 3/1 | 4/8 | - | - | - | - | - | 18/2 | - | 6/7 | - | 10/5 | - | 1/10 | - | 10/5 | - | - | 3/1 | 25/1 | - | 6/7 | - | - | - | 4/8 | - | 1/10 | - | 6/7 | 3/1 | 15/3 | - | - |
8 | | 132 | - | - | - | - | 1/3 | 12/4 | - | 4/8 | - | - | - | 15/3 | 3/1 | 18/2 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | 15/3 | 1/3 | 8/6 | - | - | - | - | - | 8/6 | - | - | 2/2 | 12/4 | - | 8/6 |
9 | | 119 | - | - | - | - | 2/2 | 18/2 | 3/1 | 15/3 | - | - | - | 4/8 | - | - | 2/2 | - | - | 12/4 | - | 2/9 | - | - | - | - | 1/3 | 15/3 | 1/3 | 25/1 | - | 12/4 | - | 1/10 | - | 6/7 | - | - |
10 | | 102 | 2/2 | 6/7 | - | 18/2 | - | 8/6 | - | 12/4 | - | 6/7 | - | 2/9 | - | 1/10 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | 4/8 | - | 10/5 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 12/4 | - | 2/9 | - | 12/4 |
11 | | 99 | - | 4/8 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | 25/1 | - | 8/6 | - | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | 18/2 | 2/2 | 18/2 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - |
12 | | 81 | - | 2/9 | - | 10/5 | - | - | - | 8/6 | - | 1/10 | - | 12/4 | - | 2/9 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 12/4 | - | - | - | - | 2/2 | 15/3 | - | 15/3 | - | - | - | - |
13 | | 75 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 15/3 | - | - | 1/3 | 25/1 | - | - | - | - | 3/1 | 15/3 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | 12/4 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - |
14 | | 61 | 1/3 | 12/4 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 4/8 | - | 15/3 | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | 10/5 | - | 2/9 |
15 | | 51 | - | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | 25/1 | - | - | - | - | - | 12/4 | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | 2/2 | 8/6 | 3/1 | 4/8 | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 |
17 | | 25 | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 8/6 | 3/1 | 2/9 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | 3/1 | - |
18 | | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - |
Trending
16 okt. 2020
Het verhaal van de BMW M3 in de toerwagens
12 okt. 2020
DTM: Hoogtepunten Race 2 op Zolder
12 okt. 2020