Filters:
Kampioenschap Jaar
NASCAR XFINITY
2022
NASCAR XFINITY 2022 Fontana
Pos | # | Coureur | Fabrikant | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Ronden aan kop | Uitgevallen | Punten | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | | Ford | 165 | 3:05'05.880 | 80 | ||||||
2 | 9 | | Chevrolet | 165 | 3:05'06.445 | 0.565 | 0.565 | 25 | 49 | |||
3 | 18 | | Toyota | 165 | 3:05'07.194 | 1.314 | 0.749 | 24 | 44 | |||
4 | 8 | Josh Berry | Chevrolet | 165 | 3:05'07.625 | 1.745 | 0.431 | 39 | ||||
5 | 23 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 165 | 3:05'07.982 | 2.102 | 0.357 | 32 | ||||
6 | 1 | Sam Mayer | Chevrolet | 165 | 3:05'08.067 | 2.187 | 0.085 | 35 | ||||
7 | 16 | | Chevrolet | 165 | 3:05'08.132 | 2.252 | 0.065 | 13 | 39 | |||
8 | 7 | | Chevrolet | 165 | 3:05'08.292 | 2.412 | 0.160 | 7 | 45 | |||
9 | 98 | Riley Herbst | Ford | 165 | 3:05'08.397 | 2.517 | 0.105 | 29 | ||||
10 | 39 | | Ford | 165 | 3:05'08.951 | 3.071 | 0.554 | 30 | ||||
11 | 68 | | Chevrolet | 165 | 3:05'09.384 | 3.504 | 0.433 | 26 | ||||
12 | 11 | | Chevrolet | 165 | 3:05'09.591 | 3.711 | 0.207 | 10 | 32 | |||
13 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 165 | 3:05'09.853 | 3.973 | 0.262 | 3 | 36 | |||
14 | 27 | | Chevrolet | 165 | 3:05'10.075 | 4.195 | 0.222 | 23 | ||||
15 | 38 | | Ford | 165 | 3:05'10.093 | 4.213 | 0.018 | 22 | ||||
16 | 92 | | Chevrolet | 165 | 3:05'10.811 | 4.931 | 0.718 | 21 | ||||
17 | 51 | | Chevrolet | 165 | 3:05'10.816 | 4.936 | 0.005 | 20 | ||||
18 | 28 | Kyle Sieg | Ford | 165 | 3:05'10.920 | 5.040 | 0.104 | 19 | ||||
19 | 02 | | Chevrolet | 165 | 3:05'11.090 | 5.210 | 0.170 | 18 | ||||
20 | 35 | | Toyota | 165 | 3:05'11.426 | 5.546 | 0.336 | 17 | ||||
21 | 78 | | Chevrolet | 165 | 3:05'12.812 | 6.932 | 1.386 | 16 | ||||
22 | 66 | | Chevrolet | 165 | 3:05'14.024 | 8.144 | 1.212 | 15 | ||||
23 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 165 | 3:05'20.306 | 14.426 | 6.282 | 14 | ||||
24 | 36 | | Chevrolet | 165 | 3:05'56.448 | 50.568 | 36.142 | 13 | ||||
25 | 45 | | Chevrolet | 163 | 3:05'14.163 | 2 Laps | 2 Laps | |||||
26 | 31 | | Chevrolet | 163 | 3:05'22.074 | 2 Laps | 7.911 | 11 | ||||
27 | 21 | | Chevrolet | 162 | 3:05'16.597 | 3 Laps | 1 Lap | 10 | ||||
28 | 91 | Mason Massey | Chevrolet | 162 | 3:05'18.267 | 3 Laps | 1.670 | 9 | ||||
29 | 26 | | Toyota | 161 | 3:05'19.894 | 4 Laps | 1 Lap | 8 | ||||
30 | 99 | Stefan Parsons | Chevrolet | 159 | 2:59'19.197 | 6 Laps | 2 Laps | Ongeluk | 7 | |||
31 | 44 | | Chevrolet | 158 | 3:05'25.288 | 7 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
32 | 2 | | Chevrolet | 156 | 2:47'38.744 | 9 Laps | 2 Laps | Ongeluk | 5 | |||
33 | 19 | | Toyota | 155 | 2:46'50.501 | 10 Laps | 1 Lap | 3 | Ongeluk | 13 | ||
34 | 4 | Bayley Currey | Chevrolet | 154 | 3:05'19.278 | 11 Laps | 1 Lap | 3 | ||||
35 | 6 | Ryan Vargas | Chevrolet | 150 | 2:38'44.545 | 15 Laps | 4 Laps | Ongeluk | 2 | |||
36 | 34 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 131 | 3:05'29.488 | 34 Laps | 19 Laps | 1 | ||||
37 | 48 | | Chevrolet | 123 | 2:07'42.549 | 42 Laps | 8 Laps | Ongeluk | 1 | |||
38 | 10 | | Chevrolet | 6 | 4'15.493 | 159 Laps | 117 Laps | Motor | 1 |
Ronden aan kop
laps led | Coureur |
---|---|
1 - 13 | |
14 - 23 | |
24 - 24 | |
25 - 38 | |
39 - 48 | |
49 - 59 | |
60 - 60 | |
61 - 72 | |
73 - 73 | |
74 - 76 | |
77 - 103 | |
104 - 104 | |
105 - 108 | |
109 - 124 | |
125 - 127 | Ty Gibbs |
128 - 129 | |
130 - 134 | |
135 - 143 | |
144 - 144 | |
145 - 165 | |