WEC Fuji: Alonso topt tweede training tussen rode vlaggen door
Toyota staat zoals verwacht bovenaan na de tweede training voor de WEC 6 uur van Fuji. De sessie werd twee keer onderbroken door een rode vlag. Fernando Alonso was de snelste van het pak.

Beide trainingen moesten op rood worden gezet voor beschadigde kerbs. De tweede sessie werd een half uur onderbroken en uiteindelijk met tien minuten verlengd. Fernando Alonso toonde zich de snelste van de Toyota LMP1-rijders. Hij klokte een 1.23.973 in de Toyota TS050 #8, sneller dan de tijd van Sébastien Buemi in dezelfde bolide. In de zusterwagen met startnummer zeven was José Maria Lopez tweede op een volle seconde. Beide tijden kwamen er in de eerste minuten van de sessie.
Rebellion was de snelste niet-hybride in LMP1 met een derde tijd voor Frans talent Thomas Laurent in de R-13-Gibson #3. Laurent moest 1.724 seconde toegeven op Alonso. Jenson Button was vierde in de SMP BR1-AER #4, gevolgd door de Rebellion #1 van André Lotterer en de tweede SMP BR1 #17 van Matevos Isaakyan.
In LMP2 was Signatech Alpine de snelste dankzij André Negrao met een 1m30.893s in de Oreca #36. Ho-Pin Tung was tweede in de Jackie Chan DC Oreca #38 Ho-Pin Tung op vier tienden. Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd waren met de Dallara van Racing Team Nederland vijfde op zeven deelnemers. De tijden zitten in die klasse echter dicht bij elkaar. De Vries was slechts vier tiende trager dan Tung.
Aston Martin was de snelste in GTE Pro dankzij een late toptijd van Nicki Thiim in de Vantage GTE #95, een 1.37.659. Hij verwees De Ford van Harry Tincknell naar de tweede plaats. Ferrari was derde met de 488 GTE Evo #71, gevolgd door beide Porsches. Nicky Catsburg en zijn teamgenoten bij BMW hadden het moeilijlk. De twee exemplaren van de M8 GTE waren respectievelijk achtste en tiende in hun klasse. Matteo Cairoli was goed voor de snelste tijd in GTE Am met zijn Dempsey-Proton Porsche 911 RSR.
Uitslag tweede training
Pos | # | Coureurs | Auto | Klasse | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 30 | 1'23.973 | 195.620 | |||
2 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 29 | 1'25.068 | 1.095 | 1.095 | 193.101 | |
3 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 22 | 1'25.697 | 1.724 | 0.629 | 191.684 | |
4 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 27 | 1'25.801 | 1.828 | 0.104 | 191.452 | |
5 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 29 | 1'25.931 | 1.958 | 0.130 | 191.162 | |
6 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 27 | 1'27.664 | 3.691 | 1.733 | 187.383 | |
7 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 26 | 1'28.209 | 4.236 | 0.545 | 186.225 | |
8 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 16 | 1'28.914 | 4.941 | 0.705 | 184.749 | |
9 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 28 | 1'30.410 | 6.437 | 1.496 | 181.692 | |
10 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'30.842 | 6.869 | 0.432 | 180.828 | |
11 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 1'30.990 | 7.017 | 0.148 | 180.534 | |
12 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1'31.040 | 7.067 | 0.050 | 180.434 | |
13 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 1'31.259 | 7.286 | 0.219 | 180.001 | |
14 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 1'31.995 | 8.022 | 0.736 | 178.561 | |
15 | 50 | Keiko lhara | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 1'32.736 | 8.763 | 0.741 | 177.135 |
16 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 21 | 1'37.659 | 13.686 | 4.923 | 168.205 | |
17 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 25 | 1'37.821 | 13.848 | 0.162 | 167.927 | |
18 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 1'38.041 | 14.068 | 0.220 | 167.550 | |
19 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 24 | 1'38.053 | 14.080 | 0.012 | 167.529 | |
20 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 26 | 1'38.081 | 14.108 | 0.028 | 167.481 | |
21 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 28 | 1'38.179 | 14.206 | 0.098 | 167.314 | |
22 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 1'38.248 | 14.275 | 0.069 | 167.197 | |
23 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 27 | 1'38.388 | 14.415 | 0.140 | 166.959 | |
24 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 24 | 1'38.477 | 14.504 | 0.089 | 166.808 | |
25 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 28 | 1'38.504 | 14.531 | 0.027 | 166.762 | |
26 | 88 | Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 1'38.989 | 15.016 | 0.485 | 165.945 |
27 | 77 | Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 1'39.152 | 15.179 | 0.163 | 165.672 |
28 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 23 | 1'39.295 | 15.322 | 0.143 | 165.434 | |
29 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 1'39.410 | 15.437 | 0.115 | 165.242 | |
30 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 1'39.559 | 15.586 | 0.149 | 164.995 | |
31 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 27 | 1'39.712 | 15.739 | 0.153 | 164.742 | |
32 | 86 | Thomas Preining | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 1'39.930 | 15.957 | 0.218 | 164.383 |
33 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 26 | 1'40.181 | 16.208 | 0.251 | 163.971 | |
34 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 25 | 1'40.429 | 16.456 | 0.248 | 163.566 |

Vorig artikel
Retro: 1.000 km van Fuji 1988 met Jan Lammers
Volgend artikel
Toyota: "In gesprek met Alonso over volgend WEC-seizoen"

Over dit artikel
Kampioenschap | WEC |
Evenement | Fuji |
Teams | Toyota Racing |
Auteur | Filip Cleeren |
WEC Fuji: Alonso topt tweede training tussen rode vlaggen door
Race hub
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door