WSBK Portimão: Rea domineert, Van der Mark tweede na schitterende actie
Michael van der Mark heeft goede zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats in het World Superbikes-kampioenschap. De Nederlander eindigde in de tweede race van het weekend op Portimão als tweede.

Net als in de eerste race was regerend kampioen Jonathan Rea de concurrentie te snel af. Rea stormde in de eerste ronde van de negende naar de derde plaats en legde daar al de basis voor zijn overwinning. Na een handvol ronden passeerde hij Tom Sykes voor de tweede plaats, die niet veel later ook P3 moest afstaan aan Marco Melandri. De kampioenschapleider liep razendsnel in op leider Chaz Davies en nam in ronde tien de leiding definitief over.
De voorsprong was echter klein. Michael van der Mark ging als een warm mes door de boter en zette een ijzersterke race neer. In het tweede deel van de wedstrijd werd hij geholpen door een stevig duel tussen Melandri en Davies. De twee kemphanen gingen net buiten de baan en Van der Mark profiteerde door met een kortere lijn de twee rivalen te verschalken.
Zo kwam de Yamaha-rijder op de tweede plaats terecht en ging op jacht naar de leider. Hoewel hij binnen een halve seconde terecht kwam, moest Van der Mark uiteindelijk toch de eer laten aan Rea. Wel scoorde hij zijn tweede podium van het weekend, waardoor de achterstand op de nummer twee in het kampioenschap Chaz Davies nog maar twintig punten bedraagt. Melandri completeerde het podium, voor Davies en Sykes.
Uitslag World Superbikes 2018 Algarve
Pos | # | Rijder | Motor | Ronden | Tijd | Interval | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kawasaki | 20 | 34'25.661 | 25 | |||
2 | 60 | Yamaha | 20 | 34'26.850 | 1.189 | 20 | ||
3 | 33 | Ducati | 20 | 34'28.474 | 2.813 | 16 | ||
4 | 7 | Ducati | 20 | 34'30.255 | 4.594 | 13 | ||
5 | 66 | Kawasaki | 20 | 34'30.495 | 4.834 | 11 | ||
6 | 32 | Aprilia | 20 | 34'37.078 | 11.417 | 10 | ||
7 | 50 | Aprilia | 20 | 34'37.393 | 11.732 | 9 | ||
8 | 21 | Michael Ruben | Ducati | 20 | 34'38.168 | 12.507 | 8 | |
9 | 76 | BMW | 20 | 34'38.402 | 12.741 | 7 | ||
10 | 12 | Ducati | 20 | 34'44.634 | 18.973 | 6 | ||
11 | 22 | Yamaha | 20 | 34'45.905 | 20.244 | 5 | ||
12 | 45 | Honda | 20 | 34'46.604 | 20.943 | 4 | ||
13 | 81 | MV Agusta | 20 | 34'49.056 | 23.395 | 3 | ||
14 | 2 | Honda | 20 | 34'56.877 | 31.216 | 2 | ||
15 | 36 | Kawasaki | 20 | 34'57.844 | 32.183 | 1 | ||
16 | 68 | Kawasaki | 20 | 34'58.737 | 33.076 | |||
17 | 99 | Honda | 20 | 35'10.834 | 45.173 | |||
dnf | 96 | Yamaha | 13 | 7 ronden | 7 ronden | |||
dnf | 54 | Kawasaki | 12 | 8 ronden | 8 ronden | |||
dnf | 40 | Kawasaki | 9 | 11 ronden | 11 ronden |
WSBK Portimão: Van der Mark derde, Rea wint opnieuw
Dubbel podium voor Van der Mark: "Ongelofelijk einde van geweldig weekend"
Abonneer je en krijg toegang tot Motorsport met je ad-blocker.
Van Formule 1 tot MotoGP: het laatste nieuws rechtstreeks uit de paddock. Net als jij houden we van onze sport. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, gebruikt onze website advertenties. Toch willen we u de mogelijkheid geven om te genieten van een advertentievrije website en uw adblocker te blijven gebruiken.