F2 Silverstone: Superieure Russell pakt pole voor eigen publiek
George Russell heeft zich verzekerd van pole-position voor de Formule 2-hoofdrace op Silverstone. Tijdens de kwalificatiesessie toonde hij zich met 1.39.989 afgetekend de snelste. Nyck de Vries moet genoegen nemen met de elfde positie.
De Mercedes-protegé deelt vooralsnog met groot vertoon van macht de lakens uit op Silverstone. Hij toonde zich in de vrije training duidelijk de snelste en liet er ook in de kwalificatie geen gras over groeien. Jack Aitken zette als eerste een richttijd neer, maar Russell liet met 1.40.706 meteen merken dat er voor de concurrentie niets te halen viel.
Moeizame sessie De Vries
Dit 'niks te halen' gold zeker voor Roy Nissany, die een mooie klassering al vroegtijdig in rook op zag gaan. Halverwege de sessie gaf zijn bolide van Campos Racing de geest. Het betekende, naast het einde voor de Israëliër, ook oponthoud door een rode vlagsituatie. Aan de slagvolgorde vooraan veranderde het echter niets. Ook na de hervatting gaf Russell de toon aan. Hij verbeterde zich met zeer constante sectortijden tot 1.40.606. De jonge Brit leek daarmee al op weg naar pole, maar dit was buiten een verrassend snelle ronde van Antonio Fuoco gerekend: 1.40.289.
Hierdoor mocht Russell in de slotminuten nogmaals vol aan de bak. Het bleek echter niet teveel gevraagd. De ART-coureur dook op een set nieuwe banden als enige onder de 1.40 met 1.39.989. DAMS-piloot Alexander Albon kwam daarna nog wel angstvallig dichtbij, maar ook hij kon Russell niet van zijn derde pole-position op rij afhouden. Fuoco zakte terug naar de derde positie, nog net voor Louis Deletraz, Sergio Sette Camara en McLaren-talent Lando Norris. Diens McLaren-collega De Vries kwam in een teleurstellende sessie niet verder dan P11. Hij was in het eindverdict nog wel twee tienden sneller dan Prema-teamgenoot Saen Gelael.
Volledige uitslag van de kwalificatie:
| Pos | # | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | 1'39.989 | 212.099 | ||||
| 2 | 5 | 10 | 1'40.065 | 0.076 | 0.076 | 211.938 | ||
| 3 | 21 | Charouz Racing System | 13 | 1'40.094 | 0.105 | 0.029 | 211.876 | |
| 4 | 20 | Charouz Racing System | 8 | 1'40.190 | 0.201 | 0.096 | 211.673 | |
| 5 | 18 | Sérgio Sette | 11 | 1'40.234 | 0.245 | 0.044 | 211.580 | |
| 6 | 19 | 11 | 1'40.396 | 0.407 | 0.162 | 211.239 | ||
| 7 | 16 | 10 | 1'40.512 | 0.523 | 0.116 | 210.995 | ||
| 8 | 1 | 13 | 1'40.590 | 0.601 | 0.078 | 210.832 | ||
| 9 | 14 | 11 | 1'40.707 | 0.718 | 0.117 | 210.587 | ||
| 10 | 11 | Maximilian Günther | 11 | 1'40.786 | 0.797 | 0.079 | 210.422 | |
| 11 | 4 | 11 | 1'40.847 | 0.858 | 0.061 | 210.294 | ||
| 12 | 7 | 11 | 1'40.863 | 0.874 | 0.016 | 210.261 | ||
| 13 | 9 | 12 | 1'40.994 | 1.005 | 0.131 | 209.988 | ||
| 14 | 10 | 11 | 1'41.031 | 1.042 | 0.037 | 209.911 | ||
| 15 | 3 | 10 | 1'41.052 | 1.063 | 0.021 | 209.868 | ||
| 16 | 6 | 11 | 1'41.061 | 1.072 | 0.009 | 209.849 | ||
| 17 | 17 | 12 | 1'41.414 | 1.425 | 0.353 | 209.119 | ||
| 18 | 2 | Tadasuke Makino | 10 | 1'41.493 | 1.504 | 0.079 | 208.956 | |
| 19 | 12 | 13 | 1'42.081 | 2.092 | 0.588 | 207.752 | ||
| 20 | 15 | 2 | 2'13.133 | 33.144 | 31.052 | 159.296 |
Deel of bewaar dit artikel
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties