WTCR Zandvoort: Huff op pole, Coronel achtste
Rob Huff heeft zijn Volkswagen Golf GTI TCR op pole-position gezet voor de eerste wedstrijd van het WTCR op Circuit Zandvoort. Tom Coronel verbeterde naar plek acht.

Huff ging in het begin van de kwalificatie al hard en keerde na de rode vlag terug bovenaan. De sessie werd halverwege onderbroken om de Cupra van Zsolt Szabo te bergen. De onfortuinlijke Hongaar - die er zichtbaar van baalde - kwam in de Mastersbocht in aanraking met de bandenstapels.
Yann Ehrlacher kwam uiteindelijk een tiende tekort op Huff, maar was met de Honda wel nipt sneller dan Gordon Shedden. Jean-Karl Vernay en kwam uit op plek vier, voor de 18-jarige Benjamin Lessennes. Boutsen Ginion-teamgenoot Coronel kwam na een desastreus verlopen trainingsdag van zaterdag als achtste door. De Honda-rijder zei na afloop in gesprek met Motorsport.com: “Niet slecht. Eindelijk had ik een balans waarmee ik kon vechten, waarmee ik kon werken. Dat was prettig. We hebben de problemen nog niet volledig onder controle maar we zijn op de goede weg.”
De eerste race staat om 16.20 uur op het programma.
Uitslag kwalificatie WTCR, Circuit Zandvoort:
Cla | Num | Rijders | Auto | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Volkswagen | 1'43.945 | |
2 | 68 | ![]() | Honda | 1'44.058 | 0.113 |
3 | 52 | ![]() | Audi | 1'44.102 | 0.157 |
4 | 69 | ![]() | Audi | 1'44.252 | 0.307 |
5 | 63 | ![]() | Honda | 1'44.340 | 0.395 |
6 | 23 | ![]() | Audi | 1'44.488 | 0.543 |
7 | 7 | ![]() | Peugeot | 1'44.531 | 0.586 |
8 | 9 | ![]() | Honda | 1'44.596 | 0.651 |
9 | 22 | ![]() | Audi | 1'44.597 | 0.652 |
10 | 86 | ![]() | Honda | 1'44.599 | 0.654 |
11 | 25 | ![]() | Volkswagen | 1'44.671 | 0.726 |
12 | 21 | ![]() | Audi | 1'44.689 | 0.744 |
13 | 20 | ![]() | Audi | 1'44.719 | 0.774 |
14 | 5 | ![]() | Hyundai | 1'44.790 | 0.845 |
15 | 15 | ![]() | Honda | 1'44.939 | 0.994 |
16 | 10 | ![]() | Alfa Romeo | 1'44.975 | 1.030 |
17 | 74 | ![]() | Seat | 1'45.102 | 1.157 |
18 | 27 | ![]() | Seat | 1'45.128 | 1.183 |
19 | 11 | ![]() | Hyundai | 1'45.195 | 1.250 |
20 | 88 | ![]() | Alfa Romeo | 1'45.387 | 1.442 |
21 | 48 | ![]() | Hyundai | 1'45.451 | 1.506 |
22 | 70 | ![]() | Peugeot | 1'45.535 | 1.590 |
23 | 8 | ![]() | Seat | 1'45.607 | 1.662 |
24 | 30 | ![]() | Hyundai | 1'45.622 | 1.677 |
25 | 3 | ![]() | Audi | 1'45.743 | 1.798 |
26 | 66 | ![]() | Seat | 1'46.182 | 2.237 |
27 | 2 | ![]() | Audi | 1'46.603 | 2.658 |

Vorig artikel
WTCR-gastrijder Van Oranje: “Een behoorlijke uitdaging”
Volgend artikel
WTCR Zandvoort: Ehrlacher wint door crashes onderbroken wedstrijd

Over dit artikel
Kampioenschap | WTCR |
Evenement | Zandvoort |
Locatie | Zandvoort |
Coureurs | Rob Huff |
Teams | Sébastien Loeb Racing |
Auteur | Jack Cozens |
WTCR Zandvoort: Huff op pole, Coronel achtste
Race hub
Sessie | Datum | Lokale tijd Jouw tijd | Content |
VT1 | do 12 dec. vr 13 dec. | 21:00 10:00 | |
VT2 | do 12 dec. vr 13 dec. | 23:45 12:45 | |
Q1 | vr 13 dec. vr 13 dec. | 02:15 15:15 | |
Q2 | vr 13 dec. vr 13 dec. | 06:30 19:30 | |
Race 1 | zo 15 dec. zo 15 dec. | 02:15 15:15 | |
Race 2 | zo 15 dec. zo 15 dec. | 05:15 18:15 | |
Race 3 | zo 15 dec. zo 15 dec. | 07:10 20:10 | |
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door