WTCR Hongarije: Michelisz domineert ook tweede kwalificatie
Norbert Michelisz heeft ook in de tweede kwalificatie van de World Touring Car Cup op de Hungaroring de pole-positie opgeëist.
De Hyundai-rijder mocht de zaterdagrace ook al vanaf de best mogelijke startpositie beginnen maar kon dat niet omzetten in de overwinning. Op zondag bewees hij wederom zijn kwaliteiten op zijn thuiscircuit. De Hongaar verbeterde zijn eigen TCR-kwalificatierecord en bleef teamgenoot Gabriele Tarquini ruim vier tienden voor.
Op de tweede rij beginnen de Honda Civics van Munnich Motorsport, met Esteban Guerrieri voor de winnaar van race 1 Yann Ehrlacher. De Belg Benjamin Lessennes maakte indruk met een plekje in de pole-shootout. Daarin kwam hij echter niet op tijd aan bij het einde van de pitstraat en mocht zijn run niet afmaken. Desondanks vertrekt hij als vijfde. Yvan Muller haalde de shootout niet en moet als zesde vertrekken, voor James Thompson en Mehdi Bennani. Wildcard-rijders Attila Tassi en Daniel Nagy completeerden de top-10 en leken als thuisrijders de reversed grid-race vanaf de eerste rij te mogen vertrekken. Na afloop bleek echter dat Tassi 0,0075 na het vallen van de vlag de finishlijn had gepasseerd om aan zijn snelle ronde te beginnen. Zijn tijd werd geschrapt waardoor Rob Huff de pole-positie in handen kreeg.
Tom Coronel kampte met batterijproblemen en kwam niet verder dan P22.
Uitslag kwalificatie:
Pos. | Coureur | Auto | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Hyundai | 1'52.365 | |
2 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 1'52.807 | 0.442 |
3 | Esteban Guerrieri | Honda | 1'53.023 | 0.658 |
4 | Yann Ehrlacher | Honda | 1'53.366 | 1.001 |
5 | Benjamin Lessennes | Honda | geen tijd | - |
6 | Yvan Muller | Hyundai | (Q2) 1'53.225 | 1.049 |
7 | James Thompson | Honda | 1'53.415 | 1.239 |
8 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 1'53.610 | 1.434 |
9 | Daniel Nagy | Hyundai | 1'53.800 | 1.624 |
10 | Rob Huff | Volkswagen | 1'53.801 | 1.625 |
11 | Norbert Nagy | Seat | 1'53.805 | 1.629 |
12 | Attila Tassi | Honda | geen tijd | - |
13 | Zsolt Szabo | Seat | (Q1) 1'53.854 | 1.074 |
14 | John Filippi | Seat | 1'53.907 | 1.127 |
15 | Jean-Karl Vernay | Audi | 1'53.981 | 1.201 |
16 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 1'53.995 | 1.215 |
17 | Nathanael Berthon | Audi | 1'54.229 | 1.449 |
18 | Pepe Oriola | Seat | 1'54.271 | 1.491 |
19 | Aurelien Comte | Peugeot | 1'54.416 | 1.636 |
20 | Thed Bjork | Hyundai | 1'54.562 | 1.782 |
21 | Gordon Shedden | Audi | 1'54.610 | 1.830 |
22 | Tom Coronel | Honda | 1'54.661 | 1.881 |
23 | Mat'o Homola | Peugeot | 1'54.795 | 2.015 |
24 | Aurelien Panis | Audi | 1'54.802 | 2.022 |
25 | Gianni Morbidelli | Alfa Romeo | 1'55.024 | 2.244 |
26 | Frederic Vervisch | Audi | 1'55.233 | 2.453 |
27 | Denis Dupont | Audi | 1'55.994 | 3.214 |
Sluit je aan bij de Motorsport community
Praat meeDeel of bewaar dit artikel
Beste reacties
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.