Stand
Coureurs Pos Rijder Punten
1
Jonathan Rea 545 11/5 20/2 25/1 13/4 25/1 20/2 25/1 20/2 25/1 25/1 20/2 16/3 25/1 - 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 2
Chaz Davies 356 16/3 - 16/3 25/1 20/2 25/1 16/3 11/5 13/4 20/2 8/8 11/5 8/8 16/3 20/2 20/2 20/2 13/4 13/4 13/4 11/5 20/2 - 13/4 8/8 3
Michael van der Mark 333 7/9 9/7 9/7 20/2 11/5 11/5 20/2 16/3 10/6 - 25/1 25/1 13/4 20/2 8/8 11/5 13/4 20/2 16/3 20/2 9/7 16/3 8/8 7/9 9/7 4
Tom Sykes 314 20/2 13/4 10/6 - 10/6 10/6 13/4 25/1 20/2 16/3 16/3 10/6 16/3 - 9/7 8/8 11/5 11/5 11/5 11/5 20/2 13/4 10/6 11/5 20/2 5
Marco Melandri 297 25/1 25/1 8/8 9/7 13/4 16/3 10/6 9/7 16/3 - - 5/11 20/2 1/15 11/5 - 9/7 16/3 20/2 16/3 10/6 11/5 20/2 16/3 11/5 6
Alex Lowes 248 10/6 11/5 11/5 16/3 9/7 13/4 4/12 2/14 6/10 10/6 13/4 13/4 11/5 25/1 16/3 13/4 - 10/6 6/10 5/11 - 9/7 9/7 10/6 16/3 7
Javier Fores 230 13/4 16/3 20/2 11/5 16/3 - 11/5 13/4 11/5 13/4 - - 2/14 8/8 10/6 10/6 10/6 - - 6/10 16/3 8/8 13/4 20/2 3/13 8
Eugene Laverty 158 8/8 1/15 7/9 - - - - - 4/12 7/9 10/6 - 10/6 13/4 13/4 16/3 16/3 8/8 - 9/7 7/9 5/11 11/5 - 13/4 9
Toprak Razgatlioglu 151 3/13 6/10 1/15 8/8 7/9 7/9 6/10 7/9 5/11 8/8 - 20/2 6/10 7/9 - - 5/11 4/12 8/8 - 8/8 4/12 16/3 9/7 6/10 10
Lorenzo Savadori 138 - - 4/12 7/9 1/15 6/10 1/15 6/10 8/8 - 11/5 9/7 9/7 11/5 2/14 - 8/8 9/7 - 10/6 13/4 10/6 - 8/8 5/11 11
Loris Baz 137 5/11 7/9 5/11 4/12 5/11 1/15 9/7 8/8 3/13 5/11 9/7 6/10 - 5/11 1/15 6/10 - 7/9 10/6 7/9 6/10 6/10 7/9 5/11 10/6 12
Leon Camier 108 9/7 10/6 13/4 10/6 - - - - - - 6/10 8/8 7/9 9/7 - 3/13 7/9 6/10 - 2/14 5/11 7/9 6/10 - - 13
Jordi Torres 98 - 8/8 6/10 - - 8/8 7/9 10/6 2/14 11/5 5/11 7/9 - - 7/9 9/7 - - 9/7 3/13 4/12 2/14 - - - 14
Michael Rinaldi 77 - - - - 8/8 9/7 - 4/12 9/7 9/7 4/12 - 1/15 10/6 - - - 5/11 7/9 8/8 - 3/13 - - - 15
Leandro Mercado 70 6/10 4/12 3/13 - - 3/13 8/8 - 1/15 6/10 3/13 4/12 4/12 - - 5/11 6/10 - 5/11 1/15 2/14 1/15 - 4/12 4/12 16
Roman Ramos 65 2/14 5/11 2/14 3/13 6/10 5/11 5/11 - - 4/12 - - 3/13 6/10 4/12 4/12 3/13 1/15 2/14 - 1/15 - 4/12 3/13 2/14 17
Jake Gagne 64 4/12 3/13 - 2/14 4/12 4/12 - - - - - 3/13 - 4/12 6/10 7/9 2/14 2/14 3/13 4/12 3/13 - - 6/10 7/9 18
Yonny Hernandez 28 - - - 5/11 2/14 - - 1/15 - 3/13 - - 5/11 2/14 5/11 1/15 - - 4/12 - - - - - - 19
Patrick Jacobsen 21 - 2/14 - 6/10 - 2/14 2/14 3/13 - 2/14 1/15 - - 3/13 - - - - - - - - - - - 20
Leon Haslam 14 - - - - - - - - 7/9 - 7/9 - - - - - - - - - - - - - - 21
Davide Giugliano 11 - - - - 3/13 - 3/13 5/11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Niccolo Canepa 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 4/12 3/13 - - - - - - - 23 Florian Marino 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5/11 - - 24
Karel Hanika 5 - - - - - - - - - - - - - - 3/13 2/14 - - - - - - - - - 25
Gabriele Ruiu 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/14 2/14 1/15 26
Maximilian Scheib 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3/13 - - 27 Bradley Ray 3 - - - - - - - - - - 2/14 1/15 - - - - - - - - - - - - - 28
Luke Mossey 2 - - - - - - - - - - - 2/14 - - - - - - - - - - - - - 29
Ondrej Jezek 2 1/15 - - - - - - - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - 30 Alessandro Andreozzi 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - - - - 31 Herrin Josh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 Jeremy Guarnoni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 Vladimir Leonov - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
Gino Rea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pos | Rijder | Punten | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 545 | 11/5 | 20/2 | 25/1 | 13/4 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 16/3 | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 |
2 | | 356 | 16/3 | - | 16/3 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 20/2 | 8/8 | 11/5 | 8/8 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 20/2 | 13/4 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 20/2 | - | 13/4 | 8/8 |
3 | | 333 | 7/9 | 9/7 | 9/7 | 20/2 | 11/5 | 11/5 | 20/2 | 16/3 | 10/6 | - | 25/1 | 25/1 | 13/4 | 20/2 | 8/8 | 11/5 | 13/4 | 20/2 | 16/3 | 20/2 | 9/7 | 16/3 | 8/8 | 7/9 | 9/7 |
4 | | 314 | 20/2 | 13/4 | 10/6 | - | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 25/1 | 20/2 | 16/3 | 16/3 | 10/6 | 16/3 | - | 9/7 | 8/8 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | 20/2 | 13/4 | 10/6 | 11/5 | 20/2 |
5 | | 297 | 25/1 | 25/1 | 8/8 | 9/7 | 13/4 | 16/3 | 10/6 | 9/7 | 16/3 | - | - | 5/11 | 20/2 | 1/15 | 11/5 | - | 9/7 | 16/3 | 20/2 | 16/3 | 10/6 | 11/5 | 20/2 | 16/3 | 11/5 |
6 | | 248 | 10/6 | 11/5 | 11/5 | 16/3 | 9/7 | 13/4 | 4/12 | 2/14 | 6/10 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 25/1 | 16/3 | 13/4 | - | 10/6 | 6/10 | 5/11 | - | 9/7 | 9/7 | 10/6 | 16/3 |
7 | | 230 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 11/5 | 16/3 | - | 11/5 | 13/4 | 11/5 | 13/4 | - | - | 2/14 | 8/8 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | - | - | 6/10 | 16/3 | 8/8 | 13/4 | 20/2 | 3/13 |
8 | | 158 | 8/8 | 1/15 | 7/9 | - | - | - | - | - | 4/12 | 7/9 | 10/6 | - | 10/6 | 13/4 | 13/4 | 16/3 | 16/3 | 8/8 | - | 9/7 | 7/9 | 5/11 | 11/5 | - | 13/4 |
9 | | 151 | 3/13 | 6/10 | 1/15 | 8/8 | 7/9 | 7/9 | 6/10 | 7/9 | 5/11 | 8/8 | - | 20/2 | 6/10 | 7/9 | - | - | 5/11 | 4/12 | 8/8 | - | 8/8 | 4/12 | 16/3 | 9/7 | 6/10 |
10 | | 138 | - | - | 4/12 | 7/9 | 1/15 | 6/10 | 1/15 | 6/10 | 8/8 | - | 11/5 | 9/7 | 9/7 | 11/5 | 2/14 | - | 8/8 | 9/7 | - | 10/6 | 13/4 | 10/6 | - | 8/8 | 5/11 |
11 | | 137 | 5/11 | 7/9 | 5/11 | 4/12 | 5/11 | 1/15 | 9/7 | 8/8 | 3/13 | 5/11 | 9/7 | 6/10 | - | 5/11 | 1/15 | 6/10 | - | 7/9 | 10/6 | 7/9 | 6/10 | 6/10 | 7/9 | 5/11 | 10/6 |
12 | | 108 | 9/7 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | 6/10 | 8/8 | 7/9 | 9/7 | - | 3/13 | 7/9 | 6/10 | - | 2/14 | 5/11 | 7/9 | 6/10 | - | - |
13 | | 98 | - | 8/8 | 6/10 | - | - | 8/8 | 7/9 | 10/6 | 2/14 | 11/5 | 5/11 | 7/9 | - | - | 7/9 | 9/7 | - | - | 9/7 | 3/13 | 4/12 | 2/14 | - | - | - |
14 | | 77 | - | - | - | - | 8/8 | 9/7 | - | 4/12 | 9/7 | 9/7 | 4/12 | - | 1/15 | 10/6 | - | - | - | 5/11 | 7/9 | 8/8 | - | 3/13 | - | - | - |
15 | | 70 | 6/10 | 4/12 | 3/13 | - | - | 3/13 | 8/8 | - | 1/15 | 6/10 | 3/13 | 4/12 | 4/12 | - | - | 5/11 | 6/10 | - | 5/11 | 1/15 | 2/14 | 1/15 | - | 4/12 | 4/12 |
16 | | 65 | 2/14 | 5/11 | 2/14 | 3/13 | 6/10 | 5/11 | 5/11 | - | - | 4/12 | - | - | 3/13 | 6/10 | 4/12 | 4/12 | 3/13 | 1/15 | 2/14 | - | 1/15 | - | 4/12 | 3/13 | 2/14 |
17 | | 64 | 4/12 | 3/13 | - | 2/14 | 4/12 | 4/12 | - | - | - | - | - | 3/13 | - | 4/12 | 6/10 | 7/9 | 2/14 | 2/14 | 3/13 | 4/12 | 3/13 | - | - | 6/10 | 7/9 |
18 | | 28 | - | - | - | 5/11 | 2/14 | - | - | 1/15 | - | 3/13 | - | - | 5/11 | 2/14 | 5/11 | 1/15 | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - |
19 | | 21 | - | 2/14 | - | 6/10 | - | 2/14 | 2/14 | 3/13 | - | 2/14 | 1/15 | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/9 | - | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | | 11 | - | - | - | - | 3/13 | - | 3/13 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/12 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Florian Marino | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | - | - |
24 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 2/14 | 1/15 |
26 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - |
27 | Bradley Ray | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | | 2 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Alessandro Andreozzi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Herrin Josh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Jeremy Guarnoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Vladimir Leonov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trending
25 jan. 2021
Klassieker: WK Superbikes 2009 - Imola Race 2
1 mrt. 2020
WorldSBK: Phillip Island Race 2 hoogtepunten
1 mrt. 2020
WorldSBK: Phillip Island Race 2 finish
29 feb. 2020
WorldSBK-seizoen 2020 live op Motorsport.tv
29 feb. 2020