Stand
Coureurs Pos Rijder Punten
1
Jonathan Rea 498 25/1 25/1 25/1 20/2 20/2 16/3 25/1 25/1 20/2 20/2 20/2 16/3 16/3 20/2 25/1 25/1 25/1 - 25/1 - 13/4 20/2 16/3 20/2 20/2 16/3 2
Tom Sykes 447 11/5 10/6 20/2 25/1 16/3 20/2 - 20/2 16/3 16/3 25/1 8/8 25/1 25/1 20/2 20/2 20/2 25/1 4/12 20/2 16/3 16/3 20/2 16/3 13/4 20/2 3
Chaz Davies 445 20/2 6/10 13/4 16/3 25/1 25/1 20/2 11/5 25/1 25/1 16/3 13/4 - 16/3 13/4 - - 16/3 10/6 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1 4
Michael van der Mark 267 16/3 20/2 16/3 13/4 - 9/7 - 16/3 9/7 7/9 9/7 10/6 8/8 8/8 16/3 6/10 13/4 9/7 8/8 10/6 20/2 11/5 11/5 10/6 7/9 5/11 5
Nicky Hayden 248 7/9 13/4 - 11/5 10/6 - 16/3 10/6 7/9 8/8 8/8 25/1 11/5 10/6 - 10/6 16/3 11/5 6/10 16/3 - 7/9 13/4 13/4 11/5 9/7 6
Jordi Torres 213 8/8 9/7 8/8 8/8 9/7 11/5 11/5 1/15 13/4 9/7 13/4 3/13 9/7 5/11 11/5 9/7 8/8 10/6 - 13/4 2/14 9/7 8/8 8/8 8/8 10/6 7
Davide Giugliano 197 13/4 16/3 - 6/10 11/5 10/6 - 8/8 11/5 13/4 10/6 20/2 20/2 9/7 2/14 16/3 - 20/2 - 9/7 - - - 3/13 - - 8
Leon Camier 168 9/7 - 5/11 5/11 - - 13/4 7/9 10/6 11/5 6/10 7/9 13/4 11/5 8/8 - 5/11 - 13/4 11/5 9/7 13/4 9/7 - - 3/13 9
Javier Fores 151 - - 2/14 - 13/4 13/4 3/13 6/10 6/10 6/10 2/14 5/11 4/12 2/14 - 13/4 9/7 13/4 16/3 6/10 8/8 6/10 - - 10/6 8/8 10
Lorenzo Savadori 150 4/12 - 6/10 7/9 6/10 5/11 10/6 13/4 8/8 5/11 - 2/14 10/6 13/4 - 11/5 10/6 - - - 11/5 10/6 3/13 6/10 6/10 4/12 11
Sylvain Guintoli 141 10/6 11/5 9/7 10/6 7/9 6/10 - 5/11 - - - - - - - - - - 11/5 7/9 7/9 8/8 10/6 11/5 16/3 13/4 12
Alex Lowes 131 - 2/14 10/6 - 8/8 7/9 8/8 9/7 5/11 10/6 11/5 - - - 3/13 8/8 11/5 2/14 - 8/8 5/11 - - 9/7 9/7 6/10 13
Alex de Angelis 96 - 3/13 7/9 2/14 5/11 8/8 4/12 - 1/15 2/14 - 9/7 - 1/15 4/12 3/13 7/9 - 20/2 4/12 6/10 2/14 5/11 - 3/13 - 14
Joshua Brookes 89 6/10 7/9 1/15 - 3/13 3/13 5/11 - 2/14 3/13 5/11 4/12 2/14 7/9 5/11 2/14 3/13 - 9/7 2/14 4/12 5/11 6/10 4/12 1/15 - 15
Roman Ramos 89 5/11 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 7/9 4/12 - - - - 3/13 3/13 7/9 4/12 1/15 6/10 7/9 3/13 3/13 3/13 4/12 5/11 2/14 2/14 16
Markus Reiterberger 82 - 8/8 11/5 9/7 2/14 1/15 9/7 - 3/13 4/12 - 6/10 5/11 - 10/6 - - - - - - 4/12 7/9 2/14 - 1/15 17
Anthony West 64 - - - - - - - - - - 7/9 11/5 6/10 4/12 6/10 5/11 4/12 7/9 - 5/11 - - 2/14 7/9 - - 18
Karel Abraham 33 3/13 5/11 - 1/15 1/15 2/14 - 2/14 - - 4/12 - 7/9 - - 1/15 2/14 4/12 1/15 - - - - - - - 19
Niccolo Canepa 30 - - - - - - - - - - - - - - 9/7 7/9 6/10 8/8 - - - - - - - - 20
Leon Haslam 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5/11 11/5 21
Raffaele De Rosa 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5/11 - - - - - - 4/12 7/9 22
Matteo Baiocco 12 - - 3/13 3/13 - - 2/14 - 4/12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Mathieu Lagrive 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10/6 1/15 - - - - 24
Luca Scassa 10 - - - - - - - - - - 3/13 - - - - - - - 5/11 1/15 1/15 - - - - - 25 Lucas Mahias 9 - - - - - - 6/10 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Cameron Beaubier 6 - - - - - - - - - - - - - 6/10 - - - - - - - - - - - - 27
Dominic Schmitter 5 - - - - - - - - - 1/15 - - 1/15 - - - - 3/13 - - - - - - - - 28
Gianluca Vizziello 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3/13 - - - - 1/15 - - 29
Pawel Szkopek 3 - - - - - - - - - - - - - - 1/15 - - - 2/14 - - - - - - - 30
Mike Jones 2 2/14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
Sylvain Barrier 2 1/15 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
Josh Hook 2 - - - - - - - - - - 1/15 1/15 - - - - - - - - - - - - - - 33
Peter Sebestyen 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/15 - - - 34
Saeed Al Sulaiti 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - - - - 35
Matthieu Lussiana 1 - - - - - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36
Fabio Menghi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37
Imre Toth - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Karel Pesek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39 Anucha Nakcharoensri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 Alex Plancassagne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 Sahustchai Kaewjaturaporn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pos | Rijder | Punten | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 498 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 20/2 | 16/3 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 20/2 | 20/2 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | 25/1 | - | 13/4 | 20/2 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 16/3 |
2 | | 447 | 11/5 | 10/6 | 20/2 | 25/1 | 16/3 | 20/2 | - | 20/2 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | 8/8 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 20/2 | 20/2 | 25/1 | 4/12 | 20/2 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | 16/3 | 13/4 | 20/2 |
3 | | 445 | 20/2 | 6/10 | 13/4 | 16/3 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | 11/5 | 25/1 | 25/1 | 16/3 | 13/4 | - | 16/3 | 13/4 | - | - | 16/3 | 10/6 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 |
4 | | 267 | 16/3 | 20/2 | 16/3 | 13/4 | - | 9/7 | - | 16/3 | 9/7 | 7/9 | 9/7 | 10/6 | 8/8 | 8/8 | 16/3 | 6/10 | 13/4 | 9/7 | 8/8 | 10/6 | 20/2 | 11/5 | 11/5 | 10/6 | 7/9 | 5/11 |
5 | | 248 | 7/9 | 13/4 | - | 11/5 | 10/6 | - | 16/3 | 10/6 | 7/9 | 8/8 | 8/8 | 25/1 | 11/5 | 10/6 | - | 10/6 | 16/3 | 11/5 | 6/10 | 16/3 | - | 7/9 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 9/7 |
6 | | 213 | 8/8 | 9/7 | 8/8 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | 11/5 | 1/15 | 13/4 | 9/7 | 13/4 | 3/13 | 9/7 | 5/11 | 11/5 | 9/7 | 8/8 | 10/6 | - | 13/4 | 2/14 | 9/7 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 10/6 |
7 | | 197 | 13/4 | 16/3 | - | 6/10 | 11/5 | 10/6 | - | 8/8 | 11/5 | 13/4 | 10/6 | 20/2 | 20/2 | 9/7 | 2/14 | 16/3 | - | 20/2 | - | 9/7 | - | - | - | 3/13 | - | - |
8 | | 168 | 9/7 | - | 5/11 | 5/11 | - | - | 13/4 | 7/9 | 10/6 | 11/5 | 6/10 | 7/9 | 13/4 | 11/5 | 8/8 | - | 5/11 | - | 13/4 | 11/5 | 9/7 | 13/4 | 9/7 | - | - | 3/13 |
9 | | 151 | - | - | 2/14 | - | 13/4 | 13/4 | 3/13 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 2/14 | 5/11 | 4/12 | 2/14 | - | 13/4 | 9/7 | 13/4 | 16/3 | 6/10 | 8/8 | 6/10 | - | - | 10/6 | 8/8 |
10 | | 150 | 4/12 | - | 6/10 | 7/9 | 6/10 | 5/11 | 10/6 | 13/4 | 8/8 | 5/11 | - | 2/14 | 10/6 | 13/4 | - | 11/5 | 10/6 | - | - | - | 11/5 | 10/6 | 3/13 | 6/10 | 6/10 | 4/12 |
11 | | 141 | 10/6 | 11/5 | 9/7 | 10/6 | 7/9 | 6/10 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/5 | 7/9 | 7/9 | 8/8 | 10/6 | 11/5 | 16/3 | 13/4 |
12 | | 131 | - | 2/14 | 10/6 | - | 8/8 | 7/9 | 8/8 | 9/7 | 5/11 | 10/6 | 11/5 | - | - | - | 3/13 | 8/8 | 11/5 | 2/14 | - | 8/8 | 5/11 | - | - | 9/7 | 9/7 | 6/10 |
13 | | 96 | - | 3/13 | 7/9 | 2/14 | 5/11 | 8/8 | 4/12 | - | 1/15 | 2/14 | - | 9/7 | - | 1/15 | 4/12 | 3/13 | 7/9 | - | 20/2 | 4/12 | 6/10 | 2/14 | 5/11 | - | 3/13 | - |
14 | | 89 | 6/10 | 7/9 | 1/15 | - | 3/13 | 3/13 | 5/11 | - | 2/14 | 3/13 | 5/11 | 4/12 | 2/14 | 7/9 | 5/11 | 2/14 | 3/13 | - | 9/7 | 2/14 | 4/12 | 5/11 | 6/10 | 4/12 | 1/15 | - |
15 | | 89 | 5/11 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 7/9 | 4/12 | - | - | - | - | 3/13 | 3/13 | 7/9 | 4/12 | 1/15 | 6/10 | 7/9 | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 4/12 | 5/11 | 2/14 | 2/14 |
16 | | 82 | - | 8/8 | 11/5 | 9/7 | 2/14 | 1/15 | 9/7 | - | 3/13 | 4/12 | - | 6/10 | 5/11 | - | 10/6 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | 7/9 | 2/14 | - | 1/15 |
17 | | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/9 | 11/5 | 6/10 | 4/12 | 6/10 | 5/11 | 4/12 | 7/9 | - | 5/11 | - | - | 2/14 | 7/9 | - | - |
18 | | 33 | 3/13 | 5/11 | - | 1/15 | 1/15 | 2/14 | - | 2/14 | - | - | 4/12 | - | 7/9 | - | - | 1/15 | 2/14 | 4/12 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9/7 | 7/9 | 6/10 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | 11/5 |
21 | | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | 7/9 |
22 | | 12 | - | - | 3/13 | 3/13 | - | - | 2/14 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/6 | 1/15 | - | - | - | - |
24 | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | 5/11 | 1/15 | 1/15 | - | - | - | - | - |
25 | Lucas Mahias | 9 | - | - | - | - | - | - | 6/10 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | 1/15 | - | - |
29 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | | 2 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | | 2 | 1/15 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - |
34 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Karel Pesek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Anucha Nakcharoensri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Alex Plancassagne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Sahustchai Kaewjaturaporn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trending
25 jan. 2021
Klassieker: WK Superbikes 2009 - Imola Race 2
1 mrt. 2020
WorldSBK: Phillip Island Race 2 hoogtepunten
1 mrt. 2020
WorldSBK: Phillip Island Race 2 finish
29 feb. 2020
WorldSBK-seizoen 2020 live op Motorsport.tv
29 feb. 2020