WSBK Imola: Rea domineert, Van der Mark houdt schade beperkt
Jonathan Rea heeft dankzij een overtuigende zege in de eerste race op Imola zijn voorsprong in het kampioenschap vergroot. Michael van der Mark klom op naar de zede plaats.







Bij de start reed Rea al weg van teamgenoot Tom Sykes, die op zijn beurt het Ducati-duo Marco Melandri en rookie Michael Rinaldi achter zich hield. Chaz Davies viel terug naar plaats vijf en in een poging om terrein te winnen maakte hij een fout, sneed de chicane af, en lag achtste. Hij ontsnapte aan een straf en wist zich uiteindelijk op te werken naar plaats vier. Melandri behield plaats drie en eindigde op enkele seconden van de twee Kawasaki-rijders.
Xavi Fores verzekerde zichzelf van zijn achtste finish in de top-vijf, voor Michael van der Mark die vooral in de eerste fase van de wedstrijd veel terrein won. De Nederlander vertrok vanaf de twaalfde plaats en verschalkte in de eindfase Rinaldi. Lorenzo Savadori kwam als achtste over de streep, voor wildcardrijder Leon Haslam en Alex Lowes. Eugene Laverty, die terugkeerde na zijn horrorcrash eerder dit jaar, werd tiende.
WSBK-debutant Jason O’Halloran crashte in tweede ronde in de Villeneuve-chicane en werd afgevoerd naar het medisch centrum.
Uitslag race 1:
Cla | Rijder | Motor | Tijd/verschil |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kawasaki | 33'58.989 |
2 | ![]() | Kawasaki | 3.755 |
3 | ![]() | Ducati | 6.906 |
4 | ![]() | Ducati | 8.191 |
5 | ![]() | Ducati | 15.550 |
6 | ![]() | Yamaha | 19.339 |
7 | ![]() | Ducati | 22.522 |
8 | ![]() | Aprilia | 25.772 |
9 | ![]() | Kawasaki | 30.269 |
10 | ![]() | Yamaha | 30.377 |
11 | ![]() | Kawasaki | 30.660 |
12 | ![]() | Aprilia | 34.188 |
13 | ![]() | BMW | 36.494 |
14 | ![]() | MV Agusta | 36.671 |
15 | ![]() | Kawasaki | 38.041 |
16 | ![]() | Honda | 41.312 |
17 | ![]() | Kawasaki | 55.007 |
18 | ![]() | Yamaha | 1'07.522 |
![]() | Kawasaki | 4 laps | |
![]() | Kawasaki | 17 laps | |
![]() | Honda | 18 laps | |
![]() | Honda | 19 laps |

Vorig artikel
WSBK Imola: Rea pakt tweede pole van het seizoen, Van der Mark twaalfde
Volgend artikel
Weer pech bij Ten Kate: Camier-vervanger O'Halloran breekt been

Over dit artikel
Kampioenschap | WSBK |
Evenement | Imola |
Sub-evenement | Zaterdag race |
Locatie | Imola |
Coureurs | Jonathan Rea |
Teams | Kawasaki Racing |
Auteur | Lewis Duncan |
WSBK Imola: Rea domineert, Van der Mark houdt schade beperkt
Race hub
Sessie | Datum | Lokale tijd Jouw tijd | Content |
VT1 | do 24 okt. do 24 okt. | 10:00 17:00 | |
VT2 | do 24 okt. do 24 okt. | 13:00 20:00 | |
VT3 | vr 25 okt. vr 25 okt. | 08:00 15:00 | |
Superpole | vr 25 okt. vr 25 okt. | 10:30 17:30 | |
Race 1 | vr 25 okt. vr 25 okt. | 13:00 20:00 | |
SP Race | za 26 okt. za 26 okt. | 09:00 16:00 | |
Race 2 | za 26 okt. za 26 okt. | 13:00 20:00 | |
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door