Filters:
Kampioenschap Jaar
WEC
2015
WEC 2015 Fuji
Pos | # | Coureurs | Auto | Klasse | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Pitstraat | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 216 | 6:00'25.737 | 5 | 26 | |||||
2 | 18 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 216 | 6:00'40.043 | 14.306 | 14.306 | 6 | 18 | |||
3 | 7 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 215 | 6:01'10.473 | 1 Lap | 1 Lap | 6 | 15 | |||
4 | 8 | | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 214 | 6:00'34.520 | 2 Laps | 1 Lap | 6 | 12 | |||
5 | 1 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 214 | 6:01'27.274 | 2 Laps | 52.754 | 6 | 10 | |||
6 | 2 | | Toyota TS 040 Hybrid | LMP1 | 203 | 6:00'53.790 | 13 Laps | 11 Laps | 7 | 8 | |||
7 | 12 | | Rebellion R-One | LMP1 | 203 | 6:01'35.613 | 13 Laps | 41.823 | 7 | 6 | |||
8 | 4 | | CLM P1/01 | LMP1 | 199 | 6:00'28.092 | 17 Laps | 4 Laps | 6 | 4 | |||
9 | 26 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 198 | 6:01'13.244 | 18 Laps | 1 Lap | 6 | 2 | |||
10 | 36 | | Alpine A450b | LMP2 | 198 | 6:01'45.616 | 18 Laps | 32.372 | 6 | 1 | |||
11 | 28 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 197 | 6:01'21.978 | 19 Laps | 1 Lap | 8 | 1 | |||
12 | 30 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 194 | 6:00'38.454 | 22 Laps | 3 Laps | 7 | 1 | |||
13 | 51 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 193 | 6:01'01.575 | 23 Laps | 1 Lap | 4 | ||||
14 | 43 | | Morgan Evo | LMP2 | 193 | 6:01'15.910 | 23 Laps | 14.335 | 7 | 1 | |||
15 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 192 | 6:00'35.936 | 24 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
16 | 71 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE PRO | 192 | 6:00'37.876 | 24 Laps | 1.940 | 4 | ||||
17 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 192 | 6:00'38.638 | 24 Laps | 0.762 | 5 | ||||
18 | 42 | | Gibson 015S | LMP2 | 192 | 6:00'56.975 | 24 Laps | 18.337 | 6 | 1 | |||
19 | 95 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 191 | 6:01'43.760 | 25 Laps | 1 Lap | 4 | ||||
20 | 97 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 190 | 6:00'27.828 | 26 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
21 | 99 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 190 | 6:01'28.861 | 26 Laps | 1'01.033 | 5 | ||||
22 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 187 | 6:01'21.939 | 29 Laps | 3 Laps | 6 | ||||
23 | 98 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 187 | 6:01'39.149 | 29 Laps | 17.210 | 6 | ||||
24 | 83 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 186 | 6:00'58.060 | 30 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
25 | 31 | | Ligier JS P2 | LMP2 | 186 | 6:01'36.865 | 30 Laps | 38.805 | 7 | 1 | |||
26 | 50 | | Chevrolet Corvette C7 | LMGTE AM | 185 | 6:00'32.122 | 31 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
27 | 88 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 185 | 6:00'53.097 | 31 Laps | 20.975 | 6 | ||||
28 | 72 | | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 185 | 6:00'59.354 | 31 Laps | 6.257 | 8 | ||||
29 | 96 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 184 | 6:00'30.626 | 32 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
30 | 13 | | Rebellion R-One | LMP1 | 164 | 6:00'42.189 | 52 Laps | 20 Laps | 8 | 1 | |||
31 | 47 | | Oreca 05 | LMP2 | 192 | 5:53'15.361 | 24 Laps | 7 | Uitgevallen |
Ronden aan kop
laps led | Coureur |
---|---|
1 - 17 | |
18 - 41 | |
42 - 44 | |
45 - 70 | |
71 - 159 | |
160 - 160 | |
161 - 192 | |
193 - 193 | |
194 - 209 | |
210 - 216 | |