WEC Shanghai: Hartley houdt Porsche bovenaan in tweede training
De #1 Porsche eindigde de eerste trainingsdag van de 6 Hours of Shanghai bovenaan nadat Brendon Hartley een zeer scherpe tijd had neergezet.







Nadat hij ’s ochtends al bovenaan stond, noteerde Hartley na zijn eerste vliegende ronde een 1:44,594s en dat bleek genoeg om de concurrentie met maar liefst 1,617 seconde voor te blijven.
Loïc Duval kwam ’s middags met de #8 Audi R18 e-tron quattro uit op een tijd van 1:46,211s. Hij bleef de #2 Porsche 919 Hybrid voor, die wel herstelde van een langzame start in de eerste training. Marc Lieb reed met de auto een tijd die 1,670 seconde langzamer was dan Hartley en slechts 0,053 seconde langzamer dan Duval.
Toyota eindigde met Anthony Davidson op de vierde plaats, al was de ronde van de Brit 2,218 seconde slechter dan die van Hartley. De #7 Audi van Marcel Fässler was terug te vinden op plaats vijf, voor de #6 Toyota die bestuurd werd door Mike Conway.
De #4 ByKolles-bolide versloeg de #13 Rebellion als beste privé-team, maar veroorzaakte wel een full course yellow omdat de auto halverwege de sessie aan het einde van de pitstraat stil kwam te staan.
In de LMP2-klasse versloeg Will Stevens met de #26 Oreca de twee bolides van Manor.
Bekijk ook onze voorbeschouwing:
Uitslag tweede training WEC Shanghai:
Pos | # | Coureurs | Auto | Class | Interval |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'44.594 |
2 | 8 | ![]() ![]() ![]() |
Audi R18 | LMP1 | 1.617 |
3 | 2 | ![]() ![]() ![]() |
Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1.670 |
4 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2.218 |
5 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Audi R18 | LMP1 | 2.558 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() |
Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3.266 |
7 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
CLM P1/01 | LMP1 | 7.317 |
8 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Rebellion R-One | LMP1 | 7.944 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
Oreca 05 | LMP2 | 10.033 |
10 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
Oreca 05 | LMP2 | 10.262 |
11 | 45 | ![]() ![]() ![]() |
Oreca 05 | LMP2 | 10.434 |
12 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
Ligier JS P2 | LMP2 | 10.672 |
13 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
Alpine A460 | LMP2 | 10.909 |
14 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
Ligier JS P2 | LMP2 | 11.133 |
15 | 30 | ![]() ![]() ![]() |
Ligier JS P2 | LMP2 | 11.375 |
16 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
BR01 | LMP2 | 11.930 |
17 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
BR01 | LMP2 | 11.936 |
18 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
Alpine A460 | LMP2 | 12.803 |
19 | 51 | ![]() ![]() |
Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 17.887 |
20 | 71 | ![]() ![]() |
Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 18.147 |
21 | 66 | ![]() ![]() |
Ford GT | LMGTE PRO | 19.101 |
22 | 97 | ![]() ![]() |
Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 19.289 |
23 | 95 | ![]() ![]() |
Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 19.569 |
24 | 67 | ![]() ![]() |
Ford GT | LMGTE PRO | 19.724 |
25 | 77 | ![]() ![]() |
Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 20.539 |
26 | 88 | ![]() ![]() ![]() |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 20.834 |
27 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 20.967 |
28 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 21.004 |
29 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 21.008 |
30 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 22.296 |
31 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 23.007 |

WEC Shanghai: Porsche voor Audi in eerste training
Jarvis: "Audi geeft WEC-titel nog niet op"

Net binnen
WRT breekt met Audi en rijdt in 2024 met BMW in LMDh-klasse
Het Belgische team WRT en BMW slaan de handen ineen en gaan in 2024 aan de slag in het nieuwe LMDh-programma. Het is ook de verwachting dat WRT volgend seizoen met BMW in de GT3-klasse actief wordt. Eerder op de dinsdag werd het nieuws bekend dat de Belgen en Audi na dit jaar een punt zetten achter hun samenwerking.
BMW begint LMDh-tests en kondigt WEC-programma aan voor 2024
BMW heeft maandag een shakedown verricht met de LMDh-bolide die in 2023 in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship debuteert. Daar heeft het Beierse merk ook aangekondigd dat het in 2024 terugkeert in het World Endurance Championship.
Ferrari wil huidige GT-coureurs inzetten bij entree Hypercar-klasse
Ferrari heeft al een plan klaarliggen met betrekking tot de coureurs die het wil inzetten bij de entree in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. De coureurs die momenteel onderdeel zijn van het GT-project, staan op de nominatie om ook plaats te nemen in de LMH-bolide.
Alpine wint slijtageslag in Monza, drama voor Glickenhaus
Alpine heeft de zes uur van Monza gewonnen in het FIA World Endurance Championship. In een ware uitputtingsslag kwam de #36 als eerste over de lijn, gevolgd door beide Toyota’s. Voor het team van Glickenhaus eindigde een ijzersterk weekend in een nachtmerrie.