WEC Sebring: Alonso bezorgt Toyota pole met ronderecord
Fernando Alonso heeft een nieuw ronderecord neergezet op weg naar de pole voor de WEC 1000 Mijl van Sebring. Alonso klokte de snelste tijd met de Toyota LMP1 #8.

Alonso zette in zijn Toyota TS050 Hybrid een 1.40.124 neer op het historische circuit in Florida. Teamgenoot Kazuki Nakajima pakte de wagen daarna over en bracht het gemiddelde op 1.40.318, een halve seconde sneller dan de gemiddelde tijd van Mike Conway en José Maria Lopez in de zusterwagen.
"Het was echt een mooie ronde", verklaarde Alonso. "Ik had een goed gevoel in de wagen. Er zaten hier en daar nog een paar tienden in, dus een tijd in 1.39 was misschien wel mogelijk."
De SMP Racing #17 van Stéphane Sarrazin en Egor Orudzhev was de beste privé LMP1, vooral dankzij een snelle tijd van de laatstgenoemde Rus. Thomas Laurent en Gustavo Menezes waren vierde met de Rebellion-Gibson R-13 #3, gevolgd door de tweede SMP-wagen van Brendon Hartley en Mikhail Aleshin en de tweede Rebellion van Mathias Beche en Neel Jani.
De twee door Jota gerunde Jackie Chan DC Racing Oreca's pakten de eerste startrij in LMP2. 07s blocked out the top positions in LMP2. Stéphane Richelmi en Gabriel Aubry pakten de pole in de wagen die ze delen met Ho-Pin Tung, gevolgd door Will Stevens en David Heinemeier Hansson in de zusterwagen. Pierre Thiriet en Nicolas Lapierre waren derde in de Signatech Alpine Oreca. De Dallara van Racing Team Nederland sloot de LMP2-klasse af. Nyck de Vries en Frits van Eerd legden de kwalificatie af met een moeilijk te besturen bolide. Uiteindelijk werden hun tijden geannuleerd wegens te snel rijden in de pits.
GTE: Porsche op pole
Michael Christensen en Kevin Estre veroverden de pole in GTE Pro voor Porsche. In de Porsche 911 RSR #92 waren zij goed voor een gemiddelde van 1.57.500, een tiende rapper dan Ford Ganassi rijders Andy Priaulx en Harry Tincknell.
De tweede Ford GT was derde in de handen van Stefan Mücke en Olivier Pla, gevolgd door de snelste BMW M8 van Augusto Farfus en Antonio Felix da Costa was fourth on a 1m57.841s average. De andere BMW van onder andere Nicky Catsburg waszesde in de klasse. Maxime Martin wist met zijn Aston Martin geen tijd neer te zetten door technische problemen.
Christian Ried en Matt Campbell waren goed voor pole in GTE Am in de snelste Dempsey-Proton Porsche 911 RSR. De GTE-sessie ging even op rood voor een zware klapper van Luis Perez Companc in de Clearwater Racing Ferrari #61 De Argentijn bleef ongedeerd.
Prototypes:
Pos. | No. | Rijders | Wagen | Klasse | Gem. tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.318 | ||
2 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'40.803 | 0.485 | |
3 | 17 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'42.730 | 2.412 | |
4 | 3 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'42.863 | 2.545 | |
5 | 11 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'43.005 | 2.687 | |
6 | 1 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'43.015 | 2.697 | |
7 | 10 | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1'44.288 | 3.970 | |
8 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.558 | 7.240 | |
9 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.208 | 7.890 | |
10 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 1'48.524 | 8.206 | |
11 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 1'49.681 | 9.363 | |
12 | 50 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1'50.705 | 10.387 | |
13 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 1'51.218 | 10.900 | |
14 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 1'51.307 | 10.989 |
GTE:
Pos. | No. | Rijders | Wagen | Klasse | Gem. tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'57.500 | ||
2 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'57.615 | 0.115 | |
3 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 1'57.714 | 0.214 | |
4 | 82 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'57.841 | 0.341 | |
5 | 63 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 1'57.844 | 0.344 | |
6 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'57.938 | 0.438 | |
7 | 81 | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1'58.000 | 0.500 | |
8 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'58.113 | 0.613 | |
9 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'58.232 | 0.732 | |
10 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'58.366 | 0.866 | |
11 | 77 | Matthew Campbell Julien Andlauer |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.790 | 2.290 |
12 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'59.935 | 2.435 | |
13 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'00.076 | 2.576 | |
14 | 54 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'00.358 | 2.858 | |
15 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'00.417 | 2.917 | |
16 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2'00.543 | 3.043 | |
17 | 70 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'01.650 | 4.150 | |
18 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2'03.797 | 6.297 | |
19 | 97 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 2'04.748 | 7.248 |
Abonneer je en krijg toegang tot Motorsport met je ad-blocker.
Van Formule 1 tot MotoGP: het laatste nieuws rechtstreeks uit de paddock. Net als jij houden we van onze sport. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, gebruikt onze website advertenties. Toch willen we u de mogelijkheid geven om te genieten van een advertentievrije website en uw adblocker te blijven gebruiken.