WEC Austin: Duval houdt Audi bovenaan in derde training
Na donderdag de snelste tijd te hebben gereden in de eerste en tweede training in Austin, was Audi vrijdagochtend lokale tijd ook de rapste in de uur durende derde oefensessie.







Opnieuw was het de #8 Audi die het snelst rond ging over het Circuit of the Americas. En net als in de tweede training was het Loïc Duval die de R18 naar de eerste plek in de tijdenlijst stuurde. Met een al vroeg in de sessie gereden 1.45.719 was de #8 Audi drie tienden van een seconde sneller dan de beide Porsches, die met een 1.46.051 en een 1.46.080 bijna even snel waren. Het waren de regerend WEC-kampioenen in de #1 Porsche die een fractie sneller gingen dan hun collega’s in de #2. De #7 Audi moest iets meer dan een halve seconde toegeven op de #8 bolide, was daarmee vierde en beleefde halverwege de sessie met Benoît Tréyuler achter het stuur nog een aanvaring met Lars Viljoen in de Larbre Corvette, die daardoor spinde. Toyota was voor de derde sessie op rij vijfde en zesde.
In een warme ochtendtraining, waarbij de temperatuur op de Texaanse omloop, rap richting de dertig graden klom, was Rebellion de snelste niet-hybride. Het verschil met de auto van ByKolles was met bijna twee seconden dit keer vrij fors.
Merhi pacesetter in LMP2
Bij de LMP2’s tekende voormalig Formule 1-coureur Roberto Merhi in de #44 Manor voor de snelste tijd. Nadat eerst de #26 G-Drive en #36 Signatech-Alpine achtereenvolgens tweede stonden in deze klasse, was het uiteindelijk RGR Sport by Morand dat het op één na snelste team was in deze categorie. Felipe Albuquerque had onderweg nog wel een angstig moment achter het stuur van de Ligier JS op een kerbstone in de Esses.
Marco Sørensen stuurde de #95 Aston Martin naar de snelste tijd van het GTE Pro-veld. Met een 2.03.368 was de Deen ruim rapper dan de 2.04.173 van de #97 Aston Martin. De #51 AF Corse eindigde hier als derde, voor de #67 Ford GT van Andy Priaulx, Marino Franchitti en Harry Tincknell. De #88 Abu Dhabi Proton Porsche was lijstaanvoerder in de GTE Am, waar de Fransman Kevin Estre dit weekend voor de Amerikaan Patrick Long invalt.
Komende nacht om 0.45 uur Nederlandse tijd is de GTE-kwalificatie, de LMP's volgen om 1.15 uur.
Uitslag van de derde training:
Pos. | # | Coureurs | Auto | Klasse | Ronden | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 28 | 1.45.719 | |
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 24 | 1.46.051 | 0.332 |
3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 28 | 1.46.080 | 0.361 |
4 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Audi R18 | LMP1 | 30 | 1.46.292 | 0.573 |
5 | 5 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 30 | 1.46.883 | 1.164 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 26 | 1.47.347 | 1.628 |
7 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R-One | LMP1 | 23 | 1.52.538 | 6.819 |
8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | CLM P1/01 | LMP1 | 22 | 1.54.270 | 8.551 |
9 | 44 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 27 | 1.55.696 | 9.977 |
10 | 43 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 23 | 1.55.741 | 10.022 |
11 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 05 | LMP2 | 24 | 1.55.958 | 10.239 |
12 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 28 | 1.56.269 | 10.550 |
13 | 42 | ![]() ![]() ![]() | Gibson 015S | LMP2 | 27 | 1.56.405 | 10.686 |
14 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A460 | LMP2 | 26 | 1.56.770 | 11.051 |
15 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 25 | 1.56.855 | 11.136 |
16 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JS P2 | LMP2 | 24 | 1.56.902 | 11.183 |
17 | 27 | ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 23 | 1.57.249 | 11.530 |
18 | 37 | ![]() ![]() ![]() | BR01 | LMP2 | 24 | 1.57.862 | 12.143 |
19 | 95 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 21 | 2.03.368 | 17.649 |
20 | 97 | ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE PRO | 26 | 2.04.173 | 18.454 |
21 | 51 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 26 | 2.04.374 | 18.655 |
22 | 67 | ![]() ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 2.04.452 | 18.733 |
23 | 71 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 25 | 2.04.528 | 18.809 |
24 | 66 | ![]() ![]() | Ford GT | LMGTE PRO | 26 | 2.04.673 | 18.954 |
25 | 77 | ![]() ![]() | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE PRO | 24 | 2.05.186 | 19.467 |
26 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 25 | 2.06.038 | 20.319 |
27 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 24 | 2.06.199 | 20.480 |
28 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE AM | 25 | 2.06.476 | 20.757 |
29 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 23 | 2.06.791 | 21.072 |
30 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari F458 Italia | LMGTE AM | 24 | 2.07.068 | 21.349 |
31 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 2.08.606 | 22.887 |

Vorig artikel
WEC Austin: Audi met beide wagens bovenaan in avondsessie
Volgend artikel
Geblesseerde WEC-rijders krabbelen langzaam op

Over dit artikel
Kampioenschap | WEC |
Evenement | Austin |
Locatie | Circuit of the Americas |
Coureurs | Oliver Jarvis , Lucas di Grassi , Loic Duval , Roberto Merhi |
Teams | Team Joest , Manor Racing , Porsche Team , Toyota Racing |
Auteur | Erwin Jaeggi |