Vandoorne in middenmoot tijdens Super Formula-test Suzuka
André Lotterer en Daisuke Nakajima hebben tijdens de tweedaagse Super Formula-test op Suzuka de snelste tijden genoteerd.

De maandag vond plaats onder natte omstandigheden. De 1:58.761 die Lotterer in de ochtend noteerde, bleek de snelste tijd van de dag. De Duitser bleef voormalig Formule 1-coureur Kamui Kobayashi bijna anderhalve seconde voor. De kampioen van afgelopen jaar, Hiroaki Ishiura, completeerde de top-3. De middag werd afgelast vanwege hevige regenval.
Op dag 2 waren de omstandigheden stukken beter, waardoor de teams en rijders nuttige kilometers konden maken. Daisuke Nakajima eindigde de dag als snelste, voor Kobayashi en Ishiura. Lotterer eindigde ditmaal als vierde.
Stoffel Vandoorne spinde op maandag en eindigde als zeventiende. Op de tweede dag verbeterde het Belgische McLaren-talent zich tot de tiende positie. Daarmee hield hij andere bekende namen achter zich. Voormalig Williams F1-coureur Kazuki Nakajima eindigde respectievelijk als zevende en twaalfde. Narain Karthikeyan kwam niet verder dan de elfde en negentiende tijd, al zette hij geen tijd neer in de middagsessie van dag 2. Op maandag vond er een zware crash plaats waarbij Koudai Tsukakoshi en Takashi Kogure betrokken waren. Eerstgenoemde kon daardoor op de tweede dag niet meer in actie komen.
Resultaten dag 1:
Po. | Coureur | Team / Motor | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 1'58.761 | - |
2 | ![]() | SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A | 2'00.226 | 1.465 |
3 | ![]() | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A | 2'00.264 | 1.503 |
4 | ![]() | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 2'00.264 | 1.503 |
5 | ![]() | NAKAJIMA RACING HONDA HR-414E | 2'00.472 | 1.711 |
6 | ![]() | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 2'00.513 | 1.752 |
7 | ![]() | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 2'00.727 | 1.966 |
8 | ![]() | NAKAJIMA RACING HONDA HR-414E | 2'01.110 | 2.349 |
9 | ![]() | REAL RACING HONDA HR-414E | 2'01.317 | 2.556 |
10 | ![]() | KCMG TOYOTA RI4A | 2'01.985 | 3.224 |
11 | ![]() | SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A | 2'01.998 | 3.237 |
12 | ![]() | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 2'03.093 | 4.332 |
13 | ![]() | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 2'03.165 | 4.404 |
14 | ![]() | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A | 2'03.238 | 4.477 |
15 | ![]() | REAL RACING HONDA HR-414E | 2'03.314 | 4.553 |
16 | ![]() | DRAGO CORSE HONDA HR-414E | 2'03.675 | 4.914 |
17 | ![]() | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-414E | 2'03.848 | 5.087 |
18 | ![]() | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-414E | 2'03.910 | 5.149 |
19 | ![]() | TEAM MUGEN HONDA HR-414E | 2'04.967 | 6.206 |
20 | ![]() | Honda Test Car HONDA HR-414E | 8'47.935 | 6'49.174 |
Resultaten dag 2:
Po. | Coureur | Team / Motor | Ochtend | Middag |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NAKAJIMA RACING HONDA HR-414E | 1'37.569 | 1'36.706 |
2 | ![]() | SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A | 1'37.567 | 1'36.728 |
3 | ![]() | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A | 1'37.894 | 1'36.771 |
4 | ![]() | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 1'37.360 | 1'36.773 |
5 | ![]() | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-414E | 1'37.788 | 1'36.942 |
6 | ![]() | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 1'38.067 | 1'37.011 |
7 | ![]() | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 1'38.187 | 1'37.015 |
8 | ![]() | P.MU / CERUMO · INGING TOYOTA RI4A | 1'37.664 | 1'37.106 |
9 | ![]() | DRAGO CORSE HONDA HR-414E | 1'38.281 | 1'37.262 |
10 | ![]() | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR-414E | 1'37.708 | 1'37.322 |
11 | ![]() | KCMG TOYOTA RI4A | 1'38.969 | 1'37.413 |
12 | ![]() | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 1'37.671 | 1'37.446 |
13 | ![]() | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 1'37.786 | 1'37.490 |
14 | ![]() | REAL RACING HONDA HR-414E | 1'37.655 | 1'37.784 |
15 | ![]() | Honda Test Car HONDA HR-414E | 1'38.776 | 1'37.862 |
16 | ![]() | NAKAJIMA RACING HONDA HR-414E | 1'38.370 | 1'37.959 |
17 | ![]() | TEAM MUGEN HONDA HR-414E | 1'40.822 | 1'38.259 |
18 | ![]() | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 1'38.295 | 1'38.623 |
19 | ![]() | SUNOCO Team LeMans TOYOTA RI4A | 1'39.219 | geen tijd |

Vorig artikel
Duval slaat aanbod Super Formula af
Volgend artikel
Kobayashi: “Super Formula wordt door veel mensen onderschat”

Over dit artikel
Kampioenschap | Super Formula |
Coureurs | Andre Lotterer , Narain Karthikeyan , James Rossiter , Kamui Kobayashi , Bertrand Baguette , Kazuki Nakajima , J.P.L. De Oliveira , Hiroaki Ishiura , Will Buller , Daisuke Nakajima , Stoffel Vandoorne |
Auteur | Darshan Chokhani |