Filters:
Kampioenschap Jaar
NASCAR XFINITY
2015
NASCAR XFINITY 2015 Homestead
Pos | # | Coureur | Fabrikant | Ronden | Tijd | Ronden aan kop | Uitgevallen | Punten | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | | Chevrolet | 200 | 2:21'03.000 | 118 | ||||
2 | 33 | | Chevrolet | 200 | 0.935 | 16 | ||||
3 | 20 | | Toyota | 200 | 1.659 | 1 | ||||
4 | 2 | | Chevrolet | 200 | 3.484 | 40 | ||||
5 | 22 | | Ford | 200 | 4.204 | 39 | ||||
6 | 18 | | Toyota | 200 | 6.121 | 38 | ||||
7 | 3 | | Chevrolet | 200 | 6.697 | 37 | ||||
8 | 9 | | Chevrolet | 200 | 7.344 | 36 | ||||
9 | 7 | | Chevrolet | 200 | 8.949 | 35 | ||||
10 | 6 | | Ford | 200 | 9.612 | 34 | ||||
11 | 60 | | Ford | 200 | 15.932 | 33 | ||||
12 | 98 | | Ford | 199 | 1 Lap | |||||
13 | 1 | | Ford | 199 | 1 Lap | 31 | ||||
14 | 39 | | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 30 | ||||
15 | 43 | | Ford | 199 | 1 Lap | 29 | ||||
16 | 01 | | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 28 | ||||
17 | 16 | | Ford | 199 | 1 Lap | 27 | ||||
18 | 8 | | Toyota | 199 | 1 Lap | 26 | ||||
19 | 4 | | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 25 | ||||
20 | 88 | | Chevrolet | 198 | 2 Laps | 24 | ||||
21 | 28 | | Toyota | 198 | 2 Laps | 23 | ||||
22 | 51 | | Chevrolet | 198 | 2 Laps | 22 | ||||
23 | 62 | | Chevrolet | 198 | 2 Laps | 21 | ||||
24 | 0 | | Chevrolet | 197 | 3 Laps | 20 | ||||
25 | 44 | | Toyota | 197 | 3 Laps | 19 | ||||
26 | 97 | Mason Mingus | Chevrolet | 195 | 5 Laps | |||||
27 | 55 | | Chevrolet | 193 | 7 Laps | 17 | ||||
28 | 70 | | Chevrolet | 192 | 8 Laps | |||||
29 | 24 | | Toyota | 190 | 10 Laps | 15 | ||||
30 | 54 | | Toyota | 185 | 15 Laps | 64 | Ongeluk | |||
31 | 40 | Josh Reaume | Chevrolet | 185 | 15 Laps | 13 | ||||
32 | 52 | | Chevrolet | 180 | 20 Laps | Ignition | 12 | |||
33 | 74 | | Dodge | 156 | 44 Laps | |||||
34 | 90 | | Chevrolet | 88 | 112 Laps | Ophanging | 10 | |||
35 | 13 | | Dodge | 81 | 119 Laps | Motor | 9 | |||
36 | 15 | | Chevrolet | 59 | 141 Laps | Motor | 8 | |||
37 | 14 | | Toyota | 44 | 156 Laps | 1 | Vibration | 8 | 1 | |
38 | 92 | | Chevrolet | 36 | 164 Laps | Vibration | ||||
39 | 26 | | Toyota | 23 | 177 Laps | Vibration | ||||
40 | 19 | | Toyota | 3 | 197 Laps | Transmissie | 4 |
Ronden aan kop
laps led | Coureur |
---|---|
1 - 27 | |
28 - 28 | |
29 - 30 | |
31 - 33 | |
34 - 63 | |
64 - 78 | |
79 - 81 | |
82 - 142 | |
143 - 143 | |
144 - 145 | |
146 - 147 | |
148 - 179 | |
180 - 195 | |
196 - 200 | |