Filters:
Kampioenschap Jaar
MotoGP
2021
MotoGP 2021 GP van Italië
Pos | # | Rijder | Motor | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | ![]() | Yamaha | 23 | 41'16.344 | 175.3 | 25 | ||||
2 | 88 | | ![]() | KTM | 23 | 41'18.936 | 2.592 | 2.592 | 175.1 | 20 | ||
3 | 36 | | ![]() | Suzuki | 23 | 41'19.344 | 3.000 | 0.408 | 175.1 | 16 | ||
4 | 5 | | ![]() | Ducati | 23 | 41'19.879 | 3.535 | 0.535 | 175.1 | 13 | ||
5 | 33 | | ![]() | KTM | 23 | 41'21.247 | 4.903 | 1.368 | 175.0 | 11 | ||
6 | 43 | | ![]() | Ducati | 23 | 41'22.577 | 6.233 | 1.330 | 174.9 | 10 | ||
7 | 41 | | ![]() | Aprilia | 23 | 41'24.374 | 8.030 | 1.797 | 174.8 | 9 | ||
8 | 12 | | ![]() | Yamaha | 23 | 41'33.583 | 17.239 | 9.209 | 174.1 | 8 | ||
9 | 9 | | ![]() | KTM | 23 | 41'39.640 | 23.296 | 6.057 | 173.7 | 7 | ||
10 | 46 | | ![]() | Yamaha | 23 | 41'41.490 | 25.146 | 1.850 | 173.6 | 6 | ||
11 | 27 | | ![]() | KTM | 23 | 41'41.496 | 25.152 | 0.006 | 173.6 | 5 | ||
12 | 44 | | ![]() | Honda | 23 | 41'42.403 | 26.059 | 0.907 | 173.5 | 4 | ||
13 | 51 | | ![]() | Ducati | 23 | 41'42.526 | 26.182 | 0.123 | 173.5 | 3 | ||
14 | 73 | | ![]() | Honda | 23 | 41'45.744 | 29.400 | 3.218 | 173.3 | 2 | ||
15 | 32 | | ![]() | Aprilia | 23 | 41'48.722 | 32.378 | 2.978 | 173.1 | 1 | ||
16 | 21 | | ![]() | Yamaha | 23 | 41'54.250 | 37.906 | 5.528 | 172.7 | |||
17 | 10 | | ![]() | Ducati | 23 | 42'06.650 | 50.306 | 12.400 | 171.8 | |||
dnf | 30 | | ![]() | Honda | 19 | 34'13.504 | 4 Laps | 4 Laps | 174.7 | Ongeluk | ||
dnf | 42 | | ![]() | Suzuki | 18 | 32'21.384 | 5 Laps | 1 Lap | 175.0 | Ongeluk | ||
dnf | 63 | | ![]() | Ducati | 1 | 1'52.699 | 22 Laps | 17 Laps | 167.5 | Ongeluk | ||
dnf | 93 | | ![]() | Honda | 1 | 1'54.303 | 22 Laps | 1.604 | 165.1 | Ongeluk | ||
dnf | 23 | | ![]() | Ducati | 0 | Ongeluk |
Ronden aan kop
Ronden aan kop | Rijder |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 23 | |