Filters:
Kampioenschap Jaar
MotoGP
2018
MotoGP 2018 Grand Prix van Oostenrijk
Pos | # | Rijder | Motor | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | | Ducati | 28 | 39'40.688 | 182.8 | 25 | |||||
2 | 93 | | Honda | 28 | 39'40.818 | 0.130 | 0.130 | 182.8 | 20 | |||
3 | 4 | | Ducati | 28 | 39'42.344 | 1.656 | 1.526 | 182.7 | 16 | |||
4 | 35 | | Honda | 28 | 39'50.122 | 9.434 | 7.778 | 182.1 | 13 | |||
5 | 9 | | Ducati | 28 | 39'53.857 | 13.169 | 3.735 | 181.8 | 11 | |||
6 | 46 | | Yamaha | 28 | 39'54.714 | 14.026 | 0.857 | 181.7 | 10 | |||
7 | 26 | | Honda | 28 | 39'54.844 | 14.156 | 0.130 | 181.7 | 9 | |||
8 | 42 | | Suzuki | 28 | 39'57.332 | 16.644 | 2.488 | 181.5 | 8 | |||
9 | 5 | | Yamaha | 28 | 40'01.448 | 20.760 | 4.116 | 181.2 | 7 | |||
10 | 19 | | Ducati | 28 | 40'01.532 | 20.844 | 0.084 | 181.2 | 6 | |||
11 | 53 | | Ducati | 28 | 40'01.802 | 21.114 | 0.270 | 181.2 | 5 | |||
12 | 25 | | Yamaha | 28 | 40'03.627 | 22.939 | 1.825 | 181.0 | 4 | |||
13 | 29 | | Suzuki | 28 | 40'07.211 | 26.523 | 3.584 | 180.8 | 3 | |||
14 | 38 | | KTM | 28 | 40'09.856 | 29.168 | 2.645 | 180.6 | 2 | |||
15 | 30 | | Honda | 28 | 40'10.760 | 30.072 | 0.904 | 180.5 | 1 | |||
16 | 55 | | Yamaha | 28 | 40'11.031 | 30.343 | 0.271 | 180.5 | ||||
17 | 41 | | Aprilia | 28 | 40'12.463 | 31.775 | 1.432 | 180.4 | ||||
18 | 43 | | Ducati | 28 | 40'15.063 | 34.375 | 2.600 | 180.2 | ||||
19 | 21 | | Honda | 28 | 40'20.859 | 40.171 | 5.796 | 179.7 | ||||
20 | 45 | | Aprilia | 28 | 40'33.708 | 53.020 | 12.849 | 178.8 | ||||
21 | 17 | | Ducati | 28 | 40'33.949 | 53.261 | 0.241 | 178.8 | ||||
22 | 12 | | Honda | 28 | 40'35.043 | 54.355 | 1.094 | 178.7 | ||||
dnf | 10 | | Ducati | 10 | 14'29.160 | 18 Laps | 18 Laps | 178.8 | Ongeluk |
Ronden aan kop
Ronden aan kop | Rijder |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 18 | |
19 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 28 | |