Moto3 Argentinië: Bezzecchi scoort dominante eerste overwinning
Valentino Rossi's protegé Marco Bezzecchi heeft op dominante wijze op een nat Termas de Rio Hondo zijn eerste Moto3-zege gescoord.
De race begon onder natte condities, maar omdat werd verwacht dat het asfalt zou opdrogen, begonnen een handjevol rijders - onder wie polesitter Tony Arbolino - op slicks. Samen met Niccolo Bulega, Nakarin Atiratphuvapat en Marcos Ramirez viel hij ver terug. Jorge Martin en Philipp Oettl verloren nog meer tijd toen zij de formatieronde met regenbanden aanvingen, maar in de pits naar slicks wisselden.
Bezzecchi, tweede op de grid, nam de leiding en reed weg van de rest. Een groot gedeelte van de wedstrijd had de PrustelGP-rijder de betere snelheid dan de groep achter hem en hoefde in de laatste ronden slechts een paar seconden toe te geven.
Hij won uiteindelijk met een voorsprong van 4.6 seconden op Aron Canet, die de strijd won van Fabio di Giannantonio en Jaume Masia. In gevecht voor een plek op het podium crashte Masia in de voorlaatste ronde. Hierdoor werd Enea Basianini vierde, gevolgd door Adam Norrodin.
Rijders op slicks kwamen na een paar ronden op snelheid, maar hadden geen kans meer om te strijden om de topposities. Arbolino kwam uiteindelijk terug op P10. Livio Loi werd vijftiende.
Naast Masia crashte ook Dennis Foggia en Darryn Binder - die uit de race werd gereden door Kaito Toba. Albert Arenas, Tatsuki Suzuki en Makar Yurchenko raakten ook betrokken bij incidenten.
Uitslag Moto3-race Termas de Rio Hondo:
Pos | # | Rjider | Motor | Ronden | Tijd | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marco Bezzecchi | KTM | 21 | 41'43.822 | ||
2 | 44 | Aron Canet | Honda | 21 | 41'48.511 | 4.689 | |
3 | 21 | Fabio Giannantonio | Honda | 21 | 41'48.785 | 4.963 | |
4 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 21 | 41'49.640 | 5.818 | |
5 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 21 | 41'52.934 | 9.112 | |
6 | 72 | Alonso Lopez | Honda | 21 | 41'57.171 | 13.349 | |
7 | 48 | Lorenzo Porta | Honda | 21 | 41'57.747 | 13.925 | |
8 | 23 | Niccolò Antonelli | Honda | 21 | 41'58.185 | 14.363 | |
9 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 21 | 42'00.395 | 16.573 | |
10 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 21 | 42'08.121 | 24.299 | |
11 | 88 | Jorge Martin | Honda | 21 | 42'09.195 | 25.373 | |
12 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 21 | 42'09.882 | 26.060 | |
13 | 16 | Andrea Migno | KTM | 21 | 42'10.198 | 26.376 | |
14 | 84 | Jakub Kornfeil | KTM | 21 | 42'10.310 | 26.488 | |
15 | 11 | Livio Loi | KTM | 21 | 42'10.359 | 26.537 | |
16 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 21 | 42'13.074 | 29.252 | |
17 | 17 | John McPhee | KTM | 21 | 42'16.759 | 32.937 | |
18 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 21 | 42'17.714 | 33.892 | |
19 | 27 | Kaito Toba | Honda | 21 | 42'21.487 | 37.665 | |
20 | 22 | Kazuki Mazaki | KTM | 21 | 42'22.024 | 38.202 | |
21 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 21 | 42'46.127 | 1'02.305 | |
22 | 40 | Darryn Binder | KTM | 21 | 43'01.206 | 1'17.384 | |
23 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 21 | 43'20.808 | 1'36.986 | |
24 | 76 | Makar Yurchenko | KTM | 20 | 42'10.992 | 1 ronde | |
dnf | 5 | Jaume Masia | KTM | 19 | 37'52.811 | 2 ronden | |
dnf | 10 | Dennis Foggia | KTM | 18 | 35'56.242 | 3 ronden | |
dnf | 75 | Albert Arenas | KTM | 17 | 34'13.875 | 4 ronden | |
dnf | 8 | Nicolo Bulega | KTM | 16 | 32'29.546 | 5 ronden |
Sluit je aan bij de Motorsport community
Praat meeDeel of bewaar dit artikel
Beste reacties
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.