Acosta verstevigt voorsprong in Moto2 met zege op Misano, Bendsneyder P13
Pedro Acosta heeft zijn koppositie in Moto2 verstevigd. De KTM-coureur boekte zondag op Misano zijn vijfde zege van het seizoen. Bo Bendsneyder werd dertiende, Zonta van den Goorbergh viel uit na een aanvaring met Dennis Foggia.
Celestino Vietti ging zaterdag voor eigen publiek naar de pole-position in Moto2, maar in de race kon hij daar niet lang van genieten. WK-leider Pedro Acosta had vanaf P2 de kopstart en trok daarna snel een gaatje naar de concurrentie. Vietti sloot aan op de tweede plaats, de als vierde gestarte Aron Canet passeerde Manuel Gonzalez en volgde op P3.
Canet kon zich uiteindelijk niet mengen in de strijd om de winst. De Spanjaard kwam in de achtste van in totaal 22 ronden ten val in bocht 14. Op dat moment had leider Acosta een voorsprong van acht tienden van een seconde op nummer twee Vietti, maar laatstgenoemde begon het gat te dichten. Bij het ingaan van de twaalfde ronde was het verschil gehalveerd tot 0,4 seconde.
Vietti kon echter niet doordrukken. In de daaropvolgende ronden liep de marge van Acosta naar zijn naaste belager weer iets op en in de zestiende omloop pakte hij in één keer acht tienden van een seconde, na een foutje van Vietti. Daarmee was het gevecht om de winst van de Moto2-race op het Misano World Circuit Marco Simoncelli beslist. Acosta reed in de slotfase onbedreigd naar zijn vijfde overwinning van het seizoen en triomfeerde met een voorsprong van maar liefst 6,3 seconde op Vietti, die nog wel met een ruime marge naar achteren tweede werd. Alonso Lopez completeerde het podium.
Acosta verstevigde met zijn overwinning de koppositie in het klassement. De coureur van Red Bull KTM Ajo bracht zijn puntentotaal op 211 stuks. Zijn grootste uitdager Tony Arbolino finishte als vierde op Misano, waardoor hij zijn achterstand op Acosta zag oplopen tot 34 punten.
De Nederlanders Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder hadden zich als respectievelijk twaalfde en vijftiende gekwalificeerd, maar hadden na de eerste doorkomst van positie gewisseld. De race van Van den Goorbergh duurde niet lang. De coureur van Fieten Olie Racing GP had in de vijfde ronde in bocht 14 een aanvaring met Dennis Foggia, waardoor beide rijders onderuit gingen. Bendsneyder handhaafde zich keurig in de punten en finishte als dertiende.
De uitslag van de Moto2-race op Misano:
Rijdersinfo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Rijder | # | Motor | Ronden | Tijd | Verschil | Km/u | Uitgevallen | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Acosta Ajo Motorsport | 37 | Kalex | 22 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Vietti Ramus Fantic Racing | 13 | Kalex | 22 | +6.305 | 6.305 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Lopez (+)Ego - Speed Up Racing | 21 | Boscoscuro B-21 | 22 | +9.989 | 3.684 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team | 14 | Kalex | 22 | +11.344 | 1.355 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Ogura Idemitsu Honda Team Asia | 79 | Kalex | 22 | +12.442 | 1.098 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia | 35 | Kalex | 22 | +13.160 | 0.718 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M. Gonzalez Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 18 | Kalex | 22 | +13.907 | 0.747 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Roberts Italtrans Racing Team | 16 | Kalex | 22 | +20.350 | 6.443 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F. Salac QJMOTOR Gresini Moto2 | 12 | Kalex | 22 | +20.523 | 0.173 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Pasini Fieten Olie Racing GP | 34 | Kalex | 22 | +21.759 | 1.236 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | S. Garcia Dols Pons Wegow Los40 | 11 | Kalex | 22 | +21.989 | 0.230 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J. Dixon Inde GASGAS Aspar Team | 96 | Kalex | 22 | +22.900 | 0.911 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | B. Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team | 64 | Kalex | 22 | +23.747 | 0.847 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Ramírez American Racing | 24 | Kalex | 22 | +30.287 | 6.540 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | B. Baltus Fieten Olie Racing GP | 7 | Kalex | 22 | +32.547 | 2.260 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J. Alcoba QJMOTOR Gresini Moto2 | 52 | Kalex | 22 | +38.673 | 6.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A. Surra Forward Team | 67 | Forward F2 | 22 | +46.029 | 7.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
B. Gomez Fantic Racing
|
72 | Kalex | 22 | +51.346 | 5.317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
T. Hada Pertamina Mandalika SAG Team
|
23 | Kalex | 22 | +52.716 | 1.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
S. Kelly Forward Team
|
4 | Forward F2 | 22 | +55.208 | 2.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | K. Nozane Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 5 | Kalex | 22 | +55.330 | 0.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | L. Tulovic Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 3 | Kalex | 21 | Ongeluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | I. Guevara Inde GASGAS Aspar Team | 28 | Kalex | 21 | Ongeluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team | 22 | Kalex | 15 | Uitgevallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | F. Aldeguer (+)Ego - Speed Up Racing | 54 | Boscoscuro B-21 | 14 | Ongeluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf |
R. Skinner American Racing
|
33 | Kalex | 9 | Uitgevallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. Canet Pons Wegow Los40 | 40 | Kalex | 7 | Uitgevallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | D. Foggia Italtrans Racing Team | 71 | Kalex | 3 | Ongeluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | Z. van den Goorbergh Fieten Olie Racing GP | 84 | Kalex | 3 | Ongeluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf |
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|
8 | Kalex | 2 | Uitgevallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige uitslag |
Sluit je aan bij de Motorsport community
Praat meeDeel of bewaar dit artikel
Beste reacties
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.