Moto2 Valencia: Marini scoort tweede pole voor Vierge en Schrötter
Luca Marini heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière pole-position getraind. De Italiaan mag vanaf pole aan de Moto2 Grand Prix van Valencia beginnen na een dominante kwalificatie waarin hij het Intact GP-duo te snel af was.

Marini was vanaf het begin van de sessie sterk en sloeg telkens terug op het moment dat anderen zijn pole-position probeerden te bedreigen. Het resulteerde uiteindelijk in een 1.35.777 waarmee hij zijn tweede pole pakte. Hij hield het Spaanse talent Xavi Vierge achter zich die tot op 27 duizendsten van een seconde kwam. Marcel Schrötter vergezelde zijn teamgenoot op de eerste startrij met de derde plaats, hij reed een 1.35.945.
Wereldkampioen Bagnaia kwam tot de vierde plaats voor Lorenzo Baldassarri en Sam Lowes, de Brit werkte een goede kwalificatie af na een moeilijk seizoen. Joan Mir begint zijn laatste Moto2-race vanaf de zevende startplaats, Augusto Fernandez kwam tot de achtste plaats. Fabio Quartararo eindigde op de negende plaats voor Miguel Oliveira en Brad Binder.
NTS RW Racing GP had pech dat het droog was tijdens de kwalificatie. De beide rijders, Joe Roberts en Steven Odendaal, konden heel aardig meekomen op een natte baan, maar liepen achter de feiten aan op het droge. Roberts kwam niet verder dan de negentiende stek terwijl Odendaal op P22 bleef steken.
Moto2 Grand Prix van Valencia - Kwalificatietraining
Pos | # | Rijder | Motor | Ronden | Tijd | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kalex | 22 | 1'35.777 | ||
2 | 97 | Kalex | 23 | 1'35.804 | 0.027 | |
3 | 23 | Kalex | 24 | 1'35.945 | 0.168 | |
4 | 42 | Kalex | 21 | 1'36.173 | 0.396 | |
5 | 7 | Kalex | 23 | 1'36.270 | 0.493 | |
6 | 22 | KTM | 24 | 1'36.335 | 0.558 | |
7 | 36 | Kalex | 25 | 1'36.336 | 0.559 | |
8 | 40 | Kalex | 22 | 1'36.380 | 0.603 | |
9 | 20 | Speed Up | 25 | 1'36.396 | 0.619 | |
10 | 44 | KTM | 23 | 1'36.429 | 0.652 | |
11 | 41 | KTM | 24 | 1'36.464 | 0.687 | |
12 | 2 | Kalex | 21 | 1'36.499 | 0.722 | |
13 | 24 | Kalex | 23 | 1'36.515 | 0.738 | |
14 | 54 | Kalex | 23 | 1'36.532 | 0.755 | |
15 | 89 | Kalex | 22 | 1'36.572 | 0.795 | |
16 | 73 | Kalex | 23 | 1'36.580 | 0.803 | |
17 | 87 | Tech 3 | 21 | 1'36.595 | 0.818 | |
18 | 5 | Kalex | 22 | 1'36.638 | 0.861 | |
19 | 16 | NTS | 24 | 1'36.656 | 0.879 | |
20 | 45 | Kalex | 21 | 1'36.667 | 0.890 | |
21 | 27 | KTM | 18 | 1'36.671 | 0.894 | |
22 | 4 | NTS | 24 | 1'36.819 | 1.042 | |
23 | 9 | Kalex | 22 | 1'36.909 | 1.132 | |
24 | 77 | KTM | 22 | 1'36.976 | 1.199 | |
25 | 14 | Tech 3 | 15 | 1'37.444 | 1.667 | |
26 | 66 | Kalex | 19 | 1'37.457 | 1.680 | |
27 | 70 | Tommaso Marcon | Speed Up | 23 | 1'37.483 | 1.706 |
28 | 21 | Kalex | 21 | 1'38.351 | 2.574 | |
29 | 32 | Suter | 19 | 1'38.406 | 2.629 | |
30 | 18 | Kalex | 20 | 1'38.718 | 2.941 | |
31 | 95 | Kalex | 22 | 1'39.275 | 3.498 | |
32 | 3 | Lukas Tulovic | Suter | 13 | 1'39.600 | 3.823 |

Vorig artikel
Moto2 Valencia: Vierge voor Lowes in derde training
Volgend artikel
Moto2 Valencia: Oliveira wint laatste race van Honda-tijdperk

Over dit artikel
Kampioenschap | Moto2 |
Evenement | Valencia |
Coureurs | Luca Marini |
Auteur | Mark Bremer |
Moto2 Valencia: Marini scoort tweede pole voor Vierge en Schrötter
Moto2 Volgende sessie
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door