Moto2 Red Bull Ring: Gardner aan kop, Oliveira komt met schrik vrij bij crash

Remy Gardner heeft de derde training voor de Moto2 GP van Oostenrijk als snelste afgesloten. De coureur noteerde een 1.38.377 voor een nieuwe regenbui het circuit in Spielberg bereikte en het onmogelijk was om nog progressie te boeken.
De snelste tijd van Gardner stond zodoende al vroeg in de sessie en logischerwijs werd er na het begin van de nieuwe regenbui geen verbetering meer geboekt. Iker Lecuona kwam tot de tweede tijd, al stond hij wel op negen tienden achterstand van de Australiër.
Lecuona veroorzaakte aan het eind van de sessie nog een valpartij waarbij de voorkant van de motor blokkeerde bij het aanremmen voor Bocht 1 en ten val kwam. In zijn val raakte hij de achterkant van de KTM van kampioenschapsleider Miguel Oliveira die daardoor ook tegen het asfalt smakte. Beide rijders kwamen met de schrik vrij en Lecuone bood kort na de sessie zijn excuses aan in de pitbox van de renstal van Aki Ajo.
Oliveira had daarvoor de vierde tijd gereden, nipt achter Marcel Schrotter. Andrea Locatelli werd vijfde voor Fabio Quartararo. Mattia Pasini eindigde op de zevende plaats voor NTS RW Racing-coureur Joe Roberts. Lorenzo Baldassarri werd negende voor Sam Lowes op de tiende plaats.
Bo Bendsneyder reed veertien ronden in de derde oefensessie, hij kwam tot een 23ste tijd op drie seconden van zijn teamgenoot.
Moto2 Grand Prix van Oostenrijk - Vrije training 3
Pos | # | Rijder | Motor | Ronden | Tijd/Interval |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Tech 3 | 12 | 1'38.377 | |
2 | 27 | KTM | 13 | 0.898 | |
3 | 23 | Kalex | 15 | 1.013 | |
4 | 44 | KTM | 19 | 1.022 | |
5 | 5 | Kalex | 18 | 1.391 | |
6 | 20 | Speed Up | 14 | 1.868 | |
7 | 54 | Kalex | 17 | 1.872 | |
8 | 16 | NTS | 16 | 1.878 | |
9 | 7 | Kalex | 18 | 1.990 | |
10 | 22 | KTM | 15 | 2.049 | |
11 | 52 | Speed Up | 17 | 2.115 | |
12 | 32 | Suter | 13 | 2.186 | |
13 | 4 | NTS | 16 | 2.314 | |
14 | 40 | Kalex | 22 | 2.432 | |
15 | 41 | KTM | 21 | 2.581 | |
16 | 73 | Kalex | 19 | 2.769 | |
17 | 42 | Kalex | 20 | 2.781 | |
18 | 36 | Kalex | 18 | 2.781 | |
19 | 10 | Kalex | 18 | 2.894 | |
20 | 95 | Kalex | 17 | 2.924 | |
21 | 45 | Kalex | 14 | 3.040 | |
22 | 62 | Suter | 18 | 3.042 | |
23 | 64 | Tech 3 | 14 | 3.132 | |
24 | 97 | Kalex | 9 | 3.229 | |
25 | 9 | Kalex | 16 | 3.341 | |
26 | 13 | Kalex | 15 | 3.448 | |
27 | 24 | Kalex | 19 | 3.610 | |
28 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 18 | 3.678 |
29 | 89 | Kalex | 17 | 3.872 | |
30 | 77 | KTM | 14 | 3.927 | |
31 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 15 | 4.075 |
32 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 14 | 5.317 |
33 | 21 | Kalex | 18 | 6.624 |

Vorig artikel
Moto2 Red Bull Ring: Odendaal en Roberts zetten RW Racing op de kaart in drijfnatte training
Volgend artikel
Moto2 Red Bull Ring: Rossi-protegé Bagnaia domineert kwalificatie

Over dit artikel
Kampioenschap | Moto2 |
Evenement | Spielberg |
Coureurs | Remy Gardner |
Auteur | Mark Bremer |