Moto2 Mugello: Pasini pakt pole op eigen bodem
Mattia Pasini heeft voor het Italtrans Racing Team pole-position gepakt in de kwalificatie voor de Moto2 Grand Prix van Italië

De snelste tijden voor de mannen aan de kop van de tijdenlijst kwamen al vroeg in de sessie. Marcel Schrotter noteerde zijn beste tijd al in de vierde ronde, hij kwam tot een 1.51.605 en was daarmee op dat moment sneller dan Alex Marquez die drie honderdsten langzamer ging op dat moment. Ook Francesco Bagnaia noteerde zijn snelste ronde al vroeg in de sessie, de rijder die kampt met een armblessure was drie tienden langzamer dan Schrotter.
Halfweg de sessie deed Pasini zijn duit in het zakje met een 1.51.575 waarmee hij naar de snelste tijd ging. De tijdenlijst zou in de laatste minuten niet meer veranderen waardoor de Italiaan zich van de eerste rij verzekerde met Schrotter en Marquez en Bagnaia. Simone Corsi en Romano Fenati werden vijfde en zesde.
Luca Marini werd zevende terwijl Lorenzo Baldassarri de enige rijder was die zich in de slotfase naar een top-tien positie reed. Aanleiding was een valpartij vroeg in de sessie waardoor hij tijd op het circuit verloor. Moto3-wereldkampioen Joan Mir kwam tot de negende plaats, Jorge Navarro werd tiende.
Bo Bendsneyder eindigde op een 23steplaats in de kwalificatie op slechts 1.1 seconde achterstand van Pasini.
Moto2 GP van Italië - Kwalificatie
Pos | # | Rijder | Motor | Tijd/Interval |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | ![]() | Kalex | 1'51.575 |
2 | 23 | ![]() | Kalex | 0.030 |
3 | 73 | ![]() | Kalex | 0.067 |
4 | 42 | ![]() | Kalex | 0.346 |
5 | 24 | ![]() | Kalex | 0.384 |
6 | 13 | ![]() | Kalex | 0.398 |
7 | 10 | ![]() | Kalex | 0.404 |
8 | 7 | ![]() | Kalex | 0.508 |
9 | 36 | ![]() | Kalex | 0.525 |
10 | 9 | ![]() | Kalex | 0.537 |
11 | 44 | ![]() | KTM | 0.570 |
12 | 97 | ![]() | Kalex | 0.598 |
13 | 45 | ![]() | Kalex | 0.652 |
14 | 22 | ![]() | KTM | 0.669 |
15 | 52 | ![]() | Speed Up | 0.670 |
16 | 20 | ![]() | Speed Up | 0.743 |
17 | 5 | ![]() | Kalex | 0.812 |
18 | 89 | ![]() | Kalex | 0.816 |
19 | 41 | ![]() | KTM | 0.858 |
20 | 62 | ![]() | Suter | 1.043 |
21 | 40 | ![]() | Kalex | 1.069 |
22 | 27 | ![]() | KTM | 1.093 |
23 | 64 | ![]() | Tech 3 | 1.154 |
24 | 32 | ![]() | Kalex | 1.265 |
25 | 4 | ![]() | NTS | 1.267 |
26 | 77 | ![]() | KTM | 1.304 |
27 | 66 | ![]() | Kalex | 1.815 |
28 | 16 | ![]() | NTS | 1.987 |
29 | 95 | ![]() | Kalex | 2.031 |
30 | 51 | ![]() | Suter | 2.463 |
31 | 21 | ![]() | Kalex | 2.814 |
32 | 14 | ![]() | Tech 3 | 3.145 |
33 | 18 | ![]() | Kalex | 3.910 |

Vorig artikel
Moto2 Mugello: Pasini voert derde training aan
Volgend artikel
Bendsneyder ziet kans tot scoren van punten in Mugello

Over dit artikel
Kampioenschap | Moto2 |
Evenement | Mugello |
Locatie | Mugello |
Coureurs | Mattia Pasini |
Auteur | Mark Bremer |
Moto2 Mugello: Pasini pakt pole op eigen bodem
Moto2 Volgende sessie
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door