Moto2 Aragon: Bagnaia aan kop in warm-up, Bendsneyder 23ste
gedeeld
reacties
Francesco Bagnaia heeft de snelste tijd gerealiseerd in de opwarmsessie voor de Moto2 Grand Prix van Aragon. De Italiaan bleef Simone Corsi en Augusto Fernandez voor.

Door: Mark Bremer
23 sep. 2018 07:37
Bagnaia noteerde een 1.53.757 waarmee hij de race met vertrouwen tegemoet kan gaan. Na Corsi en Fernandez werd Alex Marquez vierde voor Marcel Schrötter. Miguel Oliveira noteerde de zesde tijd op drie tienden. Fabio Quartararo eindigde op de zevende plaats voor Jorge Navarro, Sam Lowes en Tetsuta Nagasima.
Polesitter Brad Binder noteerde de veertiende tijd en was zes tienden langzamer dan Bagnaia. Bo Bendsneyder eindigde op de 23steplaats met een 1.55.134.
Lees ook:
Moto2 Grand Prix van Aragon - Warm-up
Pos | # | Rijder | Motor | Ronden | Tijd | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kalex | 11 | 1'53.757 | ||
2 | 24 | Kalex | 9 | 1'53.909 | 0.152 | |
3 | 40 | Kalex | 11 | 1'53.929 | 0.172 | |
4 | 73 | Kalex | 10 | 1'53.949 | 0.192 | |
5 | 23 | Kalex | 10 | 1'53.951 | 0.194 | |
6 | 44 | KTM | 11 | 1'54.096 | 0.339 | |
7 | 20 | Speed Up | 10 | 1'54.162 | 0.405 | |
8 | 9 | Kalex | 11 | 1'54.175 | 0.418 | |
9 | 22 | KTM | 10 | 1'54.190 | 0.433 | |
10 | 45 | Kalex | 11 | 1'54.251 | 0.494 | |
11 | 36 | Kalex | 11 | 1'54.269 | 0.512 | |
12 | 10 | Kalex | 11 | 1'54.298 | 0.541 | |
13 | 7 | Kalex | 11 | 1'54.324 | 0.567 | |
14 | 41 | KTM | 11 | 1'54.368 | 0.611 | |
15 | 54 | Kalex | 10 | 1'54.421 | 0.664 | |
16 | 5 | Kalex | 10 | 1'54.480 | 0.723 | |
17 | 97 | Kalex | 8 | 1'54.674 | 0.917 | |
18 | 57 | Kalex | 11 | 1'54.812 | 1.055 | |
19 | 87 | Tech 3 | 10 | 1'55.036 | 1.279 | |
20 | 27 | KTM | 10 | 1'55.037 | 1.280 | |
21 | 2 | Kalex | 10 | 1'55.070 | 1.313 | |
22 | 77 | KTM | 9 | 1'55.096 | 1.339 | |
23 | 64 | Tech 3 | 10 | 1'55.134 | 1.377 | |
24 | 4 | NTS | 11 | 1'55.135 | 1.378 | |
25 | 52 | Speed Up | 10 | 1'55.335 | 1.578 | |
26 | 89 | Kalex | 10 | 1'55.401 | 1.644 | |
27 | 16 | NTS | 10 | 1'55.458 | 1.701 | |
28 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 11 | 1'55.851 | 2.094 |
29 | 62 | Suter | 10 | 1'55.910 | 2.153 | |
30 | 95 | Kalex | 10 | 1'55.970 | 2.213 | |
31 | 21 | Kalex | 10 | 1'56.046 | 2.289 | |
32 | 32 | Suter | 9 | 1'56.320 | 2.563 | |
33 | 12 | Sheridan Morais | Kalex | 10 | 1'56.404 | 2.647 |
34 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 10 | 1'56.468 | 2.711 |

Vorig artikel
Moto2 Aragon: Binder zorgt voor sensatie met pole-position
Volgend artikel
RW Racing heeft line-up Moto2 voor 2019 compleet

Laad reacties
Over dit artikel
Kampioenschap | Moto2 |
Evenement | Aragon |
Auteur | Mark Bremer |
Moto2 Aragon: Bagnaia aan kop in warm-up, Bendsneyder 23ste
gedeeld
reacties
Moto2 Volgende sessie
15 nov. - 17 nov.
Trending
Kalender
WEC
Tickets
Mogelijk gemaakt door
Mogelijk gemaakt door
Slider