24 uur van Le Mans: Buemi snelste tijdens vochtige warm-up
Toyota-coureur Sebastien Buemi heeft op het Circuit de la Sarthe de snelste tijd neergezet in de warm-up sessie voor 24 uur van Le Mans, Giedo van der Garde klokte de derde tijd overall in de LMP2-wagen van Racing Team Nederland.

Het circuit in de regio Pays de la Loire was nog nat van de regen die vannacht viel en dus gingen de teams met het oog op de racestart vanmiddag uiterst voorzichtig te werk. Slechts 33 van de in totaal 59 deelnemende teams klokten daadwerkelijk een rondetijd.
In eerste instantie was het Mike Conway die in de #7 Toyota TS050 Hybrid de snelste was, met een tijd van 3.39.375. Buemi – in de #8 Toyota – verbeterde die tijd na het vallen van het zwart-wit geblokte doek naar 3.36.693, een tijd die nog steeds meer dan 15 seconden langzamer was dan de tijden die de Toyota LMP1-wagens op het droge klokten. De concurrentie in de LMP1 – de twee Rebellions en de auto van ByKolles – besloten deze ochtend niet naar buiten te gaan.
Derde overall werd daardoor Van der Garde in de Oreca 07 van Racing Team Nederland. De Nederlandse oud-F1-coureur kwam tot een 3.43.022, zes seconden sneller dan Matthieu Vaxiviere in de Oreca 07 van Panis Racing en acht seconden sneller dan Nick Foster in de Ligier JSP217 van Eurasia Motorsport. LMP2-polesitter United Autosports besloot geen tijd te laten optekenen.
Wisselende weersomstandigheden
De deelnemers aan de 88ste editie van de 24 uur van Le Mans krijgen hoogstwaarschijnlijk te maken met regen. Als de weersvoorspellingen er niet naast zitten gaat het komende nacht en morgenochtend zwaar regenen in en om Le Mans. En ook in de laatste uren van de langeafstandsrace wordt neerslag verwacht. De wisselende omstandigheden zullen vooral uitdagend zijn voor het veertigtal rookies dat aan de start verschijnt.
De 24 uur van Le Mans begint zaterdag iets vroeger dan gebruikelijk, namelijk om 14.30 uur.
Met medewerking van Filip Cleeren
Uitslag warm-up sessie 24 uur van Le Mans:
Pos | # | Coureurs | Auto | Klasse | Tijd | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'36.693 | |
2 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'39.375 | 2.682 |
3 | 29 | | Oreca 07 | LMP2 | 3'43.022 | 6.329 |
4 | 31 | | Oreca 07 | LMP2 | 3'49.568 | 12.875 |
5 | 35 | Nick Foster | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'51.214 | 14.521 |
6 | 24 | | Oreca 07 | LMP2 | 3'51.788 | 15.095 |
7 | 16 | | Aurus 01 | LMP2 | 3'52.302 | 15.609 |
8 | 34 | | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'53.224 | 16.531 |
9 | 28 | | Oreca 07 | LMP2 | 3'56.835 | 20.142 |
10 | 30 | | Oreca 07 | LMP2 | 4'00.386 | 23.693 |
11 | 47 | | Dallara P217 | LMP2 | 4'06.165 | 29.472 |
12 | 33 | | Oreca 07 | LMP2 | 4'08.083 | 31.390 |
13 | 26 | | Aurus 01 | LMP2 | 4'08.179 | 31.486 |
14 | 51 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 4'12.476 | 35.783 |
15 | 91 | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 4'15.548 | 38.855 |
16 | 54 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'17.393 | 40.700 |
17 | 92 | | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 4'17.477 | 40.784 |
18 | 70 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'17.799 | 41.106 |
19 | 83 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'17.979 | 41.286 |
20 | 66 | Max Root | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'19.028 | 42.335 |
21 | 60 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'20.707 | 44.014 |
22 | 88 | Dominique Bastien | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'21.153 | 44.460 |
23 | 55 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'21.526 | 44.833 |
24 | 61 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'22.310 | 45.617 |
25 | 86 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'22.569 | 45.876 |
26 | 75 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'23.716 | 47.023 |
27 | 57 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'24.577 | 47.884 |
28 | 98 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 4'26.953 | 50.260 |
29 | 52 | Christoph Ulrich Steffen Gorig Alexander West | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'27.392 | 50.699 |
30 | 62 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'27.754 | 51.061 |
31 | 78 | Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'28.208 | 51.515 |
32 | 95 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 4'41.142 | 1'04.449 |
33 | 21 | | Oreca 07 | LMP2 | 4'58.362 | 1'21.669 |
34 | 1 | | Rebellion R13 | LMP1 | ||
35 | 3 | | Rebellion R13 | LMP1 | ||
36 | 4 | | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | ||
37 | 11 | Christophe d'Ansembourg | Ligier JSP 217 | LMP2 | ||
38 | 17 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
39 | 22 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
40 | 25 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
41 | 27 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
42 | 32 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
43 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | ||
44 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
45 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
46 | 39 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
47 | 42 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
48 | 50 | | Oreca 07 | LMP2 | ||
49 | 56 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ||
50 | 63 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | ||
51 | 71 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | ||
52 | 72 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ||
53 | 77 | | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ||
54 | 82 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | ||
55 | 85 | | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | ||
56 | 89 | Philippe Haezebrouck Julien Piguet | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ||
57 | 90 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | ||
58 | 97 | | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | ||
59 | 99 | Vutthikorn Inthraphuvasak | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | ||
Volledige uitslag |

Vorig artikel
VIDEO: De startopstelling voor de 88ste 24 uur van Le Mans
Volgend artikel
24 uur van Le Mans: Toyota stevig aan de leiding na 4 uur

Over dit artikel
Kampioenschap | Le Mans |
Evenement | 24 uur van Le Mans |
Coureurs | Giedo van der Garde , Sébastien Buemi |
Teams | Racing Team Nederland , Toyota Gazoo Racing WEC |
Auteur | Mike Mulder |