Filters:
Kampioenschap Jaar
IndyCar
2022
IndyCar 2022 Road America
Pos | # | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Mph | Pitstraat | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | | 55 | 1:53'02.8097 | 117.174 | 3 | 53 | |||||
2 | 8 | | | 55 | 1:53'06.1807 | 3.3710 | 3.3710 | 117.116 | 3 | 41 | |||
3 | 27 | | | 55 | 1:53'08.4445 | 5.6348 | 2.2638 | 117.077 | 3 | 37 | |||
4 | 28 | | | 55 | 1:53'08.6587 | 5.8490 | 0.2142 | 117.073 | 3 | 33 | |||
5 | 26 | | | 55 | 1:53'11.5754 | 8.7657 | 2.9167 | 117.023 | 3 | 30 | |||
6 | 7 | | | 55 | 1:53'12.0932 | 9.2835 | 0.5178 | 117.014 | 3 | 29 | |||
7 | 3 | | | 55 | 1:53'12.1161 | 9.3064 | 0.0229 | 117.014 | 3 | 26 | |||
8 | 15 | | | 55 | 1:53'12.1825 | 9.3728 | 0.0664 | 117.013 | 3 | 24 | |||
9 | 9 | | | 55 | 1:53'12.5199 | 9.7102 | 0.3374 | 117.007 | 3 | 22 | |||
10 | 30 | | | 55 | 1:53'12.8527 | 10.0430 | 0.3328 | 117.001 | 3 | 21 | |||
11 | 77 | | Juncos Hollinger Racing | 55 | 1:53'13.4122 | 10.6025 | 0.5595 | 116.992 | 3 | 19 | |||
12 | 60 | | | 55 | 1:53'14.5537 | 11.7440 | 1.1415 | 116.972 | 3 | 18 | |||
13 | 45 | | | 55 | 1:53'16.2759 | 13.4662 | 1.7222 | 116.942 | 3 | 17 | |||
14 | 20 | | | 55 | 1:53'17.5705 | 14.7608 | 1.2946 | 116.920 | 3 | 16 | |||
15 | 51 | | | 55 | 1:53'17.8946 | 15.0849 | 0.3241 | 116.914 | 3 | 16 | |||
16 | 18 | | Dale Coyne Racing with HMD | 55 | 1:53'18.9498 | 16.1401 | 1.0552 | 116.896 | 3 | 14 | |||
17 | 21 | | | 55 | 1:53'19.4602 | 16.6505 | 0.5104 | 116.888 | 5 | 13 | |||
18 | 29 | | | 55 | 1:53'19.6125 | 16.8028 | 0.1523 | 116.885 | 5 | 12 | |||
19 | 12 | | | 55 | 1:53'20.0188 | 17.2091 | 0.4063 | 116.878 | 5 | 11 | |||
20 | 14 | | | 55 | 1:53'21.4938 | 18.6841 | 1.4750 | 116.853 | 4 | 10 | |||
21 | 16 | | Paretta Autosport | 55 | 1:53'23.0645 | 20.2548 | 1.5707 | 116.826 | 4 | 9 | |||
22 | 06 | | | 55 | 1:53'24.2465 | 21.4368 | 1.1820 | 116.805 | 3 | 8 | |||
23 | 4 | | | 55 | 1:53'26.1195 | 23.3098 | 1.8730 | 116.773 | 4 | 7 | |||
24 | 48 | | | 54 | 1:53'23.1691 | 1 Lap | 1 Lap | 114.700 | 4 | 6 | |||
25 | 11 | | | 54 | 1:53'25.1810 | 1 Lap | 2.0119 | 114.666 | 6 | 5 | |||
26 | 5 | | | 46 | 1:32'18.2702 | 9 Laps | 8 Laps | 120.023 | 3 | Mechanical | 5 | ||
27 | 10 | | | 36 | 1:33'18.9891 | 19 Laps | 10 Laps | 92.912 | 3 | Ongeluk | 5 |
Ronden aan kop
Ronden aan kop | Coureur |
---|---|
1 - 14 | |
15 - 16 | |
17 - 17 | |
18 - 24 | |
25 - 27 | |
28 - 29 | |
30 - 30 | |
31 - 31 | |
32 - 41 | |
42 - 42 | |
43 - 55 | |