Rossi verpulvert tegenstand in IndyCar-race Road America
Alexander Rossi heeft in de IndyCar-race op Road America zijn tweede seizoenszege behaald. De Amerikaan van Andretti Autosport vernederde de tegenstand met een dominante prestatie. Josef Newgarden behield zijn leiding in de stand door in de top-drie te eindigen.

Rookie Colton Herta was zaterdag de jongste polesitter ooit, maar kon niet verhinderen dat de als tweede gestarte Rossi hem langs de buitenkant kon passeren in de eerste bocht. Rossi trapte meteen flink het gaspedaal in en liet de concurrentie ter plekke. De wedstrijd werd geen enkele keer onderbroken door een full-course yellow en zo kon de winnaar van de Indy 500 2016 zijn voorsprong verder uitbouwen tot een ongeziene 28 seconden aan de finish.
Herta viel na een trage pitstop terug tot in het middenveld. Team Penske-teamgenoten Will Power en Newgarden streden daardoor voor de tweede plaats. Na een spannend duel toen Power op koude banden de pits buitenkwam bleef de Australiër zijn maatje nipt voor. Newgarden moest zich eerst een weg voorbij Rahal Letterman Lanigan-duo Graham Rahal en Takuma Sato werken, die hem bij de start waren gepasseerd.
Bij de start ging het ook mis voor titelverdediger Scott Dixon, die rond werd getikt door Ryan Hunter-Reay. Dixon zette echter een fenomenale inhaalrace neer, mede geholpen door bitse duels voor hem, en eindigde na Rahal op de vijfde plek. Ook zijn Ganassi-teamgenoot Felix Rosenqvist profiteerde van de chaos en pakte een broodnodig resultaat met een zesde plaats.
James Hinchcliffe verloor in de slotronden nog enkele plaatsen op versleten banden en tikte aan op de achtste plek. Ook Herta en Simon Pagenaud werden door Dixon en co gepasseerd toen ze contact maakten met elkaar. Ondanks die touché kwamen ze zonder schade op de respectievelijk achtste en negende plek over de finish in Elkhart Lake. Takuma Sato viel terug van zes naar tien na een wilde rit.
Uitslag IndyCar Road America
Pos | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Verschil | Interval | Mph | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Andretti Autosport | 55 | 1:39'40.4743 | 132.894 | |||
2 | | Team Penske | 55 | 1:40'08.9134 | 28.4391 | 28.4391 | 132.266 | |
3 | | Team Penske | 55 | 1:40'12.3186 | 31.8443 | 3.4052 | 132.191 | |
4 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:40'13.8837 | 33.4094 | 1.5651 | 132.156 | |
5 | | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:40'19.5916 | 39.1173 | 5.7079 | 132.031 | |
6 | | Chip Ganassi Racing | 55 | 1:40'22.2568 | 41.7825 | 2.6652 | 131.972 | |
7 | | Schmidt Peterson Motorsports | 55 | 1:40'26.0263 | 45.5520 | 3.7695 | 131.890 | |
8 | | Harding Racing | 55 | 1:40'28.1678 | 47.6935 | 2.1415 | 131.843 | |
9 | | Team Penske | 55 | 1:40'34.3688 | 53.8945 | 6.2010 | 131.708 | |
10 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 55 | 1:40'39.3790 | 58.9047 | 5.0102 | 131.598 | |
11 | | Andretti Autosport | 55 | 1:40'41.5621 | 1'01.0878 | 2.1831 | 131.551 | |
12 | | Dale Coyne Racing | 55 | 1:40'44.4467 | 1'03.9724 | 2.8846 | 131.488 | |
13 | | Schmidt Peterson Motorsports | 55 | 1:40'58.2602 | 1'17.7859 | 13.8135 | 131.188 | |
14 | | Ed Carpenter Racing | 55 | 1:41'00.0775 | 1'19.6032 | 1.8173 | 131.149 | |
15 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 55 | 1:41'22.7199 | 1'42.2456 | 22.6424 | 130.661 | |
16 | | Carlin | 55 | 1:41'27.0052 | 1'46.5309 | 4.2853 | 130.569 | |
17 | | Carlin | 54 | 1:39'45.2020 | 1 Lap | 1 Lap | 130.375 | |
18 | | Andretti Autosport | 54 | 1:39'48.7371 | 1 Lap | 3.5351 | 130.298 | |
19 | | Dale Coyne Racing | 54 | 1:39'56.9394 | 1 Lap | 8.2023 | 130.120 | |
20 | | A.J. Foyt Enterprises | 54 | 1:39'57.6916 | 1 Lap | 0.7522 | 130.104 | |
21 | | A.J. Foyt Enterprises | 54 | 1:40'15.6346 | 1 Lap | 17.9430 | 129.716 | |
22 | | Ed Carpenter Racing | 54 | 1:40'29.4445 | 1 Lap | 13.8099 | 129.418 | |
23 | | Andretti Autosport | 18 | 34'15.5223 | 37 Laps | 36 Laps | 126.541 | |
Volledige uitslag |

Vorig artikel
Alonso sluit voltijdse deelname aan IndyCar in 2020 uit
Volgend artikel
Wickens maakt comeback achter het stuur met handbediende Acura

Over dit artikel
Kampioenschap | IndyCar |
Evenement | Road America |
Auteur | Filip Cleeren |