IndyCar Long Beach: Rossi boekt dominante overwinning
Alexander Rossi domineerde van begin tot eind in de straten van Long Beach en pakte zijn eerste IndyCar-overwinning van het seizoen. Daarmee heeft hij ook de leiding in het klassement overgenomen.







De Andretti Autosport-rijder overleefde vier neutralisaties waarvan de laatste kwam met negen ronden te gaan. In die negen ronden kreeg Rossi te maken met Penske-coureur Will Power. Die had de helft meer push-to-pass-tijd over dan Rossi bij de laatste herstart, maar kwam niet in de gelegenheid om dicht bij Rossi te komen en bleef op een seconde steken.
Ed Jones werd de verrassende derde voor Chip Ganassi Racing en een verscheidenheid aan incidenten voor zijn rivalen, waaronder teamgenoot Scott Dixon. De naaste belager van Rossi voorafgaand aan de race kreeg een drive through-penalty toen hij de pits in reed terwijl deze gesloten was. Hij eindigde uiteindelijk als elfde.
Zach Veach behaalde zijn beste resultaat met een vierde plaats voor Graham Rahal. Rahal kreeg vroeg in de race een drive through-penalty nadat hij Simon Pagenaud van de baan tikte in de eerste honderden meters van de race. Hij reed een sterke race en kwam terug om de top-vijf compleet te maken. Hij eindigde voor Marco Andretti die vanaf de twintigste plaats gestart was.
Josef Newgarden, die een kostbare fout maakte in het laatste deel van de kwalificatie, eindgide zevende na een fel duel met Tony Kanaan in de slotfase. James Hinchcliffe eindigde negende voor Schmidt Peterson Motorsports terwijl Charlie Kimball voor Carlin de eerste top-tien van het seizoen pakte.
IndyCar Long Beach - Race
Pos | # | Driver | Ronden | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() |
85 | 1:53'15.2434 | |
2 | 12 | ![]() |
85 | 1:53'16.4847 | 1.2413 |
3 | 10 | ![]() |
85 | 1:53'24.5340 | 9.2906 |
4 | 26 | ![]() |
85 | 1:53'25.3484 | 10.1050 |
5 | 15 | ![]() |
85 | 1:53'25.9900 | 10.7466 |
6 | 98 | ![]() |
85 | 1:53'26.7947 | 11.5513 |
7 | 1 | ![]() |
85 | 1:53'27.4609 | 12.2175 |
8 | 14 | ![]() |
85 | 1:53'31.3482 | 16.1048 |
9 | 5 | ![]() |
85 | 1:53'31.7191 | 16.4757 |
10 | 23 | ![]() |
85 | 1:53'32.2553 | 17.0119 |
11 | 9 | ![]() |
85 | 1:53'32.5735 | 17.3301 |
12 | 60 | ![]() |
85 | 1:53'33.5903 | 18.3469 |
13 | 4 | ![]() |
85 | 1:53'34.0163 | 18.7729 |
14 | 18 | ![]() |
85 | 1:53'34.1877 | 18.9443 |
15 | 21 | ![]() |
84 | 1:53'36.6326 | 1 ronde |
16 | 32 | ![]() |
84 | 1:53'41.1461 | 1 ronde |
17 | 59 | ![]() |
84 | 1:53'42.5033 | 1 ronde |
18 | 20 | ![]() |
84 | 1:53'50.1817 | 1 ronde |
19 | 88 | ![]() |
83 | 1:53'44.5007 | 2 rondes |
20 | 28 | ![]() |
81 | 1:54'13.9227 | 4 rondes |
21 | 30 | ![]() |
74 | 1:53'35.2450 | 11 rondes |
22 | 6 | ![]() |
73 | 1:53'54.4402 | 12 rondes |
DNF | 19 | ![]() |
58 | 1:14'43.2912 | 27 rondes |
DNF | 22 | ![]() |
0 |
IndyCar Long Beach: Rossi troeft Penske-wagens af voor pole
IndyCar Barber: Newgarden verslaat Power nipt voor pole
Abonneer je en krijg toegang tot Motorsport met je ad-blocker.
Van Formule 1 tot MotoGP: het laatste nieuws rechtstreeks uit de paddock. Net als jij houden we van onze sport. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, gebruikt onze website advertenties. Toch willen we u de mogelijkheid geven om te genieten van een advertentievrije website en uw adblocker te blijven gebruiken.