IndyCar Long Beach: Rossi troeft Penske-wagens af voor pole
Voor de tweede keer in zijn IndyCar-carrière heeft Alexander Rossi pole-position gepakt. Hij versloeg in zijn Andretti Autosport-Honda de competitie met maar liefst drie tienden.


Rossi, die zijn eerste pole vorig seizoen op Watkins Glen scoorde, legde het circuit van ongeveer twee mijl af in 1.06.553 en was daarmee flink sneller dan Will Power en Simon Pagenaud. Power raakte de muur bij het uitkomen van Bocht 8 in zijn snelste run. Diens teamgenoot en regerend kampioen Josef Newgarden maakte het nog bonter door zijn wagen te beschadigen en slechts op een zesde plaats te eindigen.
Achter Pagenaud eindigde Scott Dixon vierde voor Chip Ganassi Racing ondanks dat hij zijn wielen blokkeerde bij het aanremmen voor Bocht 8. Graham Rahal pakte een vijfde plaats op bijna acht tienden van Rossi.
Ryan Hunter-Reay kwam tot de zevende tijd in Q2 terwijl de winnaar van vorig seizoen, James Hinchcliffe achtste werd. Sébastien Bourdais en Robert Wickens maakten de top-tien compleet.
IndyCar Long Beach - Startgrid
Pos | # | Coureur | Tijd | Interval |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() | 1'06.5528 | |
2 | 12 | ![]() | 1'06.9054 | 0.3526 |
3 | 22 | ![]() | 1'06.9107 | 0.3579 |
4 | 9 | ![]() | 1'07.0483 | 0.4955 |
5 | 15 | ![]() | 1'07.1275 | 0.5747 |
6 | 1 | ![]() | 1'07.1922 | 0.6394 |
7 | 28 | ![]() | 1'07.1415 | 0.5887 |
8 | 5 | ![]() | 1'07.1899 | 0.6371 |
9 | 18 | ![]() | 1'07.1943 | 0.6415 |
10 | 6 | ![]() | 1'07.2289 | 0.6761 |
11 | 14 | ![]() | 1'07.3478 | 0.7950 |
12 | 20 | ![]() | 1'07.6427 | 1.0899 |
13 | 10 | ![]() | 1'08.3844 | 1.8316 |
14 | 4 | ![]() | 1'08.1622 | 1.6094 |
15 | 59 | ![]() | 1'08.7167 | 2.1639 |
16 | 26 | ![]() | 1'08.1763 | 1.6235 |
17 | 60 | ![]() | 1'08.8207 | 2.2679 |
18 | 21 | ![]() | 1'08.2739 | 1.7211 |
19 | 88 | ![]() | 1'08.8623 | 2.3095 |
20 | 98 | ![]() | 1'08.5294 | 1.9766 |
21 | 19 | ![]() | 1'09.1429 | 2.5901 |
22 | 30 | ![]() | 1'08.6340 | 2.0812 |
23 | 23 | ![]() | 1'09.7481 | 3.1953 |
24 | 32 | ![]() |

Vorig artikel
IndyCar Phoenix: Newgarden verslaat Wickens in bloedstollende slotfase
Volgend artikel
IndyCar Long Beach: Rossi boekt dominante overwinning

Over dit artikel
Kampioenschap | IndyCar |
Evenement | Long Beach |
Locatie | Streets of Long Beach |
Coureurs | Alexander Rossi |
Teams | Andretti Autosport |
Auteur | David Malsher |
IndyCar Long Beach: Rossi troeft Penske-wagens af voor pole
Race hub
Sessie | Datum | Lokale tijd Jouw tijd | Content |
Race | ma 1 dec. ma 1 dec. | 19:03 19:03 | |
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door