Indy GP: Power met nipt verschil naar pole-position
Will Power heeft voor de 51ste keer in zijn IndyCar-loopbaan de pole-position veroverd. De Penske-coureur bleef vrijdag in de kwalificatie op het Grand Prix-circuit van Indianapolis Robert Wickens nipt voor.








In de Fast Six, het laatste segment van de kwalificatie, was Power de snelste met een 1.09.8182. Daarmee verwees de Australiër Wickens met een verschil van 0,0870 seconde naar de tweede plaats. Op 0,1267 seconde van Power eindigde Sebastian Bourdais als derde, James Hinchcliffe noteerde de vierde tijd (+0.2676).
Jordan King bracht de vijfde tijd op de klokken. De Brit gaf 0,3144 seconde toe op Power. Kampioenschapsleider Josef Newgarden besloot de Fast Six met de zesde en laatste tijd, op 0,9094 seconde van de polesitter. Simon Pagenaud kwam net tekort voor een plek in het laatste kwalificatiedeel en vertrekt als zevende. De Penske-coureur heeft Alexander Rossi, de nummer twee in het klassement, naast zich op rij vier.
Spencer Pigot en Helio Castroneves, die alleen in ‘The Month of May’ in actie komt namens het IndyCar-team van Penske, completeerden de top-tien. Indy 500-titelverdediger Takuma Sato besloot op P11, gevolgd door Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay en Marco Andretti. Scott Dixon kwam niet verder dan de achttiende tijd.
De race op het Grand Prix-circuit van Indianapolis begint zaterdag om 21.50 uur Nederlandse tijd.
IndyCar 2018 Grand Prix of Indianapolis, kwalificatie
Q3
Pos. | # | Coureur | Tijd | + |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | 1'09.8182 | |
2 | 6 | ![]() | 1'09.9052 | 0.0870 |
3 | 18 | ![]() | 1'09.9449 | 0.1267 |
4 | 5 | ![]() | 1'10.0858 | 0.2676 |
5 | 20 | ![]() | 1'10.1326 | 0.3144 |
6 | 1 | ![]() | 1'10.7276 | 0.9094 |
Q2
Pos. | # | Coureur | Tijd | + |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | 1'09.8481 | |
2 | 20 | ![]() | 1'09.8879 | 0.0398 |
3 | 12 | ![]() | 1'09.9156 | 0.0675 |
4 | 5 | ![]() | 1'09.9570 | 0.1089 |
5 | 18 | ![]() | 1'09.9973 | 0.1492 |
6 | 1 | ![]() | 1'10.0067 | 0.1586 |
7 | 22 | ![]() | 1'10.0382 | 0.1901 |
8 | 27 | ![]() | 1'10.1062 | 0.2581 |
9 | 21 | ![]() | 1'10.1601 | 0.3120 |
10 | 3 | ![]() | 1'10.1847 | 0.3366 |
11 | 30 | ![]() | 1'10.1979 | 0.3498 |
12 | 14 | ![]() | 1'10.3592 | 0.5111 |
Q1 - groep 2
Pos | # | Coureur | Tijd | + |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | ![]() | 1'09.5510 | |
2 | 12 | ![]() | 1'09.8557 | 0.3047 |
3 | 22 | ![]() | 1'09.8982 | 0.3472 |
4 | 14 | ![]() | 1'10.0379 | 0.4869 |
5 | 30 | ![]() | 1'10.0492 | 0.4982 |
6 | 27 | ![]() | 1'10.0596 | 0.5086 |
7 | 98 | ![]() | 1'10.1044 | 0.5534 |
8 | 59 | ![]() | 1'10.2113 | 0.6603 |
9 | 9 | ![]() | 1'10.3221 | 0.7711 |
10 | 26 | ![]() | 1'10.3371 | 0.7861 |
11 | 88 | ![]() | 1'10.5066 | 0.9556 |
12 | 32 | ![]() | 1'10.7394 | 1.1884 |
Q1 - groep 1
Pos. | # | Coureur | Tijd | + |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | 1'09.5215 | |
2 | 5 | ![]() | 1'09.8244 | 0.3029 |
3 | 21 | ![]() | 1'09.8647 | 0.3432 |
4 | 20 | ![]() | 1'09.8735 | 0.3520 |
5 | 1 | ![]() | 1'10.0768 | 0.5553 |
6 | 3 | ![]() | 1'10.0825 | 0.5610 |
7 | 28 | ![]() | 1'10.0985 | 0.5770 |
8 | 10 | ![]() | 1'10.2859 | 0.7644 |
9 | 15 | ![]() | 1'10.3605 | 0.8390 |
10 | 19 | ![]() | 1'10.5064 | 0.9849 |
11 | 4 | ![]() | 1'10.6425 | 1.1210 |
12 | 23 | ![]() | 1'10.7784 | 1.2569 |

Vorig artikel
IndyCar: DeMelo vervangt Fittipaldi, debuut Celis in juni
Volgend artikel
Indy GP: Power pakt 200e winst voor Penske

Over dit artikel
Kampioenschap | IndyCar |
Evenement | Grand Prix of Indianapolis |
Locatie | Indianapolis Motor Speedway |
Coureurs | Will Power |
Teams | Team Penske |
Auteur | David Malsher |
Indy GP: Power met nipt verschil naar pole-position
Race hub
Sessie | Datum | Lokale tijd Jouw tijd | Content |
Race | ma 1 dec. ma 1 dec. | 19:03 19:03 | |
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door