Indy 500: 'Fast Friday' prooi voor Bourdais, Alonso blijft snel
Sebastien Bourdais was het snelste van het Honda-kwartet dat de ranglijst aanvoerde op 'Fast Friday' voor de Indianapolis 500. Tijdens de training, waarin rijders vooral bezig zijn met de afstelling voor de kwalificatie, gingen Zach Veach en Spencer Pigot hard de muur in.
Dale Coyne Racing’s Bourdais zette zijn snelste ronde al vroeg in de sessie, in zijn elfde ronde. Dit gebeurde nog voordat regen- en onweersbuien de sessie voor tweeënhalf uur onderbroken. Zijn gemiddelde snelheid was 233.116 mph. Hij was 0.1637 seconde snellerd dan Andretti's Ryan Hunter-Reay en teamgenoot Takuma Sato. Fernando Alonso zette in zijn McLaren Andretti opnieuw de vierde tijd neer, op twee tienden van Bourdais. Zijn gemiddelde snelheid was 231.827 mph. De snelste Chevrolet-coureur was Penske's Juan Pablo Montoya, op de vijfde plaats.
Naast de regenpauze werd de sessie ook twee keer onderbroken door flinke crashes. Eerst was het Spencer Pigot, die er in Bocht 2 hard afging. Hij kwam er zonder zware blessures vanaf, maar werd volledig verrast door zijn crash en wist ook niet hoe het was gebeurd.
Zach Veach ging vlak voor het einde van de training de muur in. De Amerikaan kwam twee keer met de muur in aanraking in Bocht 1 en 2 met zijn AJ Foyt Chevrolet. Ook hij kwam er ongedeerd vanaf.
Uitslag Indy 500 'Fast Friday'-training:
Pos | # | Coureur | Rondes | Tjd | Verschil | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Sébastien Bourdais | 30 | 38.6074 | 233.116 | |
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 21 | 38.7711 | 0.1637 | 232.132 |
3 | 26 | Takuma Sato | 23 | 38.7983 | 0.1909 | 231.969 |
4 | 29 | Fernando Alonso | 46 | 38.8220 | 0.2146 | 231.827 |
5 | 22 | Juan Pablo Montoya | 17 | 38.8463 | 0.2389 | 231.682 |
6 | 5 | James Hinchcliffe | 38 | 38.8740 | 0.2666 | 231.517 |
7 | 7 | Mikhail Aleshin | 37 | 38.8858 | 0.2784 | 231.447 |
8 | 77 | Jay Howard | 36 | 38.9181 | 0.3107 | 231.255 |
9 | 19 | Ed Jones | 23 | 38.9185 | 0.3111 | 231.252 |
10 | 98 | Alexander Rossi | 25 | 38.9288 | 0.3214 | 231.191 |
11 | 10 | Tony Kanaan | 30 | 38.9519 | 0.3445 | 231.054 |
12 | 9 | Scott Dixon | 29 | 38.9584 | 0.3510 | 231.016 |
13 | 3 | Helio Castroneves | 44 | 38.9640 | 0.3566 | 230.982 |
14 | 16 | Oriol Servia | 40 | 38.9801 | 0.3727 | 230.887 |
15 | 27 | Marco Andretti | 45 | 39.0000 | 0.3926 | 230.769 |
16 | 12 | Will Power | 24 | 39.0088 | 0.4014 | 230.717 |
17 | 20 | Ed Carpenter | 28 | 39.0097 | 0.4023 | 230.712 |
18 | 8 | Max Chilton | 33 | 39.0225 | 0.4151 | 230.636 |
19 | 21 | J.R. Hildebrand | 22 | 39.0241 | 0.4167 | 230.627 |
20 | 83 | Charlie Kimball | 41 | 39.0735 | 0.4661 | 230.335 |
21 | 63 | Pippa Mann | 28 | 39.1130 | 0.5056 | 230.103 |
22 | 15 | Graham Rahal | 34 | 39.1292 | 0.5218 | 230.007 |
23 | 1 | Simon Pagenaud | 17 | 39.1350 | 0.5276 | 229.973 |
24 | 2 | Josef Newgarden | 36 | 39.3660 | 0.7586 | 228.624 |
25 | 50 | Jack Harvey | 23 | 39.4001 | 0.7927 | 228.426 |
26 | 24 | Sage Karam | 38 | 39.4462 | 0.8388 | 228.159 |
27 | 14 | Carlos Munoz | 24 | 39.4813 | 0.8739 | 227.956 |
28 | 4 | Conor Daly | 42 | 39.6083 | 1.0009 | 227.225 |
29 | 88 | Gabby Chaves | 37 | 39.6182 | 1.0108 | 227.168 |
30 | 40 | Zach Veach | 52 | 39.6333 | 1.0259 | 227.082 |
31 | 17 | Sebastian Saavedra | 27 | 39.7835 | 1.1761 | 226.224 |
32 | 11 | Spencer Pigot | 20 | 39.7931 | 1.1857 | 226.170 |
33 | 44 | Buddy Lazier | 30 | 40.9761 | 2.3687 | 219.640 |
Sluit je aan bij de Motorsport community
Praat meeDeel of bewaar dit artikel
Beste reacties
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.