Indy 500: Andretti blijft Wickens voor op Fast Friday
Marco Andretti heeft de Fast Friday afgesloten met de snelste tijd. De Amerikaan rondde de oval van Indianapolis in 38,8262 seconde, oftewel: een gemiddelde snelheid van 231,802 mijl per uur - 373,049 kilometer per uur.


Andretti was met 31 ronden niet heel productief - Kyle Kaiser maakte bijvoorbeeld 62 omlopen - desondanks eiste hij de bovenste plaats in de uitslagentabel voor zich op. In zijn tiende ronde bracht Andretti zijn tijd van 38,8262 seconde op de klokken, waarmee hij de rest van de dag bovenaan bleef.
Met een verschil van 0,0117 seconde naar Andretti eindigde Robert Wickens op de tweede plaats, gevolgd door Ed Carpenter, Oriol Servia en Will Power. Daarmee was Power de best geklasseerde Penske-rijder, toch is het team van Roger Penske de favoriet voor de pole-position. Power en teamgenoten Josef Newgarden en Simon Pagenaud waren namelijk de drie snelste rijders zonder slipstream.
Er gaan 35 coureurs zich proberen te kwalificeren voor de Indy 500, waar plaats is voor 33 deelnemers. Kijken we naar de lijst van snelheden zonder slipstream, dan zijn Sage Karam, Jay Howard, Pippa Mann, Kyle Kaiser, Graham Rahal en James Davison de voornaamste kandidaten om tot de twee afvallers te behoren. De kwalificatie begint vandaag (zaterdag) om 17.00 uur Nederlandse tijd.
Indy 500, uitslag Fast Friday:
Pos | # | Coureur | Ronden | Tijd | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | ![]() | 31 | 38.8262 | 231.802 | |
2 | 6 | ![]() | 35 | 38.8379 | 0.0117 | 231.732 |
3 | 20 | ![]() | 37 | 38.9499 | 0.1237 | 231.066 |
4 | 64 | ![]() | 40 | 39.0884 | 0.2622 | 230.247 |
5 | 12 | ![]() | 32 | 39.1679 | 0.3417 | 229.780 |
6 | 18 | ![]() | 40 | 39.1747 | 0.3485 | 229.740 |
7 | 14 | ![]() | 24 | 39.2157 | 0.3895 | 229.500 |
8 | 4 | ![]() | 32 | 39.2388 | 0.4126 | 229.365 |
9 | 25 | ![]() | 47 | 39.2545 | 0.4283 | 229.273 |
10 | 27 | ![]() | 58 | 39.2611 | 0.4349 | 229.235 |
11 | 88 | ![]() | 42 | 39.2782 | 0.4520 | 229.135 |
12 | 3 | ![]() | 42 | 39.2804 | 0.4542 | 229.122 |
13 | 21 | ![]() | 15 | 39.2895 | 0.4633 | 229.069 |
14 | 1 | ![]() | 30 | 39.3024 | 0.4762 | 228.994 |
15 | 32 | ![]() | 62 | 39.3237 | 0.4975 | 228.870 |
16 | 22 | ![]() | 44 | 39.3259 | 0.4997 | 228.857 |
17 | 10 | ![]() | 50 | 39.3621 | 0.5359 | 228.646 |
18 | 23 | ![]() | 24 | 39.3831 | 0.5569 | 228.524 |
19 | 7 | ![]() | 25 | 39.4106 | 0.5844 | 228.365 |
20 | 13 | ![]() | 13 | 39.4245 | 0.5983 | 228.284 |
21 | 9 | ![]() | 13 | 39.4334 | 0.6072 | 228.233 |
22 | 29 | ![]() | 38 | 39.4688 | 0.6426 | 228.028 |
23 | 28 | ![]() | 42 | 39.4929 | 0.6667 | 227.889 |
24 | 30 | ![]() | 44 | 39.5115 | 0.6853 | 227.782 |
25 | 17 | ![]() | 33 | 39.5257 | 0.6995 | 227.700 |
26 | 24 | ![]() | 43 | 39.5442 | 0.7180 | 227.593 |
27 | 19 | ![]() | 11 | 39.5926 | 0.7664 | 227.315 |
28 | 26 | ![]() | 34 | 39.5928 | 0.7666 | 227.314 |
29 | 5 | ![]() | 41 | 39.6019 | 0.7757 | 227.262 |
30 | 66 | ![]() | 49 | 39.6053 | 0.7791 | 227.242 |
31 | 63 | ![]() | 45 | 39.6082 | 0.7820 | 227.226 |
32 | 59 | ![]() | 34 | 39.6321 | 0.8059 | 227.089 |
33 | 15 | ![]() | 54 | 39.6806 | 0.8544 | 226.811 |
34 | 33 | ![]() | 37 | 39.6991 | 0.8729 | 226.705 |
35 | 60 | ![]() | 19 | 39.7157 | 0.8895 | 226.611 |

Vorig artikel
Indy 500: Rahal topt dag 3, Hildebrand in de muur
Volgend artikel
Indy 500: Castroneves rapste in laatste training voor kwalificatie

Over dit artikel
Kampioenschap | IndyCar |
Evenement | Indy 500 |
Locatie | Indianapolis Motor Speedway |
Auteur | David Malsher |
Indy 500: Andretti blijft Wickens voor op Fast Friday
Race hub
Sessie | Datum | Lokale tijd Jouw tijd | Content |
Race | ma 1 dec. ma 1 dec. | 19:03 19:03 | |
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door