Grand Prix Indianapolis: Power pakt pole in ronderecord, top-drie voor Penske

Will Power verbrak zijn eigen record op het voormalige F1-parcours met bijna een seconde en pakte zo zijn 47e pole. Voor Team Penske-Chevrolet was het alweer de vijfde pole op rij in 2017.

Will Power, Team Penske Chevrolet

Will Power, Team Penske Chevrolet

IndyCar Series

Will Power, Team Penske Chevrolet pitstop
Will Power, Team Penske Chevrolet, J.R. Hildebrand, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Max Chilton, Chip Ganassi Racing Honda
Marco Andretti, Andretti Autosport Honda

De kampioen van 2014 reed met 1.07.7044 de snelste tijd en bleef teamgenoot Helio Castroneves vier tienden van een seconde voor. Josef Newgarden maakte op de derde plaats het Penske-feestje compleet. Scott Dixon werd met de Chip Ganassi-wagen de beste Honda-aangedreven coureur ondanks een slippertje in zijn voorlaatste snelle ronde. 

Juan Pablo Montoya keert voor beide races in Indianapolis terug bij Penske en kwalificeerde zich met de #22-wagen als vijfde. Sebastien Bourdais, die tot de vorige race nog aan de leiding ging van het kampioenschap, werd zesde. Simon Pagenaud, die vorig jaar de pole pakte en de race wist te winnen, zette een teleurstellende zevende tijd neer. Ryan Hunter-Reay werd achtste voor Alexander Rossi en James Hinchcliffe, die de top-tien compleet maakten.

Vanavond om 21.40 vindt de race plaats op het circuit van Indianapolis, waar de Formule 1 tot en met 2007 nog gebruik van maakte.

Bekijk de samenvatting van de kwalificatie:

Uitslag Kwalificatie IndyCar Grand Prix van Indianapolis:

Pos#CoureurTijdVerschilMph
1 12 australia Will Power  1.07.7044   129.687
2 3 brazil Helio Castroneves  1.08.1169 0.4125 128.902
3 2 united_states Josef Newgarden  1.08.1622 0.4578 128.816
4 9 new_zealand Scott Dixon  1.08.2454 0.5410 128.659
5 22 colombia Juan Pablo Montoya  1.08.2478 0.5434 128.655
6 18 france Sébastien Bourdais  1.08.3973 0.6929 128.373
7 1 france Simon Pagenaud  1.08.4461 0.7417 128.282
8 28 united_states Ryan Hunter-Reay  1.08.5735 0.8691 128.044
9 98 united_states Alexander Rossi  1.08.5824 0.8780 128.027
10 5 canada James Hinchcliffe  1.08.8668 1.1624 127.498
11 27 united_states Marco Andretti  1.08.9151 1.2107 127.409
12 10 brazil Tony Kanaan  1.08.9853 1.2809 127.279
13 19 united_arab_emirates Ed Jones  1.09.0025 1.2981 127.248
14 8 united_kingdom Max Chilton  1.08.6675 0.9631 127.868
15 4 united_states Conor Daly  1.09.0557 1.3513 127.150
16 20 united_states Spencer Pigot  1.08.9484 1.2440 127.347
17 7 russia Mikhail Aleshin  1.09.1777 1.4733 126.925
18 14 colombia Carlos Munoz  1.08.9937 1.2893 127.264
19 83 united_kingdom Charlie Kimball  1.09.1796 1.4752 126.922
20 15 united_states Graham Rahal  1.09.0985 1.3941 127.071
21 21 united_states J.R. Hildebrand  1.09.6123 1.9079 126.133
22 26 japan Takuma Sato  1.09.3134 1.6090 126.677

Sluit je aan bij de Motorsport community

Praat mee
Vorig artikel Power pakt op road course IMS derde pole van 2017
Volgend artikel Van Kalmthout zet goede vorm door met podiumplaats

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Motorsport prime

Ontdek premium content
Abonneer

Editie

Nederland