Petit Le Mans: Van der Zande leidt WTR naar zege
Nederlands succes in de Verenigde Staten: Renger van der Zande schreef zaterdag (lokale tijd) met zijn teamgenoten Jordan Taylor en Ryan Hunter-Reay van Wayne Taylor Racing op Road Atlanta de Petit Le Mans, de laatste race van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, op zijn naam.
De #10 Cadillac DPi van Van der Zande, Taylor en Hunter-Reay sloeg in de laatste ronde, met Van der Zande achter het stuur, zijn slag. De Nederlander ging de #5 Cadillac DPi van Action Express Racing, bestuurd door Christian Fittipaldi, Filipe Albuquerque en Tristan Vautier, met nog twee bochten te gaan voorbij voor de leiding. Wayne Taylor Racing maakte het verschil met een beter brandstofmanagement dan de concurrentie.
De laatste serie pitstops van de deelnemers aan de Prototype-klasse leek te vroeg om zonder splash-and-dash de finish te kunnen halen. Dat bleek inderdaad het geval. De #22 Nissan DPi van Tequila Patrón ESM (van polesitters Timo Bernhard, Pipo Derani en Johannes van Overbeek) had bij de voorlaatste serie pitstops de koppositie gegrepen en behield deze bij de laatste onderhoudsbeurt, ondanks dat toen de motor afsloeg op het moment dat Derani wilde wegrijden.
In de laatste stint moest Derani echter zoveel brandstof sparen, dat hij in de slotfase werd gepasseerd door Albuquerque en vervolgens nog binnenkwam voor een splash-and-dash. Van der Zande was daarentegen later gestopt dan de concurrentie en kon daardoor de druk op Albuquerque opvoeren. De Portugees koos ervoor geen splash-and-dash te maken en werd met nog een paar bochten te gaan gepasseerd door Van der Zande, die vervolgens de winst binnenhaalde met de #10 Cadillac DPi.
Albuquerque viel zelfs nog van het podium. Ook de #77 Mazda DPi (Lucas di Grassi, Oliver Jarvis, Tristan Nunez) en de #55 Mazda DPi (Spencer Pigot, Jonathan Bomarito, Marino Franchitti) kwamen hem nog voorbij. De #5 Cadillac DPi van Albuquerque, Fittipaldi en Vautier werd uiteindelijk vierde. De #7 Acura DPi (Helio Castroneves, Graham Rahal, Ricky Taylor) deed lange tijd mee om de koppositie, maar moest aan de streep genoegen nemen met P5, wat mede het gevolg was van een drive-through penalty wegens inhalen tijdens een gele vlag. De #22 Nissan DPi van Bernhard, Derani en Van Overbeek werd zesde.
Romain Dumas, Jon Bennett en Colin Braun werden zevende met de #54 ORECA LMP2 na eveneens een late splash-and-dash te hebben moeten maken. Daardoor hadden Eric Curran en Felipe Nasr, die de #31 Cadillac DPi van Action Racing Express op Road Atlanta deelden met Gabby Chaves, aan een achtste plaats voldoende om de titel te grijpen, met een verschil van drie punten. Van der Zande en Taylor eindigden op zeven punten achterstand van Curran en Nasr als derde.
Succes voor Bleekemolen bij GT’s
In de GT Le Mans-klasse ging de winst naar Nick Tandy, Patrick Pilet en Frederic Makowiecki met de #911 Porsche 911 RSR. Jan Magnussen en Antonio Garcia hadden aan een achtste plek genoeg om het kampioenschap binnen te halen met de #3 Corvette C7.R, die ze dit weekend deelden met Marcel Fassler.
Daniel Serra, Cooper MacNeil en Gunnar Jeannette triomfeerden met de #63 Ferrari 488 GT3 in de GT Daytona-klasse. De titel in deze klasse ging naar Corey Lewis, Bryan Sellers en Madison Snow, die derde werden in de #48 Lamborghini Huracan GT3. Jeroen Bleekemolen en Ben Keating finishten samen met Luca Stolz als achtste met de #33 Mercedes-AMG GT3 en eindigden als nummer drie in het klassement. Wel kroonden Bleekemolen, Keating en Stolz zich in hun klasse tot kampioen in de North America Endurance Cup, waarvoor alleen de races in Daytona, Sebring, Watkins Glen en Road Atlanta meetelden.
IMSA 2018 Road Atlanta, uitslag Petit Le Mans:
| Pos | Klasse | Nummer | Coureur | Chassis | Ronden | Tijd | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 10 | Cadillac DPi | 443 | 10:00'29.165 | |||
| 2 | P | 77 | Mazda DPi | 443 | 10:00'34.471 | 5.306 | ||
| 3 | P | 55 | Mazda DPi | 443 | 10:00'36.770 | 7.605 | ||
| 4 | P | 5 | Cadillac DPi | 443 | 10:00'38.623 | 9.458 | ||
| 5 | P | 7 | Acura DPi | 443 | 10:00'59.615 | 30.450 | ||
| 6 | P | 22 | Nissan DPi | 443 | 10:01'14.230 | 45.065 | ||
| 7 | P | 54 | ORECA LMP2 | 443 | 10:01'25.708 | 56.543 | ||
| 8 | P | 31 | Cadillac DPi | 442 | 10:00'55.788 | 1 Lap | ||
| 9 | dnf | P | 85 | ORECA LMP2 | 441 | 9:59'47.272 | 2 Laps | |
| 10 | P | 99 | ORECA LMP2 | 435 | 10:01'43.222 | 8 Laps | ||
| 11 | P | 2 | Nissan DPi | 433 | 10:00'58.722 | 10 Laps | ||
| 12 | GTLM | 911 | Porsche 911 RSR | 419 | 10:00'50.045 | 24 Laps | ||
| 13 | GTLM | 4 | Corvette C7.R | 419 | 10:01'01.488 | 24 Laps | ||
| 14 | GTLM | 24 | BMW M8 GTE | 419 | 10:01'05.302 | 24 Laps | ||
| 15 | GTLM | 25 | BMW M8 GTE | 419 | 10:01'07.057 | 24 Laps | ||
| 16 | GTLM | 67 | Ford GT | 419 | 10:01'21.688 | 24 Laps | ||
| 17 | GTLM | 912 | Porsche 911 RSR | 419 | 10:01'50.942 | 24 Laps | ||
| 18 | GTLM | 66 | Ford GT | 418 | 10:00'57.794 | 25 Laps | ||
| 19 | GTLM | 3 | Corvette C7.R | 417 | 10:01'42.155 | 26 Laps | ||
| 20 | GTLM | 62 | Ferrari 488 GTE | 416 | 10:00'38.541 | 27 Laps | ||
| 21 | GTD | 63 | Ferrari 488 GT3 | 407 | 10:01'46.319 | 36 Laps | ||
| 22 | GTD | 86 | Acura NSX GT3 | 407 | 10:01'47.195 | 36 Laps | ||
| 23 | GTD | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 406 | 10:00'37.136 | 37 Laps | ||
| 24 | GTD | 58 | Porsche 911 GT3 R | 406 | 10:00'49.809 | 37 Laps | ||
| 25 | GTD | 64 | Ferrari 488 GT3 | 406 | 10:00'51.752 | 37 Laps | ||
| 26 | GTD | 29 | Audi R8 LMS GT3 | 406 | 10:01'16.909 | 37 Laps | ||
| 27 | GTD | 71 | JC Perez Felipe Fraga |
Mercedes-AMG GT3 | 406 | 10:01'31.623 | 37 Laps | |
| 28 | GTD | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 405 | 10:00'32.131 | 38 Laps | ||
| 29 | GTD | 44 | Audi R8 LMS GT3 | 405 | 10:01'06.599 | 38 Laps | ||
| 30 | GTD | 15 | Lexus RC F GT3 | 399 | 10:01'23.705 | 44 Laps | ||
| 31 | dnf | P | 52 | ORECA LMP2 | 367 | 8:21'47.973 | 76 Laps | |
| 32 | P | 6 | Acura DPi | 310 | 10:01'38.295 | 133 Laps | ||
| 33 | dnf | GTD | 14 | Lexus RC F GT3 | 226 | 5:54'49.159 | 217 Laps | |
| 34 | dnf | P | 38 | Kyle Masson |
ORECA LMP2 | 204 | 4:42'16.640 | 239 Laps |
| 35 | dnf | GTD | 93 | Acura NSX GT3 | 186 | 4:36'01.384 | 257 Laps | |
| 36 | dnf | GTD | 73 | Porsche 911 GT3 R | 122 | 3:05'11.987 | 321 Laps | |
| 37 | dnf | GTD | 96 | BMW M6 GT3 | 68 | 1:43'02.710 | 375 Laps |
Deel of bewaar dit artikel
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties