Van der Zande wint Petit Le Mans na bizar einde
Renger van der Zande heeft samen met zijn teamgenoten Scott Dixon en Ryan Briscoe de Amerikaanse langeafstandsrace Petit Le Mans gewonnen.

Het team van Wayne Taylor Racing leek op het circuit Road Atlanta af te stevenen op een derde plaats, maar de nummers één en twee in de race reden elkaar in de slotfase van de baan waardoor Van der Zande de leiding over kon nemen en onbedreigd naar het zwart-wit geblokt kon rijden.
Het incident vond plaats tien minuten voor het einde aan de tienuursrace. Op dat moment waren de Acura van Ricky Taylor en de Cadillac van Pipo Derani vol met elkaar in gevecht voor de overwinning. Het duel gaf Van der Zande de mogelijkheid om aansluiting te vinden en voor een podium te gaan, maar hij had er ongetwijfeld geen rekening mee gehouden dat hij de zege in de schoot geworpen zou krijgen.
Derani was met nog tien minuten te gaan en minder brandstof aan boord aan de leiding gekomen, maar Taylor wilde daar niets van weten. Hij waagde in het donker in bocht 6 een inhaalpoging binnendoor, maar raakte daarbij Derani in de flank. Taylor spinde en kon zijn weg met een gekreukt ego vervolgen, maar Derani schoof van de baan de grindbak in en kwam niet meer weg. Door het incident kon Van der Zande oprukken naar P1, een positie die hij in de slotminuten niet meer uit handen gaf.
Nederlands feestje
In de LMP2-klasse was er een knappe overwinning voor debutant Job van Uitert die met Mikkel Jensen en John Farano uitkwam in een Oreca 07. In de GTLM-klasse eindigde Nicky Catsburg samen met António Carcía en Jordan Taylor in de #3 Corvette op de tweede plaats.
Uitslag Petit Le Mans 2020
Pos | Klasse | Coureur | Chassis | Ronden | Tijd | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPi | | Cadillac DPi | 460 | 10:00'22.332 | ||
2 | DPi | | Acura DPi | 460 | 10:00'22.761 | 0.429 | |
3 | DPi | | Acura DPi | 460 | 10:00'23.568 | 0.807 | |
4 | DPi | | Cadillac DPi | 460 | 10:00'26.032 | 2.464 | |
5 | DPi | | Cadillac DPi | 458 | 10:00'40.503 | 2 Laps | |
6 | LMP2 | | ORECA LMP2 07 | 450 | 10:00'27.126 | 8 Laps | |
7 | LMP2 | James McGuire | ORECA LMP2 07 | 445 | 10:00'41.953 | 5 Laps | |
8 | DPi | | Mazda DPi | 441 | 10:00'23.854 | 4 Laps | |
9 | LMP2 | | ORECA LMP2 07 | 441 | 10:00'29.000 | 5.146 | |
10 | GTLM | | Porsche 911 RSR - 19 | 431 | 10:00'30.683 | 10 Laps | |
11 | GTLM | | Corvette C8.R | 431 | 10:00'32.462 | 1.779 | |
12 | GTLM | | BMW M8 GTE | 431 | 10:00'35.095 | 2.633 | |
13 | GTLM | | Corvette C8.R | 431 | 10:00'35.527 | 0.432 | |
14 | GTLM | | Porsche 911 RSR - 19 | 429 | 10:03'14.218 | 2 Laps | |
15 | DPi | | Mazda DPi | 427 | 10:00'24.743 | 2 Laps | |
16 | LMP2 | | ORECA LMP2 07 | 418 | 9:16'43.049 | 9 Laps | |
17 | GTD | | Ferrari 488 GT3 | 413 | 10:00'28.192 | 5 Laps | |
18 | GTD | | Lexus RC F GT3 | 413 | 10:00'29.824 | 1.632 | |
19 | GTD | | Lamborghini Huracan GT3 | 413 | 10:00'31.235 | 1.411 | |
20 | GTD | | Porsche 911 GT3 R | 413 | 10:00'33.761 | 2.526 | |
21 | GTD | | Porsche 911 GT3 R | 413 | 10:00'36.248 | 2.487 | |
22 | GTD | | Acura NSX GT3 | 413 | 10:00'37.878 | 1.630 | |
23 | GTD | | Lamborghini Huracan GT3 | 413 | 10:00'39.191 | 1.313 | |
24 | GTD | | Lexus RC F GT3 | 410 | 9:54'34.572 | 3 Laps | |
25 | GTD | | BMW M6 GT3 | 408 | 10:00'39.329 | 2 Laps | |
26 | DPi | | Cadillac DPi | 406 | 10:00'26.610 | 2 Laps | |
27 | GTLM | | BMW M8 GTE | 399 | 10:00'37.249 | 7 Laps | |
28 | GTD | | Acura NSX GT3 | 399 | 10:00'38.138 | 0.889 | |
29 | GTD | | Aston Martin Vantage GT3 | 297 | 7:16'59.480 | 102 Laps | |
30 | GTD | | Mercedes-AMG GT3 | 268 | 6:36'29.440 | 29 Laps | |
31 | GTD | | Audi R8 LMS GT3 | 258 | 6:19'04.155 | 10 Laps | |
Volledige uitslag |

Vorig artikel
F1-eigenaar Liberty investeert in IndyCar-team Meyer Shank Racing
Volgend artikel
Van der Zande opzij gezet door WTR: “Twee keer slechte timing”

Over dit artikel
Kampioenschap | IMSA |
Coureurs | Renger van der Zande , Nick Catsburg , Job Van Uitert |
Auteur | Mike Mulder |