formula-e coureur stand
Filters:
Coureurs
Pos | Coureur | Punten | MX | SA | SA | BR | JP | IT | IT | MC | DE | DE | CN | CN | US | US | GB | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Wehrlein | 198 | 28/1 | 4/8 | 6/7 | 15/4 | 10/5 | - | 26/1 | 13/5 | 10/5 | 12/4 | 18/2 | - | 1/10 | 12/4 | 25/1 | 18/2 |
2 | M. Evans | 192 | 10/5 | 10/5 | 1/10 | 18/2 | - | 13/5 | - | 25/1 | 12/4 | 8/6 | 25/1 | 10/5 | 8/8 | 15/3 | 22/2 | 15/3 |
3 | N. Cassidy | 176 | 16/3 | 15/3 | 26/1 | - | 4/8 | - | 15/3 | 19/2 | 26/1 | 19/2 | 15/3 | 12/4 | - | - | 6/7 | 3 |
4 | O. Rowland | 156 | - | - | 18/3 | 15/3 | 21/2 | 26/1 | - | 8/6 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 1/10 | - | - | - | 25/1 |
5 | J. Vergne | 139 | 8/6 | 21/2 | 4/8 | 6/7 | - | 8/6 | 6/7 | 12/4 | 18/2 | 1/10 | 11/6 | 6/7 | 15/3 | 13/5 | - | 10/5 |
6 | A. Felix da Costa | 134 | - | - | - | 8/6 | 12/4 | - | - | 6/7 | 8/6 | 25/1 | - | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | - |
7 | J. Dennis | 122 | 2/9 | 26/1 | - | 10/5 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | - | - | 13/5 | 11/5 | - | 8/6 | 1/10 | - | - |
8 | M. Gunther | 73 | 12/4 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | 26/1 | 15/3 | - | 2/9 | - | - | - | 4/8 | - | 4/8 | - | - |
9 | R. Frijns | 66 | - | 1/10 | 18/2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | 18/2 | 19/2 | - | 6/7 |
10 | S. Vandoorne | 61 | 4/8 | - | 10/5 | 4/8 | - | 4/8 | - | 15/3 | 6/7 | - | 2/9 | 8/6 | 2/9 | - | 2/9 | 4/8 |
11 | S. Buemi | 53 | 18/2 | - | - | 2/10 | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 15/3 | 12/4 |
12 | N. Müller | 52 | - | - | - | - | 6/7 | - | 12/4 | - | - | - | - | - | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
13 | S. Bird | 48 | - | 12/4 | - | 25/1 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 4/8 | - |
14 | J. Hughes | 48 | 6/7 | - | 12/4 | - | - | - | 7/8 | - | - | - | - | 21/2 | - | - | - | 2/10 |
15 | N. Nato | 47 | 1/10 | 8/6 | - | - | 8/6 | 6/7 | - | 1/10 | - | - | - | 16/3 | - | 6/7 | 1/10 | - |
16 | E. Mortara | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/8 | - | - | - | 12/4 | - | 10/5 | - |
17 | S. Fenestraz | 26 | - | - | 8/6 | - | - | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | N. de Vries | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | 12/4 | - |
19 | D. Ticktum | 12 | - | - | - | - | - | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | S. Sette Camara | 11 | - | 2/9 | - | - | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | J. Daruvala | 8 | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - |
22 |
T. Barnard
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | 4/8 | - | - | - | - | - | - |
23 | L. di Grassi | 4 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | 2/9 |
24 | J. Eriksson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
25 | K. van der Linde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | J. King | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 |
P. Aron
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | C. Collet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |