Stand
Coureurs Pos Coureur Punten
1
Lewis Hamilton 44 25/1 19/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Max Verstappen 43 18/2 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Lando Norris 27 12/4 15/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Charles Leclerc 20 8/6 12/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Valtteri Bottas 16 16/3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Carlos Sainz Jr. 14 4/8 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Daniel Ricciardo 14 6/7 8/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Sergio Perez 10 10/5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Lance Stroll 7 1/10 6/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pierre Gasly 4 - 4/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Yuki Tsunoda 2 2/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Kimi Raikkonen 2 - 2/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Esteban Ocon 1 - 1/9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Fernando Alonso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Antonio Giovinazzi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
George Russell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Sebastian Vettel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Mick Schumacher - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Nikita Mazepin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Nicholas Latifi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pos | Coureur | Punten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 44 | 25/1 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | | 43 | 18/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | | 27 | 12/4 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | | 20 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | | 16 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | | 14 | 4/8 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | | 14 | 6/7 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | | 10 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | | 7 | 1/10 | 6/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | | 4 | - | 4/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | | 2 | - | 2/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | | 1 | - | 1/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trending
17 apr. 2021
De startopstelling voor de GP Emilia-Romagna
14 apr. 2021