Rijdersinfo
   
Pos Coureur # Ronden Tijd Verschil Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor
1 Spain C. Sainz Ferrari 55 62 1:46'37.418 172.274 1 25 Ferrari Ferrari
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 62 +0.812 0.812 172.253 1 18 McLaren Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 62 +1.269 0.457 172.240 2 16 Mercedes Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62 +21.177 19.908 171.706 1 12 Ferrari Ferrari
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 62 +21.441 0.264 171.699 1 10 Red Bull Red Bull
6 France P. Gasly Alpine 10 62 +38.441 17.000 171.245 1 8 Alpine Renault
7 Australia O. Piastri McLaren 81 62 +41.479 3.038 171.165 1 6 McLaren Mercedes
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 62 +59.534 18.055 170.686 1 4 Red Bull Red Bull
9 New Zealand L. Lawson AlphaTauri 40 62 +1'05.918 6.384 170.517 1 2 AlphaTauri Red Bull
10 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 62 +1'12.116 6.198 170.354 2 1 Haas Ferrari
11 Thailand A. Albon Williams 23 62 +1'13.417 1.301 170.320 2 Williams Mercedes
12 China G. Zhou Alfa Romeo 24 62 +1'23.649 10.232 170.051 2 Alfa Romeo Ferrari
13 Germany N. Hülkenberg Haas F1 Team 27 62 +1'26.201 2.552 169.984 1 Haas Ferrari
14 United States L. Sargeant Williams 2 62 +1'26.889 0.688 169.966 2 Williams Mercedes
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 62 +1'27.603 0.714 169.947 2 Aston Martin Mercedes
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 61 +1 Lap 1 Lap 172.145 2 Ongeluk Mercedes Mercedes
dnf Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 51 +11 Laps 10 Laps 168.451 1 Uitgevallen Alfa Romeo Ferrari
dnf France E. Ocon Alpine 31 42 +20 Laps 9 Laps 170.219 1 Uitgevallen Alpine Renault
dnf Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 0 Aanrijding AlphaTauri Red Bull

Ronden aan kop

Ronden aan kop Coureur
1 - 62 Spain C. Sainz
Aanmelden