Filters:
Kampioenschap Jaar
Formule 1
2016
Formule 1 2016 Spaanse GP
Pos | # | Coureur | Chassis | Motor | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Pitstraat | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | | Red Bull | TAG | 66 | 1:41'40.017 | 181.241 | 2 | 25 | |||||
2 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 66 | 1:41'40.633 | 0.616 | 0.616 | 181.222 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 66 | 1:41'45.598 | 5.581 | 4.965 | 181.075 | 3 | 15 | |||
4 | 3 | | Red Bull | TAG | 66 | 1:42'23.967 | 43.950 | 38.369 | 179.944 | 4 | 12 | |||
5 | 77 | | Williams | Mercedes | 66 | 1:42'25.288 | 45.271 | 1.321 | 179.906 | 2 | 10 | |||
6 | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 66 | 1:42'41.412 | 1'01.395 | 16.124 | 179.435 | 2 | 8 | |||
7 | 11 | | Force India | Mercedes | 66 | 1:42'59.555 | 1'19.538 | 18.143 | 178.908 | 2 | 6 | |||
8 | 19 | | Williams | Mercedes | 66 | 1:43'00.724 | 1'20.707 | 1.169 | 178.874 | 3 | 4 | |||
9 | 22 | | McLaren | Honda | 65 | 1:41'42.447 | 1 Lap | 1 Lap | 178.422 | 2 | 2 | |||
10 | 26 | | Toro Rosso | Ferrari | 65 | 1:41'45.762 | 1 Lap | 3.315 | 178.326 | 3 | 1 | |||
11 | 21 | | Haas | Ferrari | 65 | 1:41'53.405 | 1 Lap | 7.643 | 178.103 | 2 | ||||
12 | 9 | | Sauber | Ferrari | 65 | 1:42'21.247 | 1 Lap | 27.842 | 177.295 | 3 | ||||
13 | 30 | | Renault | Renault | 65 | 1:42'26.844 | 1 Lap | 5.597 | 177.134 | 2 | ||||
14 | 12 | | Sauber | Ferrari | 65 | 1:42'30.164 | 1 Lap | 3.320 | 177.038 | 2 | ||||
15 | 20 | | Renault | Renault | 65 | 1:42'39.630 | 1 Lap | 9.466 | 177.053 | 3 | ||||
16 | 94 | | Manor | Mercedes | 65 | 1:42'54.927 | 1 Lap | 15.297 | 176.328 | 2 | ||||
17 | 88 | | Manor | Mercedes | 65 | 1:43'09.675 | 1 Lap | 14.748 | 175.908 | 2 | ||||
dnf | 8 | | Haas | Ferrari | 56 | 1:28'54.836 | 10 Laps | 9 Laps | 175.824 | 4 | Remmen | |||
dnf | 14 | | McLaren | Honda | 45 | 1:11'26.464 | 21 Laps | 11 Laps | 175.822 | 2 | Motor | |||
dnf | 27 | | Force India | Mercedes | 20 | 32'51.102 | 46 Laps | 25 Laps | 169.806 | 1 | Olielek | |||
dnf | 44 | | Mercedes | Mercedes | 0 | Aanrijding | ||||||||
dnf | 6 | | Mercedes | Mercedes | 0 | Aanrijding | ||||||||
dns | 45 | | Renault | Renault | 0 | Practice only |
Ronden aan kop
Ronden aan kop | Coureur |
---|---|
1 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 15 | |
16 - 27 | |
28 - 33 | |
34 - 35 | |
36 - 43 | |
44 - 66 | |