Filters:
Kampioenschap Jaar
Formule 1
2016
Formule 1 2016 Italiaanse GP
Pos | # | Coureur | Chassis | Motor | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u | Pitstraat | Uitgevallen | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:17'28.089 | 237.558 | 1 | 25 | |||||
2 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:17'43.159 | 15.070 | 15.070 | 236.790 | 1 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:17'49.079 | 20.990 | 5.920 | 236.490 | 2 | 15 | |||
4 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:17'55.650 | 27.561 | 6.571 | 236.157 | 2 | 12 | |||
5 | 3 | | Red Bull | TAG | 53 | 1:18'13.384 | 45.295 | 17.734 | 235.265 | 2 | 10 | |||
6 | 77 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:18'19.104 | 51.015 | 5.720 | 234.979 | 2 | 8 | |||
7 | 33 | | Red Bull | TAG | 53 | 1:18'22.325 | 54.236 | 3.221 | 234.818 | 2 | 6 | |||
8 | 11 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:18'33.043 | 1'04.954 | 10.718 | 234.284 | 2 | 4 | |||
9 | 19 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:18'33.706 | 1'05.617 | 0.663 | 234.251 | 2 | 2 | |||
10 | 27 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:18'46.745 | 1'18.656 | 13.039 | 233.605 | 2 | 1 | |||
11 | 8 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:17'31.675 | 1 Lap | 1 Lap | 232.891 | 1 | ||||
12 | 22 | | McLaren | Honda | 52 | 1:17'32.226 | 1 Lap | 0.551 | 232.864 | 2 | ||||
13 | 21 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:17'52.418 | 1 Lap | 20.192 | 231.857 | 2 | ||||
14 | 14 | | McLaren | Honda | 52 | 1:17'58.750 | 1 Lap | 6.332 | 231.544 | 3 | ||||
15 | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 52 | 1:18'01.423 | 1 Lap | 2.673 | 231.411 | 2 | ||||
16 | 9 | | Sauber | Ferrari | 52 | 1:18'21.969 | 1 Lap | 20.546 | 230.400 | 1 | ||||
17 | 20 | | Renault | Renault | 52 | 1:18'54.688 | 1 Lap | 32.719 | 228.808 | 2 | ||||
18 | 31 | | Manor | Mercedes | 51 | 1:17'44.407 | 2 Laps | 1 Lap | 227.785 | 1 | ||||
dnf | 26 | | Toro Rosso | Ferrari | 36 | 55'04.697 | 17 Laps | 15 Laps | 226.846 | 3 | Battery | |||
dnf | 94 | | Manor | Mercedes | 26 | 39'22.048 | 27 Laps | 10 Laps | 229.086 | 1 | Oil pressure | |||
dnf | 30 | | Renault | Renault | 7 | 11'43.563 | 46 Laps | 19 Laps | 205.910 | 2 | Aanrijding | |||
dnf | 12 | | Sauber | Ferrari | 6 | 25'30.577 | 47 Laps | 1 Lap | 81.025 | 4 | Aanrijding |
Ronden aan kop
Ronden aan kop | Coureur |
---|---|
1 - 24 | |
25 - 25 | |
26 - 53 | |