WK-stand F1 2021: Verstappen nadert Hamilton tot op één punt
De tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2021 zit erop, en hoe. Bekijk hier de volledige stand in het coureurs- en constructeurskampioenschap na een zeer spectaculaire Grand Prix van Emilia-Romagna.

Max Verstappen leek voor het eerst in zijn carrière het wereldkampioenschap Formule 1 te gaan leiden, maar daar heeft Lewis Hamilton in extremis een stokje voor gestoken. Na een tweede plaats in Bahrein wist de Nederlander een regelrecht spektakelstuk op Imola naar zijn hand te zetten. Die tweede en eerste plaatsen zouden hem evenveel punten brengen als Lewis Hamilton, die na een schuiver als tweede over de streep kwam in Imola. De snelste raceronde heeft echter de doorslag gegeven. Verstappen had die lange tijd in handen, maar Hamilton dook daar in de slotfase onderdoor en blijft zo het wereldkampioenschap aanvoeren.
Stand WK Formule 1 2021 na GP van Bahrein
Pos | Coureur | Punten | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 25/1 | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 43 | 18/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 27 | 12/4 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 20 | 8/6 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 16 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 14 | 4/8 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 14 | 6/7 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 10 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 7 | 1/10 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 4 | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 1 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bij de constructeurs houdt Mercedes de leiding ook in handen. Door de DNF van Bottas kreeg Red Bull een uitgelezen kans voorgeschoteld om P1 over te nemen of in ieder geval veel terrein goed te maken, maar dat laatste is slechts in beperkte mate gelukt. Een schuiver van Sergio Perez na de herstart is daar debet aan. De Mexicaan is als twaalfde over de meet gekomen en derhalve puntloos gebleven, net als Bottas. Bij de achtervolgers hebben Ferrari en McLaren goede zaken gedaan.
Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021
Pos | Teams | Punten | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 41 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 53 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 41 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 34 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Vorig artikel
Verstappen wint spectaculaire GP in Imola, drama bij Mercedes
Volgend artikel
Bottas boos op Russell: "Het was overduidelijk zijn fout"

Over dit artikel
Kampioenschap | Formule 1 |
Evenement | GP van Bahrein |
Coureurs | Lewis Hamilton , Max Verstappen |
Teams | Ferrari , Red Bull Racing , Mercedes |
Auteur | Ronald Vording |