Kwalificatieduels F1: De stand na de Grand Prix van Portugal
Bekijk de kwalificatieduels tussen alle teamgenoten in de Formule 1 na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal.

De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de officiële uitslagen tijdens de kwalificatie, dus niet op basis van de uiteindelijke positie op de startgrid. We houden in dit schema dan ook geen rekening met gridstraffen. Wanneer een van de rijders duidelijk te maken heeft gehad met technische problemen, dan wordt dat vermeld.
Mercedes 
| 9-3 |
|
---|---|---|
2 (+0,012 in Q3) | 1 | |
1 | 4 (+1,428 in Q3) | |
1 | 2 (+0,107 in Q3) | |
1 | 2 (+0,313 in Q3) | |
2 (+0,063 in Q3) | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 (+0,511 in Q3) | |
1 | 2 | |
1 | 2 (+0,059 in Q3) | |
1 | 3 (+0,652 in Q3) | |
2 (+0,256 in Q3) | 1 | |
1 | 2 (+0,102 in Q3) |
Ferrari 
| 10-2 |
|
---|---|---|
7 | 11 (+0,165 in Q2) | |
11 (+0,083 in Q2) | 10 | |
6 (+0,043 in Q3) | 5 | |
4 | 10 (+0,912 in Q3) | |
8 | 12 (+0,369 in Q2) | |
9 | 11 (+0,215 in Q2) | |
13 | 14 (+0,265 in Q2) | |
13 | 17 | |
5 | 14 (+0,534 in Q2) | |
11 | 15 | |
4 | 11 | |
4 | 15 (+0,552 in Q2) |
Red Bull 
| 12-0 |
|
---|---|---|
3 | 5 (+0,391 in Q3) | |
2 | 7 (+0,522 in Q3) | |
7 | 13 (+0,739 in Q2) | |
3 | 12 (+0,401 in Q2) | |
4 | 9 | |
3 | 6 | |
3 | 5 (+0,486 in Q3) | |
5 | 9 | |
3 | 4 (+0,445 in Q3) | |
2 | 10 | |
3 | 5 | |
3 | 6 (+0,533 in Q3) |
McLaren 
| 7-5 |
|
---|---|---|
8 (+0,345 in Q3) | 4 | |
3 | 6 (+0,254 in Q3) | |
9 (+0,061 in Q3) | 8 | |
7 (+0,183 in Q3) | 5 | |
13 (+0,198 in Q2) | 10 | |
7 | 8 (+0,040 in Q3) | |
7 | 10 (+0,219 in Q3) | |
3 | 6 | |
9 | 11 (+0,118 in Q2) | |
6 | 8 | |
10 (+0,251 in Q3) | 8 | |
7 | 8 (+0,005 in Q3) |
Renault 
| 11-1 |
|
---|---|---|
10 | 14 (+0,620 in Q2) | |
9 (+0,270 in Q3) | 5 | |
11 | 14 (+0,081 in Q2) | |
8 | 9 | |
5 | 11 | |
13 | 15 | |
4 | 6 (+0,335 in Q3) | |
7 | 12 | |
8 | 10 (geen tijd in Q3, +0,054 in Q2) | |
5 | 7 | |
6 | 7 (+0,019 in Q3) | |
10 | 11 (+0,133 in Q2) |
AlphaTauri 
| 10-2 |
|
---|---|---|
12 | 13 (+0,126 in Q2) | |
8 | 14 (+0,973 in Q2) | |
10 | 17 (+0,437 in Q1) | |
11 | 14 (+0,243 in Q2) | |
7 | 16 (+0,728 in Q1) | |
10 | 12 (+0,392 in Q2) | |
12 (+0,015 in Q2) | 11 | |
10 | 11 (+0,260 in Q2) | |
16 (+0,197 in Q1) | 12 | |
9 | 12 (+0,110 in Q2) | |
12 | 13 (+0,072 in Q2) | |
9 | 13 (+0,361 in Q2) |
Racing Point 
| 7-2 |
|
---|---|---|
6 | 9 (+0,161 in Q3) | |
17 (+1,920 in Q3) | 13 | |
4 (+0,168 in Q3) | 3 | |
4 | 5 (+0,107 in Q3) | |
8 | 9 (+0,071 in Q3) | |
4 | 8 | |
6 | 7 (+0,045 in Q3) | |
4 | 13 | |
5 | 12 (+0,497) |
| 1-1 |
|
---|---|---|
13 (+0,065 in Q2, zachtere band) | 6 | |
3 | 6 (+0,346 in Q3) |
| 1-0 |
|
---|---|---|
9 | 20 (+0,901 in Q1) |
Alfa Romeo 
| 6-6 |
|
---|---|---|
19 (+0,049 in Q1) | 18 | |
16 | 19 (+0,559 in Q1) | |
20 (+0,108 in Q1) | 19 | |
18 (+0,202 in Q1) | 17 | |
20 (+0,060 in Q1) | 19 | |
14 | 20 (+0,900 in Q1) | |
16 | 18 (+0,207 in Q1) | |
14 | 18 | |
13 | 17 (+0,161 in Q1) | |
20 (+0,673 in Q1) | 17 | |
19 (+0,385 in Q1) | 14 | |
16 | 17 (+0,122 in Q1) |
Haas 
| 6-5 |
|
---|---|---|
16 (+0,070 in Q1) | 15 | |
15 | - (geen tijd in Q1, probleem) | |
16 | 18 (+0,255 in Q1) | |
16 | 19 (+0,485 in Q1) | |
17 (+0,717 in Q1) | 14 | |
16 | 17 (+0,181 in Q1) | |
20 (+0,476 in Q1) | 17 | |
15 | 16 (+0,270 in Q1) | |
20 (+0,279 in Q1) | 15 | |
18 (+0,089 in Q1) | 16 | |
15 | 16 (+0,321 in Q1) | |
19 (+0,144) | 18 |
Williams 
| 12-0 |
|
---|---|---|
17 | 20 (+0,590 in Q1) | |
12 | 18 (+1,388 in Q1) | |
12 | 15 (+0,846 in Q2) | |
15 | 20 | |
15 | 18 | |
18 | 19 (+0,433 in Q1) | |
15 | 19 (+0,508 in Q1) | |
19 | 20 | |
18 | 19 (+0,088 in Q1) | |
14 | 19 | |
17 | 18 | |
14 | 20 (+0,846 in Q1) |
Gerelateerde video

Vorig artikel
Verstappen: F1 Portimao voelt als 'rijden op ijs' door nieuw asfalt
Volgend artikel
Petrov niet langer steward in Portugal wegens dood vader

Over dit artikel
Kampioenschap | Formule 1 |
Evenement | GP van Portugal |
Sub-evenement | Kwalificatie |
Coureurs | Kimi Raikkonen , Lewis Hamilton , Sebastian Vettel , Nico Hülkenberg , Sergio Perez , Romain Grosjean , Daniel Ricciardo , Valtteri Bottas , Kevin Magnussen , Carlos Sainz Jr. , Daniil Kvyat , Max Verstappen , Antonio Giovinazzi , Nicholas Latifi , Esteban Ocon , Pierre Gasly , Lance Stroll , George Russell , Charles Leclerc , Alexander Albon , Lando Norris |
Teams | Ferrari , Red Bull Racing , Mercedes , McLaren , AlphaTauri , Williams , Renault F1 Team , Haas F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point |