Stand
Teams Pos Teams Punten
1 Mercedes-AMG DTM Team HWA 918 3 75 - 25 3 51 3 52 4 62 6 10 3 65 6 53 6 70 3 47 5 58 6 61 5 48 3 28 2 21 2 30 3 21 4 36 5 17 1 15 2
BMW Team RMG 364 3 15 3 26 - 25 - 28 - - - 49 1 16 - 26 - 18 - 11 - 20 - 10 - 8 - - - 24 - 21 2 8 - 6 1 15 3 25 3
Audi Sport Team Rosberg 278 - 2 2 6 - - - 8 - 14 - 1 - - - - - 1 1 25 1 12 - 15 1 - - 21 3 25 3 25 - 35 - 25 - 25 2 25 4
BMW Team RBM 259 - 8 1 16 3 25 3 8 - - - 23 2 20 - 12 - 2 2 12 - 10 - 6 - 4 - 26 1 18 1 24 - 4 - 12 - 2 - 14 5 Audi Sport ABT Schaeffler 180 - - - - - - - 1 2 21 - 4 - - - 10 - 10 - 6 - - - 1 - 28 - 14 - 1 - 1 - 15 2 18 - 24 - 22 6
Phoenix Racing 141 - 1 - 28 - - - 4 - 4 - 14 - - - - - - - - - 1 - 8 - 13 3 12 - 12 - - 1 18 - 4 - 18 - -
Pos | Teams | Punten | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 918 | 3 | 75 | - | 25 | 3 | 51 | 3 | 52 | 4 | 62 | 6 | 10 | 3 | 65 | 6 | 53 | 6 | 70 | 3 | 47 | 5 | 58 | 6 | 61 | 5 | 48 | 3 | 28 | 2 | 21 | 2 | 30 | 3 | 21 | 4 | 36 | 5 | 17 | 1 | 15 |
2 | | 364 | 3 | 15 | 3 | 26 | - | 25 | - | 28 | - | - | - | 49 | 1 | 16 | - | 26 | - | 18 | - | 11 | - | 20 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | 24 | - | 21 | 2 | 8 | - | 6 | 1 | 15 | 3 | 25 |
3 | | 278 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 8 | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 1 | 12 | - | 15 | 1 | - | - | 21 | 3 | 25 | 3 | 25 | - | 35 | - | 25 | - | 25 | 2 | 25 |
4 | | 259 | - | 8 | 1 | 16 | 3 | 25 | 3 | 8 | - | - | - | 23 | 2 | 20 | - | 12 | - | 2 | 2 | 12 | - | 10 | - | 6 | - | 4 | - | 26 | 1 | 18 | 1 | 24 | - | 4 | - | 12 | - | 2 | - | 14 |
5 | Audi Sport ABT Schaeffler | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 21 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 28 | - | 14 | - | 1 | - | 1 | - | 15 | 2 | 18 | - | 24 | - | 22 |
6 | | 141 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 13 | 3 | 12 | - | 12 | - | - | 1 | 18 | - | 4 | - | 18 | - | - |
Trending
16 okt. 2020
Het verhaal van de BMW M3 in de toerwagens
12 okt. 2020
DTM: Hoogtepunten Race 2 op Zolder
12 okt. 2020