DTM Lausitzring: Eng pakt eerste DTM-pole, Frijns veertiende
Philipp Eng heeft zich verzekerd van pole-position voor de tweede DTM-race op de Lausitzring. Tijdens de tweede kwalificatie klokte de BMW-piloot 1.38,150. Hij krijgt op de eerste startrij gezelschap van Mercedes-coureur Pascal Wehrlein.






Eng zette zijn toptijd al vroeg in de kwalificatie neer. Tijdens de laatste en vaak beslissende run verbeterden veel concurrenten zich weliswaar, maar de snelle Oostenrijker bleef buiten schot. Het levert Eng, een dag nadat hij pole met miniem verschil miste, alsnog zijn eerste DTM-pole op. Achter Wehrlein completeert Gary Paffett de eerste drie, door BMW-coureur Marco Wittmann nipt van het lijf te houden. Zijn stalgenoot en kampioenschapsleider Timo Glock bleef steken op een teleurstellende tiende plaats.
Teleurstellend is ook het codewoord bij Audi. De constructeur herstelde zich vanochtend nog wel even na een lastige zaterdag, maar speelde tijdens de kwalificatie toch weer een rol als tweede viool. Mike Rockenfeller was de enige Audi-coureur die zich nog enigszins in de debatten vooraan kon mengen. Een vijfde plek bleek uiteindelijk het hoogst haalbare voor hem. Merkgenoten Nico Müller, Jamie Green en Loïc Duval verging het behoorlijk slechter. Zij bleven steken op een respectievelijk dertiende, zestiende en zeventiende positie.
Frijns zwoegt, maar verbetert zich
Robin Frijns deelt vooralsnog in de malaise bij Audi. Hij beleeft een moeizaam weekend op de Lausitzring. Frijns eindigde de zaterdagse race als dertiende en was zondagochtend zelfs hekkensluiter tijdens de laatste training. De Nederlander verbeterde zich weliswaar gedurende de tweede kwalificatie, maar kwam niet verder dan een veertiende startplek. Hij laat daarmee wel stalgenoten Green en Duval achter zich, die gezamenlijk de laatste startrij bevolken.
De tweede DTM-race van het weekend op de Lausitzring staat voor 13.30 uur gepland.
Uitslag tweede kwalificatie:
Pos | # | Coureur | Auto | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Km/u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() | BMW M4 DTM | 8 | 1'38.150 | 127.568 | ||
2 | 94 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'38.176 | 0.026 | 0.026 | 127.534 |
3 | 2 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'38.218 | 0.068 | 0.042 | 127.479 |
4 | 11 | ![]() | BMW M4 DTM | 9 | 1'38.283 | 0.133 | 0.065 | 127.395 |
5 | 99 | ![]() | Audi RS5 DTM | 9 | 1'38.376 | 0.226 | 0.093 | 127.274 |
6 | 48 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'38.538 | 0.388 | 0.162 | 127.065 |
7 | 47 | ![]() | BMW M4 DTM | 9 | 1'38.556 | 0.406 | 0.018 | 127.042 |
8 | 22 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 10 | 1'38.566 | 0.416 | 0.010 | 127.029 |
9 | 23 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'38.658 | 0.508 | 0.092 | 126.911 |
10 | 16 | ![]() | BMW M4 DTM | 9 | 1'38.673 | 0.523 | 0.015 | 126.891 |
11 | 7 | ![]() | BMW M4 DTM | 8 | 1'38.675 | 0.525 | 0.002 | 126.889 |
12 | 15 | ![]() | BMW M4 DTM | 8 | 1'38.710 | 0.560 | 0.035 | 126.844 |
13 | 51 | ![]() | Audi RS5 DTM | 10 | 1'38.743 | 0.593 | 0.033 | 126.801 |
14 | 4 | ![]() | Audi RS5 DTM | 10 | 1'38.756 | 0.606 | 0.013 | 126.785 |
15 | 3 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'38.853 | 0.703 | 0.097 | 126.660 |
16 | 53 | ![]() | Audi RS5 DTM | 10 | 1'38.874 | 0.724 | 0.021 | 126.633 |
17 | 28 | ![]() | Audi RS5 DTM | 9 | 1'38.884 | 0.734 | 0.010 | 126.621 |

Vorig artikel
DTM Lausitzring: Audi geeft teken van leven in afsluitende training
Volgend artikel
DTM Lausitzring: Paffett wint overtuigend, Frijns pakt laatste punt

Over dit artikel
Kampioenschap | DTM |
Evenement | Lausitzring |
Sub-evenement | Zondag kwalificatie |
Locatie | EuroSpeedway Lausitz |
Auteur | Ronald Vording |
DTM Lausitzring: Eng pakt eerste DTM-pole, Frijns veertiende
Trending
Kalender
Mogelijk gemaakt door